
1955년 MCMLV 千九百五十五年 | 一九五五年 | ||
← 1954년 | 1956년 → | |
을미년 乙未年 | ||
← 1895년 | 2015년 → | |
양력 1955년 | 음력 1954년 12월 8일 ~ 1955년 11월 18일 | |
음력 1955년 | 양력 1955년 1월 24일 ~ 1956년 2월 11일 | |
일수 | 365일(평년) | |
1955년은 토요일로 시작하는 평년이다.
쌍팔년도가 나타내는 해는 원래 단기 4288년이며, 서기 1955년이다. 또한 한국 자동차의 시작이라 할 수 있는 시발이란 차량이 이 해 8월에 출시된다.
쌍팔년도가 나타내는 해는 원래 단기 4288년이며, 서기 1955년이다. 또한 한국 자동차의 시작이라 할 수 있는 시발이란 차량이 이 해 8월에 출시된다.
서울의 월평균기온 통계는 다음과 같았다. 대체로 고온이 길게 이어진 해이고, 2월과 12월의 고온은 당시 기준으로는 다소 강했으나, 1월과 10월은 저온을 보였다. 특이하게도 최고극값이 여름이 거의 끝나가는 8월 하순에 기록되었다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 년 | |
서울 월평균기온(°C) | -5.6 | -0.1 | 4.4 | 11.1 | 15.9 | 21.4 | 24.5 | 26.2 | 20.7 | 12.6 | 5.9 | 0.6 | 11.5 |
평년대비 편차(°C)[1] | -0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 2.1 | 0.5 |
강수량 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 년 |
서울 월평균강수량(mm) | 12.3 | 9.6 | 15.7 | 55.0 | 80.7 | 316.5 | 397.5 | 60.0 | 187.9 | 26.7 | 56.2 | 12.6 | 1230.7 |
평년대비 편차(%) | 53.0 | 46.6 | 35.2 | 81.7 | 92.5 | 229.0 | 105.8 | 24.7 | 137.8 | 54.9 | 148.7 | 38.9 | 97.1 |
연 최저기온 | 연 최고기온 | 연교차 | 서울 일강수량 극값 |
-17.2 °C(0111) | 35.0 °C(0827) | 52.2 °C | 122.2mm(0624) |
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.