
대한민국에서는 국가애도기간의 법적 근거나 선포 기준, 운영 방식이 정해져 있지 않다. 따라서 이는 법에 근거한 제도는 아니며, 통상적으로 많은 희생자가 발생한 사고 등에서 국가애도기간을 선포[2]해 왔다. 대통령령 등으로 국가애도기간 운영에 관한 규정을 만드는 게 좋으며 강제 애도 분위기를 조성한다는 비판을 막기 위해 선포가 가능한 조건을 엄격히 하는 게 적절할 듯 하다.
대한민국 정부 출범 이래 공식적으로 국가애도기간이 선포된 것은 총 3회다.
순번 | 사건 사고 | 정부 | 기간 | 총일 |
1 | 5일 | |||
2 | 7일 | |||
3 |
그밖에 공식적으로 국가애도기간이 선포된 것은 아니지만 사실상 애도기간이었던 예가 있다.
- 1983년 아웅 산 묘소 폭탄 테러 사건 직후에는 공식적으로 국가애도기간이 선포된 것은 아니지만 국민장을 진행하던 10월 9일부터 10월 13일까지 5일간 전국이 무겁게 가라앉았다. 전국에 분향소가 설치되고, 집집마다 조기를 게양했다. TV에서는 정규 방송을 일제히 중단하고, 뉴스와 추모특집 다큐멘터리만 방영됐다. 참사 전에 개막해서 한창 진행 중이던 전국체육대회는 폐회식을 '체육인 궐기대회' 형태로 진행했다. 경북 안동시에서 열 예정이던 민속예술경연대회도 연기됐다.
- 2014년 청해진해운 세월호 침몰 사고 발생 후에도 공식적으로 국가애도기간이 선포되지는 않았지만 사실상 국가애도기간 이상의 추모 분위기였다. 주요 방송사의 정규 방송이 2~3주 정도 중단된 것을 시작으로 전국에 분향소가 설치되었으며, 사고 발생 후 19일이 지난 시점의 어린이날 행사가 모두 연기 또는 취소되었다. 제6회 전국동시지방선거 기간에도 선거 유세 로고송을 아예 틀지 않거나 비교적 잔잔한 로고송이 흘러나왔다. 즉, 세월호 침몰 사고 직후 2014년 4월 16일부터 국가애도기간이 선포되지 않았는데도 2개월 가까이 대한민국 전체가 초상집 분위기였다. 이후 매년 4월 16일을 국민안전의 날이라는 이름의 기념일로 지정했다. 심지어 2014 FIFA 월드컵 브라질의 열기도 과거 다른 월드컵보다 덜했을 정도였다.[3]
여기서 해외의 많은 사례들을 찾아볼 수 있다. 아랍에서는 해당 국가의 어느 군주가 사망하면 기간은 서로 다르지만 다같이 애도 기간을 선포한다. 종교의 영향이 강한 나라는 종교 지도자의 사망 직후에도 선포하며 냉전 시절에는 소련 지도자의 죽음에 친소 국가들과 공산권 국가들이 함께 애도기간을 가졌다.
- 브라질에서는 굉장히 자주 선포하며, 자국의 전직 대통령, 부통령뿐만 아니라 타국 국가원수들이 사망하거나 아일톤 세나, 펠레, 오스카르 니에메예르 등 자국의 명망 높은 인물들이 사망했을 때도 선포한다.#
연도 | 사건 | 국가 | 애도기간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 에밀리오 아기날도 전 대통령 사망 | 15일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 유리 가가린 사망 | 1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 모함마드알리 라자이 대통령 사망 | 5일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 탄크레두 네베스 대통령 당선인 사망 | 8일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 루홀라 호메이니 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 아일톤 세나 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 에르네스투 가이제우 전 대통령 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 주앙 피게이레두 전 대통령 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 요한 바오로 2세 사망 | 9일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 보리스 옐친 전 대통령 국장 | 1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 수하르토 전 대통령 사망 | 7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루스 카르도주[7] 전 영부인 사망 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 라울 알폰신 전 대통령 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코라손 아키노 전 대통령 사망 | 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네스토르 키르치네르 전 대통령 사망 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 조제 알렝카르 전 부통령 사망 | 7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이타마르 프랑쿠 전 대통령 사망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 우고 차베스 대통령 사망 | 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
넬슨 만델라 사망 | 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 에우제비우 사망 | 4일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피델 카스트로 사망 | 9일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 마리사 레티시아 다 시우바[9] 전 영부인 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
악바르 하셰미 라프산자니 전 대통령 사망 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 파베우 아다모비치 사망 | 2일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페르난도 데 라 루아 전 대통령 사망 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 카부스 빈 사이드 술탄 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호스니 무바라크 전 대통령 사망 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디에고 마라도나 사망 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타바레 바스케스 전 대통령 사망 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 카를로스 메넴 전 대통령 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이드리스 데비 대통령 사망 | 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베니그노 아키노 3세 전 대통령 사망 | 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프레데리크 빌럼 데 클레르크 전 대통령 사망 | 5일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김정일 사망 10주기 | 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 할리파 빈 자이드 알나얀 대통령 사망 | 40일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 2일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피델 라모스 전 대통령 사망 | 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 이외의 40개 국가
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펠레 사망 | 3일 7일[상파울루] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실비오 베를루스코니 사망 | 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 세바스티안 피녜라 전 대통령 사망 | 3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응우옌푸쫑 공산당 총비서 사망 | 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
만모한 싱 전 총리 사망 | 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 지미 카터 전 대통령 국장 | 1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아르놀드 뤼텔 전 대통령 국장 | 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프란치스코 교황 사망 | 9일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호세 무히카 전 대통령 사망 | 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시리낏 왕태후 사망 | 90일 365일[18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 5일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- National day of mourning - 영어 위키백과
[1] 주로 전현직 대통령들이 대상이다.[2] 대표적으로 이태원 압사 사고, 제주항공 2216편 활주로 이탈 사고가 있다.[3] 다만 그래도 이 즈음에는 추모 분위기가 많이 사라진 편이었고, 브라질 월드컵 열기가 덜했던 것이 이 때문만은 아니다. 최종예선과 본선에서의 졸전과 브라질과의 시차 때문도 있었다. 당시 대한민국 첫 경기인 러시아전은 한국 시간으로 평일 출근 및 등교 시간에 경기가 열려 출근길, 등굣길에 DMB를 통해 경기를 시청하는 사람들이 꽤 있었다. 더구나 알제리 쇼크를 당하고, 1승도 챙기지 못하면서 조별리그에서 탈락하는 등 대한민국 대표팀의 성적이 1998년 프랑스 월드컵 이후 최악이었던 것도 원인이다. 게다가 2006년은 당연하고 2010년 월드컵 당시만 해도 2002년 월드컵의 열기가 남아있어 월드컵 열기가 뜨거웠으나 2014년 월드컵부터는 시간이 한참 지났기에, 월드컵 열기 자체가 많이 식은 것도 존재한다.[4] 국가 애도의 날 한정. 천안함 피격 사건 당시엔 영결식이 거행되는 29일 하루였다. 정부는 2001년 9월 14일에도 9.11 테러 희생자를 위한 애도의 날을 가진 적이 있다. 이태원 압사 사고 당시에는 국가 애도의 날이 따로 지정되지 않았지만 대신 대통령 지시로 참사 이튿날 10월 31일에 전 공공기관에 조기가 게양되었다.[5] 금지라는 소문이 있으나 아무리 공공기관이라도 연차까지 통제할 수는 없으니 와전된 것으로 보인다.[6] 공식적으로 애도의 날로 선포한 건 아니지만 박정희 대통령 저격 미수 사건이 일어났던 1974년 8월 15일부터 19일, 10.26 사건이 일어났던 1979년 10월 27일부터 11월 3일, 아웅 산 묘소 폭탄 테러 사건이 일어났던 1983년 10월 9일부터 10월 13일까지 장례기간 동안 전국에 분향소가 세워지고 TV와 라디오에서 정규프로를 중단하고 추모방송이 나오는 등 범정부적으로 애도 분위기를 조성했다.[7] 페르난두 카르도주의 배우자.[8] 비슷한 성향의 중남미 정권 다수에 영향력을 끼쳤던 차베스였던 만큼 볼리비아, 칠레, 쿠바, 도미니카 공화국을 비롯해 중남미 15개국 이상의 국가가 모두 연대해 3~7일의 국가애도기간을 가졌다.[9] 루이스 이나시우 룰라 다 시우바의 두 번째 배우자.[10] 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 레바논, 오만, 모리타니, 이집트, 모로코, 알제리. 이중알제리는 2일 동안 애도 기간을 가졌다.[11] 브라질은 일본계 브라질인이 많아서 일본과 상당히 친밀하다.[12] 다수의 언론에서 호주와 뉴질랜드가 영국과 같이 국가애도기간에 들어갔다고 보도했으나 호주 정부 홈페이지에 따르면 공식 애도 기간이 아니라고 한다.[상파울루] 13.1 13.2 상파울루 지역 한정[15] 폭발 사고 3주년 기념일.[16] 1990년에 살해당한 인물이지만, 사후 벌어진 내전과 폭력의 역사를 청산한다는 명분으로 2025년 5월에 사망한 부인과 함께 국장이 이루어졌다.[17] 태국 정부와 왕실에서만 관찰[18] 태국 정부와 왕실에서만 관찰.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.