
행정안전부장관
최근 수정 시각:
행정안전부 장관에서 넘어옴
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 행정안전부장관 大韓民國 行政安全部長官 Minister of the Interior and Safety of the Republic of Korea | |
현직 | 윤호중 / 제5대 |
취임일 | |
정당 | |
- 대통령 권한대행 9순위, 국무총리 직무대행 8순위이다(정부조직법 제12조).
- 국무회의의 서무, 법령 및 조약의 공포, 정부조직과 정원, 상훈,[2] 정부혁신, 행정능률, 전자정부, 정부청사의 관리, 지방자치제도, 지방자치단체의 사무지원·재정·세제, 낙후지역 등 지원, 지방자치단체간 분쟁조정, 선거·국민투표의 지원, 안전 및 재난에 관한 정책의 수립·총괄·조정, 비상대비, 민방위 및 방재에 관한 사무를 관장한다(제34조제1항). 이외에 국가의 행정사무이지만 다른 중앙행정기관의 소관에 속하지 아니하는 사무는 행정안전부장관이 이를 처리한다(제2항).
- 경찰[3]
- 소방
- 지방자치법
- 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률에 따른 매립지나 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제2조제19호의 지적공부(이하 “지적공부”라 한다)에 등록이 누락된 토지가 속할 지방자치단체를 결정한다(지방자치법 제5조제4항).
- 지방자치단체가 변경되면 새로 관할하는 지방자치단체가 그 사무와 재산을 승계해야 하는데, 각 시·도간 사무·재산의 한계 문제는 행정안전부장관이 결정한다(제8조제2항).
- 시·도의 조례나 규칙을 제정하거나 개정하거나 폐지할 경우 조례는 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에, 규칙은 공포 예정일 15일 전에 행정안전부장관에게 그 전문(全文)을 첨부하여 각각 보고하여야 하며, 보고를 받은 행정안전부장관은 그 내용을 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다(제35조).
- 시·도를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합쳐 새로 지방자치단체의 장을 선출하여야 하는 경우에는 그 지방자치단체의 장이 선출될 때까지 행정안전부장관이 그 직무를 대행할 사람을 지정하여야 한다(제110조).
- 지방자치단체 상호 간 또는 지방자치단체의 장 상호 간에 사무를 처리할 때 의견이 달라 분쟁이 생기는 경우 행정안전부장관이나 시ㆍ도지사가 당사자의 신청을 받아 조정할 수 있다. 다만, 그 분쟁이 공익을 현저히 해쳐 조속한 조정이 필요하다고 인정되면 당사자의 신청이 없어도 직권으로 조정할 수 있다(제165조).
- 중앙분쟁조정위원회 위원장과, 위원 11명 중 5명의 제청권을 가진다.[P]
- 공익상 필요하면 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무에 관하여 행정협의회를 설치하도록 권고할 수 있고(제169조제3항), 시·도간 사무로써 협의회에서 합의가 되지 않으면 관계 지방자치단체의 장의 요청을 얻어 조정할 수 있다(제173조제1항).
- 지방자치단체조합을 설치할 때 시·도간 조합이거나 시·군·구 간 조합이라도 소속 시·도가 다른 경우 승인권을 갖는다(제176조제1항). 또한 해당 조합을 지도·감독한다(제180조제1항).
- 기타 내부적 권한
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정부 | 대수 | 이름 | 임기 |
초대 | 윤치영(尹致暎) | 1948년 7월 27일 ~ 1948년 12월 24일 | |
2대 | 신성모(申性模) | 1948년 12월 24일 ~ 1949년 3월 21일 | |
3대 | 김효석(金孝錫) | 1949년 3월 21일 ~ 1950년 2월 7일 | |
4대 | 백성욱(白性郁) | 1950년 2월 7일 ~ 1950년 7월 15일 | |
5대 | 조병옥(趙炳玉) | 1950년 7월 15일 ~ 1951년 4월 24일 | |
6대 | 이순용(李淳鎔) | 1951년 5월 14일 ~ 1952년 1월 12일 | |
7대 | 장석윤(張錫潤) | 1952년 1월 18일 ~ 1952년 5월 24일 | |
8대 | 이범석(李範奭) | 1952년 5월 24일 ~ 1952년 7월 22일 | |
9대 | 김태선(金泰善) | 1952년 7월 24일 ~ 1952년 8월 29일 | |
10대 | 진헌식(陳憲植) | 1952년 8월 29일 ~ 1953년 9월 19일 | |
11대 | 백한성(白漢成) | 1953년 9월 20일 ~ 1955년 4월 23일 | |
12대 | 김형근(金亨根) | 1955년 4월 23일 ~ 1956년 5월 21일 | |
13대 | 이익흥(李益興) | 1956년 5월 21일 ~ 1957년 2월 4일 | |
14대 | 장경근(張璟根) | 1957년 2월 4일 ~ 1957년 9월 26일 | |
15대 | 이근직(李根直) | 1957년 9월 26일 ~ 1958년 6월 17일 | |
16대 | 민병기(閔丙祺) | 1958년 6월 17일 ~ 1958년 8월 27일 | |
17대 | 김일환(金一煥) | 1958년 8월 27일 ~ 1959년 3월 20일 | |
18대 | 최인규(崔仁圭) | 1959년 3월 20일 ~ 1960년 3월 23일 | |
19대 | 홍진기(洪璡基) | 1960년 3월 23일 ~ 1960년 4월 24일 | |
20대 | 이호(李澔) | 1960년 4월 25일 ~ 1960년 8월 19일 | |
21대 | 홍익표(洪翼杓) | 1960년 8월 23일 ~ 1960년 9월 12일 | |
22대 | 이상철(李相喆) | 1960년 9월 12일 ~ 1960년 10월 13일 | |
23대 | 현석호(玄錫虎) | 1960년 10월 13일 ~ 1960년 11월 20일 | |
24대 | 신현돈(申鉉燉) | 1960년 11월 20일 ~ 1961년 5월 3일 | |
25대 | 조재천(曺在千) | 1961년 5월 3일 ~ 1961년 5월 18일 | |
26대 | 한신(韓信) | 1961년 5월 18일 ~ 1962년 10월 15일 | |
27대 | 박경원(朴璟遠) | 1962년 10월 15일 ~ 1963년 11월 23일 | |
28대 | 엄민영(嚴敏永) | 1963년 12월 17일 ~ 1964년 5월 11일 | |
29대 | 양찬우(楊燦宇) | 1964년 5월 11일 ~ 1966년 4월 15일 | |
30대 | 엄민영(嚴敏永) | 1966년 4월 15일 ~ 1967년 6월 28일 | |
31대 | 이호(李澔) | 1967년 6월 28일 ~ 1968년 5월 21일 | |
32대 | 박경원(朴璟遠) | 1968년 5월 21일 ~ 1971년 6월 3일 | |
33대 | 오치성(吳致成) | 1971년 6월 3일 ~ 1971년 10월 7일 | |
34대 | 김현옥(金玄玉) | 1971년 10월 7일 ~ 1973년 12월 3일 | |
35대 | 홍성철(洪性澈) | 1973년 12월 3일 ~ 1974년 8월 20일 | |
36대 | 박경원(朴璟遠) | 1974년 8월 20일 ~ 1975년 12월 19일 | |
37대 | 김치열(金致烈) | 1975년 12월 19일 ~ 1978년 12월 22일 | |
38대 | 구자춘(具滋春) | 1978년 12월 22일 ~ 1979년 12월 14일 | |
39대 | 김종환(金鍾煥) | 1979년 12월 14일 ~ 1980년 9월 2일 | |
40대 | 서정화(徐廷和) | 1980년 9월 2일 ~ 1982년 4월 28일 | |
41대 | 노태우(盧泰愚) | 1982년 4월 28일 ~ 1983년 7월 6일 | |
42대 | 주영복(周永福) | 1983년 7월 6일 ~ 1985년 2월 18일 | |
43대 | 정석모(鄭石謨) | 1985년 2월 18일 ~ 1986년 8월 26일 | |
44대 | 김종호(金宗鎬) | 1986년 8월 26일 ~ 1987년 1월 21일 | |
45대 | 정호용(鄭鎬溶) | 1987년 1월 21일 ~ 1987년 5월 26일 | |
46대 | 고건(高建) | 1987년 5월 26일 ~ 1987년 7월 14일 | |
47대 | 정관용(鄭寬溶) | 1987년 7월 14일 ~ 1987년 9월 14일 | |
48대 | 이상희(李相熙) | 1987년 9월 14일 ~ 1988년 2월 24일 | |
49대 | 1988년 2월 25일 ~ 1988년 5월 7일 | ||
50대 | 이춘구(李春九) | 1988년 5월 7일 ~ 1988년 12월 5일 | |
51대 | 이한동(李漢東) | 1988년 12월 5일 ~ 1989년 7월 19일 | |
52대 | 김태호(金泰鎬) | 1989년 7월 19일 ~ 1990년 3월 17일 | |
53대 | 안응모(安應模) | 1990년 3월 17일 ~ 1991년 4월 27일 | |
54대 | 이상연(李相淵) | 1991년 4월 29일 ~ 1992년 3월 30일 | |
55대 | 이동호(李同浩) | 1992년 3월 30일 ~ 1992년 10월 9일 | |
56대 | 백광현(白光鉉) | 1992년 10월 9일 ~ 1993년 2월 26일 | |
57대 | 이해구(李海龜) | 1993년 2월 26일 ~ 1993년 12월 21일 | |
58대 | 최형우(崔炯佑) | 1993년 12월 21일 ~ 1994년 12월 23일 | |
59대 | 김용태(金瑢泰) | 1994년 12월 23일 ~ 1995년 12월 20일 | |
60대 | 김우석(金佑錫) | 1995년 12월 20일 ~ 1997년 2월 13일 | |
61대 | 서정화(徐廷和) | 1997년 2월 13일 ~ 1997년 3월 5일 | |
62대 | 강운태(姜雲太) | 1997년 3월 5일 ~ 1997년 8월 5일 | |
63대 | 조해녕(曺海寧) | 1997년 8월 5일 ~ 1998년 3월 3일 |
정부 | 대수 | 이름 | 임기 |
13대 | 이석제(李錫濟) | 1963년 12월 17일 ~ 1969년 10월 20일 | |
14대 | 서일교(徐壹敎) | 1969년 10월 21일 ~ 1973년 12월 2일 | |
15대 | 심흥선(沈興善) | 1973년 12월 3일 ~ 1977년 12월 19일 | |
16대 | 심의환(沈宜渙) | 1977년 12월 20일 ~ 1979년 10월 22일 | |
17대 | 김용휴(金容烋) | 1979년 12월 14일 ~ 1982년 5월 20일 | |
18대 | 박찬긍(朴贊兢) | 1982년 5월 21일 ~ 1985년 2월 18일 | |
19대 | 박세직(朴世直) | 1985년 2월 19일 ~ 1986년 1월 7일 | |
20대 | 정관용(鄭寬溶) | 1986년 1월 8일 ~ 1987년 7월 13일 | |
21대 | 장기오(張基梧) | 1987년 7월 14일 ~ 1988년 2월 24일 | |
22대 | 김용갑(金容甲) | 1988년 2월 25일 ~ 1989년 3월 8일 | |
23대 | 김용래(金庸來) | 1989년 3월 17일 ~ 1990년 3월 18일 | |
24대 | 이연택(李衍澤) | 1990년 3월 19일 ~ 1991년 12월 19일 | |
25대 | 이상배(李相培) | 1991년 12월 20일 ~ 1992년 6월 25일 | |
26대 | 이문석(李文錫) | 1992년 6월 26일 ~ 1993년 2월 25일 | |
27대 | 최창윤(崔昌潤) | 1993년 2월 26일 ~ 1993년 12월 21일 | |
28대 | 황영하(黃榮夏) | 1993년 12월 22일 ~ 1994년 12월 23일 | |
29대 | 서석재(徐錫宰) | 1994년 12월 24일 ~ 1995년 8월 3일 | |
30대 | 김기재(金杞載) | 1995년 8월 7일 ~ 1996년 1월 30일 | |
31대 | 조해녕(曺海寧) | 1996년 1월 31일 ~ 1996년 12월 19일 | |
32대 | 김한규(金漢圭) | 1996년 12월 20일 ~ 1997년 8월 5일 | |
33대 | 심우영(沈宇永) | 1997년 8월 6일 ~ 1998년 3월 3일 |
정부 | 대수 | 이름 | 임기 |
초대 | 김정길(金正吉) | 1998년 3월 3일 ~ 1999년 2월 5일 | |
2대 | 김기재(金杞載) | 1999년 2월 6일 ~ 2000년 1월 13일 | |
3대 | 최인기(崔仁基) | 2000년 1월 14일 ~ 2001년 3월 25일 | |
4대 | 이근식(李根植) | 2001년 3월 26일 ~ 2003년 2월 26일 | |
5대 | 김두관(金斗官) | 2003년 2월 27일 ~ 2003년 9월 18일 | |
6대 | 허성관(許成寬) | 2003년 9월 19일 ~ 2005년 1월 4일 | |
7대 | 오영교(吳盈敎) | 2005년 1월 5일 ~ 2006년 3월 21일 | |
8대 | 이용섭(李庸燮) | 2006년 3월 27일 ~ 2006년 12월 4일 | |
9대 | 박명재(朴明在) | 2006년 12월 13일 ~ 2008년 2월 28일 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 차관급이며 대통령이 임명한다. 서울특별시장이 장관급이라 그렇다.[2] 훈장 및 포장의 수여·박탈.[3] 해양경찰에 대해서는 해양수산부장관의 권한이다.[P] 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 최종 승인은 대통령이 한다.[8] 변경 자체는 기초자치단체 조례의 형식으로 한다.[10] 1998년~2008년. 영문 명칭은 Ministry of Government Administration and Home Affairs, MOGAHA. 구 총무처와 구 내무부 영문명을 합쳤다.[11] 2008년~2013년. 영문 명칭은 Ministry of Public Administration and Security, MOPAS.[12] 영문 약칭은 MOI. 초기에는 구 행정자치부와 같은 영문 표기를 썼으나 길다는 이유로 간소화되었다. #. 직역하면 내무부. 다만 구 내무부(Ministry of Home Affairs)와는 영문 표기가 다르다.[13] 2023헌나1로 인한 직무정지 기간: 2023년 2월 8일 ~ 2023년 7월 25일.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
