
나무위키:프로젝트/태풍
최근 수정 시각:


이 문서는 나무위키 프로젝트 관련 문서입니다.
나무위키 프로젝트에 참가하여 주시는 여러분들께 감사드립니다. 참가자 분들은 나무위키:프로젝트 문서와 참가하는 프로젝트 문서에 있는 내용을 꼭 숙지하여 주시기 바랍니다.
나무위키 프로젝트에 참가하여 주시는 여러분들께 감사드립니다. 참가자 분들은 나무위키:프로젝트 문서와 참가하는 프로젝트 문서에 있는 내용을 꼭 숙지하여 주시기 바랍니다.
![]() |
- | |
- | |
연도 | 태풍 번호 | 태풍 이름 | 현재 태풍 강도 | 태풍 크기 | 현재 중심 기압 | 태풍 평균 풍속 | 태풍 발생 선언 일시(JMA) | 국내 영향 | 비고 | ||
2026년 01월 01일 3시 기준 세력 현황 | |||||||||||
2026 | No. 1 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | 1분 평균 | 0.00 ㎧ | - | - | - | ||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
2026 | No. 2 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | 1분 평균 | 0.00 ㎧ | - | - | - | ||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
2026 | No. 3 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | 1분 평균 | 0.00 ㎧ | - | - | - | ||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
2026 | No. 4 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | 1분 평균 | 0.00 ㎧ | - | - | - | ||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
2026 | No. 5 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | 1분 평균 | 0.00 ㎧ | - | - | - | ||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
- | - hPa | 10분 평균 | 0.00 ㎧ | ||||||||
년도 | 태풍 번호 | 태풍 이름 | 태풍 최전성기 등급 | 태풍 크기 | 태풍 최전성기 중심기압 | 태풍 지위 상실 일시 | 태풍 최대 평균 풍속 | 국내 영향 | |
2026 | No. 1 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | - | 0.0 ㎧ | - | ||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
2026 | No. 2 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | - | 0.0 ㎧ | - | ||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
2026 | No. 3 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | - | 0.0 ㎧ | - | ||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
2026 | No. 4 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | - | 0.0 ㎧ | - | ||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
2026 | No. 5 | - | -형 직경 -㎞ | - hPa | - | 0.0 ㎧ | - | ||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
- hPa | - | 0.0 ㎧ | |||||||
년도 | 태풍 번호 | 태풍 이름 | 태풍 최전성기 등급 | 태풍 크기 | 태풍 최전성기 중심기압 | 태풍 지위 상실 일시 | 태풍 최대 평균 풍속 | 국내 영향 | |
2025 | No. 1 | 1등급 태풍 | 중형 직경 990㎞ | 977 hPa | 33.4 ㎧ | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 30.9 ㎧ | |||||||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 29.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 2 | 열대폭풍 | 소형 직경 390㎞ | 1,004 hPa | 20.6 ㎧ | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1,004 hPa | 18.0 ㎧ | |||||||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 3 | 열대폭풍 | 소형 직경 550㎞ | 982 hPa | 30.9 ㎧ | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 990 hPa | 25.7 ㎧ | |||||||
강한 열대폭풍 | 990 hPa | 26.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 4 | 3등급 태풍 | 중형 직경 660㎞ | 950 hPa | 51.4 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 970 hPa | 33.4 ㎧ | |||||||
강한 태풍 | 970 hPa | 33.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 5 | 열대폭풍 | 중형 직경 870㎞ | 983 hPa | 28.3 ㎧ | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 985 hPa | 25.7 ㎧ | |||||||
열대폭풍 | 990 hPa | 19.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 6 | 1등급 태풍 | 중형 직경 980㎞ | 979 hPa | 25.7 ㎧ | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 25.7 ㎧ | |||||||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 29.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 7 | 열대폭풍 | 중형 직경 980㎞ | 987 hPa | 20.6 ㎧ | ⨉ | |||
열대폭풍 | 990 hPa | 20.6 ㎧ | |||||||
열대폭풍 | 992 hPa | 21.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 8 | 1등급 태풍 | 중형 직경 890㎞ | 975 hPa | 36.0 ㎧ | ✓[4] | |||
강한 태풍 | 975 hPa | 38.6 ㎧ | |||||||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 29.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 9 | 1등급 태풍 | 대형 직경 1,090㎞ | 962 hPa | 41.2 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 965 hPa | 38.6 ㎧ | |||||||
강한 태풍 | 965 hPa | 37.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 10 | 열대폭풍 | 소형 직경 550㎞ | 982 hPa | 18.0 ㎧ | ⨉ | |||
열대폭풍 | 994 hPa | 18.0 ㎧ | |||||||
열대폭풍 | 994 hPa | 18.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 11 | 2등급 태풍 | 중형 직경 830㎞ | 966 hPa | 48.9 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 960 hPa | 41.2 ㎧ | |||||||
강한 태풍 | 965 hPa | 37.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 12 | 열대폭풍 | 소형 직경 260㎞ | 992 hPa | 23.1 ㎧ | ⨉ | |||
열대폭풍 | 998 hPa | 20.6 ㎧ | |||||||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 13 | 2등급 태풍 | 중형 직경 780㎞ | 964 hPa | 48.9 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 950 hPa | 41.2 ㎧ | |||||||
강한 태풍 | 950 hPa | 43.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 14 | 열대폭풍 | 소형 직경 560㎞ | 997 hPa | 20.6 ㎧ | ⨉ | |||
열대폭풍 | 996 hPa | 20.6 ㎧ | |||||||
열대폭풍 | 998 hPa | 18.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 15 | 열대폭풍 | 소형 직경 560㎞ | 985 hPa | 28.3 ㎧ | ⨉ | |||
열대폭풍 | 992 hPa | 23.1 ㎧ | |||||||
열대폭풍 | 998 hPa | 19.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 16 | 1등급 태풍 | 중형 직경 660㎞ | 983 hPa | 33.4 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 975 hPa | 33.4 ㎧ | |||||||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 29.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 17 | 열대폭풍 | 소형 직경 550㎞ | 994 hPa | 20.6 ㎧ | ⨉ | |||
열대폭풍 | 996 hPa | 23.1 ㎧ | |||||||
열대폭풍 | 998 hPa | 19.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 18 | 5등급 슈퍼태풍 | 대형 직경 1,300㎞ | 910 hPa | 74.6 ㎧ | ⨉ | |||
맹렬한 태풍 | 905 hPa | 56.6 ㎧ | |||||||
초강력 태풍 | 905 hPa | 58.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 19 | 4등급 태풍 | 중형 직경 720㎞ | 936 hPa | 64.3 ㎧ | ⨉ | |||
맹렬한 태풍 | 920 hPa | 54.0 ㎧ | |||||||
초강력 태풍 | 920 hPa | 55.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 20 | 2등급 태풍 | 중형 직경 840㎞ | 967 hPa | 43.7 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 965 hPa | 38.6 ㎧ | |||||||
강한 태풍 | 970 hPa | 35.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 21 | 2등급 태풍 | 중형 직경 720㎞ | 965 hPa | 46.3 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 970 hPa | 36.0 ㎧ | |||||||
강한 태풍 | 965 hPa | 37.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 22 | 4등급 태풍 | 중형 직경 780㎞ | 935 hPa | 61.7 ㎧ | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 935 hPa | 51.4 ㎧ | |||||||
매우 강한 태풍 | 935 hPa | 49.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 23 | 1등급 태풍 | 중형 직경 670㎞ | 974 hPa | 41.2 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 970 hPa | 36.0 ㎧ | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 24 | 열대폭풍 | 중형 직경 930㎞ | 988 hPa | 25.7 ㎧ | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 990 hPa | 28.3 ㎧ | |||||||
강한 열대폭풍 | 985 hPa | 27.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 25 | 3등급 태풍 | 중형 직경 880㎞ | 951 hPa | 56.6 ㎧ | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 935 hPa | 48.9 ㎧ | |||||||
매우 강한 태풍 | 935 hPa | 49.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 26 | 4등급 태풍 | 대형 직경 1,350㎞ | 943 hPa | 59.2 ㎧ | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 950 hPa | 43.7 ㎧ | |||||||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 47.0 ㎧ | |||||||
2025 | No. 27 | 1등급 태풍 | 중형 직경 610㎞ | 975 hPa | 38.6 ㎧ | ⨉ | |||
강한 태풍 | 965 hPa | 38.6 ㎧ | |||||||
강한 태풍 | 970 hPa | 35.0 ㎧ | |||||||
년도 | 태풍 번호 | 태풍 이름 | 태풍 최전성기 등급 | 태풍 크기 | 태풍 최전성기 중심기압 | 태풍 지위 상실 일시 | 태풍 최대 평균 풍속 | 국내 영향 | |
2024 | No. 1 | 2등급 태풍 | 소형 직경 495km | 957 hPa | 48.9 m/s | ⨉ | |||
강한 태풍 | 970 hPa | 38.6 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2024 | No. 2 | 열대저기압 | 소형 직경 330km | 995 hPa | 15.4 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 998 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 998 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2024 | No. 3 | 4등급 태풍 | 대형 직경 1,310km | 919 hPa | 64.3 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 46.3 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 47.0 m/s | |||||||
2024 | No. 4 | 열대폭풍 | 소형 직경 560km | 995 hPa | 30.9 m/s | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 30.9 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 985 hPa | 27.0 m/s | |||||||
2024 | No. 5 | 1등급 태풍 | 중형 직경 850km | 969 hPa | 36.0 m/s | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 980 hPa | 28.3 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2024 | No. 6 | 열대폭풍 | 소형 직경 440km | 987 hPa | 20.6 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 994 hPa | 21.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 994 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2024 | No. 7 | 4등급 태풍 | 중형 직경 830km | 944 hPa | 59.2 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 950 hPa | 43.7 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 945 hPa | 45.0 m/s | |||||||
2024 | No. 8 | 열대저기압 | 소형 직경 275km | 1,002 hPa | 15.4 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2024 | No. 9 | 열대폭풍 | 소형 직경 445km | 1,000 hPa | 18.0 m/s | ✓[5] | |||
열대폭풍 | 998 hPa | 20.6 m/s | |||||||
열대폭풍 | 996 hPa | 19.0 m/s | |||||||
2024 | No. 10 | 4등급 태풍 | 중형 직경 780km | 932 hPa | 59.2 m/s | ✓[6] | |||
매우 강한 태풍 | 935 hPa | 48.9 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 935 hPa | 49.0 m/s | |||||||
2024 | No. 11 | 5등급 슈퍼태풍 | 중형 직경 780km | 916 hPa | 72.0 m/s | ⨉ | |||
맹렬한 태풍 | 915 hPa | 54.0 m/s | |||||||
초강력 태풍 | 915 hPa | 55.0 m/s | |||||||
2024 | No. 12 | 열대폭풍 | 소형 직경 220km | 1,001 hPa | 18.0 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2024 | No. 13 | 1등급 태풍 | 중형 직경 980km | 962 hPa | 38.6 m/s | ✓[7] | |||
강한 태풍 | 965 hPa | 38.6 m/s | |||||||
강한 태풍 | 965 hPa | 39.0 m/s | |||||||
2024 | No. 14 | 열대폭풍 | 대형 직경 1,300km | 995 hPa | 30.9 m/s | ✓[8] | |||
열대폭풍 | 992 hPa | 23.1 m/s | |||||||
열대폭풍 | 992 hPa | 23.0 m/s | |||||||
2024 | No. 15 | 열대저기압 | 소형 직경 220km | 993 hPa | 15.4 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 992 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 994 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2024 | No. 16 | 열대폭풍 | 중형 직경 610km | 1,001 hPa | 18.0 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2024 | No. 17 | 1등급 태풍 | 중형 직경 610km | 974 hPa | 36.0 m/s | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 985 hPa | 30.9 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 985 hPa | 27.0 m/s | |||||||
2024 | No. 18 | 4등급 슈퍼태풍 | 대형 직경 1,000km | 927 hPa | 66.9 m/s | ⨉ | |||
맹렬한 태풍 | 915 hPa | 54.0 m/s | |||||||
초강력 태풍 | 915 hPa | 55.0 m/s | |||||||
2024 | No. 19 | 열대폭풍 | 중형 직경 720km | 975 hPa | 20.6 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 990 hPa | 23.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 990 hPa | 24.0 m/s | |||||||
2024 | No. 20 | 열대폭풍 | 대형 직경 1,210km | 978 hPa | 30.9 m/s | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 970 hPa | 30.9 m/s | |||||||
강한 태풍 | 970 hPa | 35.0 m/s | |||||||
2024 | No. 21 | 4등급 슈퍼태풍 | 대형 직경 1,300km | 925 hPa | 66.9 m/s | ✓[9] | |||
매우 강한 태풍 | 925 hPa | 51.4 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 920 hPa | 53.0 m/s | |||||||
2024 | No. 22 | 4등급 슈퍼태풍 | 중형 직경 720km | 931 hPa | 66.9 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 48.9 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 50.0 m/s | |||||||
2024 | No. 23 | 1등급 태풍 | 소형 직경 560km | 970 hPa | 41.2 m/s | ⨉ | |||
강한 태풍 | 975 hPa | 36.0 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2024 | No. 24 | 5등급 슈퍼태풍 | 중형 직경 670km | 923 hPa | - | 72.0 m/s | ⨉ | ||
맹렬한 태풍 | 920 hPa | - | 54.0 m/s | ||||||
매우 강한 태풍 | 920 hPa | - | 53.0 m/s | ||||||
2024 | No. 25 | 4등급 슈퍼태풍 | 소형 직경 560km | 933 hPa | 66.9 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 48.9 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 47.0 m/s | |||||||
2024 | No. 26 | 열대저기압 | 중형 직경 660km | 1,000 hPa | 15.4 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1,000 hPa | 21.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1,002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
년도 | 태풍 번호 | 태풍 이름 | 태풍 최전성기 등급 | 태풍 크기 | 태풍 최전성기 중심기압 | 태풍 지위 상실 일시 | 태풍 최대 평균 풍속 | 국내 영향 | |
2023 | No. 1 | 열대폭풍 | 소형 직경 550km | 998 hPa | 20.6 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 998 hPa | 23.1 m/s | |||||||
열대폭풍 | 996 hPa | 20.0 m/s | |||||||
2023 | No. 2 | 5등급 슈퍼태풍 | 대형 직경 1,300km | 897 hPa | 82.3 m/s | 간접[10] | |||
맹렬한 태풍 | 905 hPa | 59.2 m/s | |||||||
초강력 태풍 | 905 hPa | 58.0 m/s | |||||||
2023 | No. 3 | 2등급 태풍 | 중형 직경 880km | 972 hPa | 48.8 m/s | ⨉ | |||
강한 태풍 | 970 hPa | 38.6 m/s | |||||||
강한 태풍 | 965 hPa | 39.0 m/s | |||||||
2023 | No. 4 | 2등급 태풍 | 중형 직경 770km | 971 hPa | 43.7 m/s | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 970 hPa | 30.9 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 29.0 m/s | |||||||
2023 | No. 5 | 4등급 슈퍼태풍 | 대형 직경 1,300km | 926 hPa | 66.9 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 925 hPa | 51.4 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 930 hPa | 50.0 m/s | |||||||
2023 | No. 6 | 4등급 태풍 | 대형 직경 1,400km | 928 hPa | 61.7 m/s | ✓[11] | |||
매우 강한 태풍 | 930 hPa | 48.9 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 930 hPa | 50.0 m/s | |||||||
2023 | No. 7 | 4등급 태풍 | 중형 직경 980km | 940 hPa | 59.2 m/s | 간접[12] | |||
매우 강한 태풍 | 930 hPa | 48.9 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 47.0 m/s | |||||||
2023 | No. 8 | 4등급 허리케인 | 소형 직경 385km | NHC | 942 hPa | 64.3 m/s | ⨉ | ||
2등급 태풍 | 968 hPa | 48.9 m/s | |||||||
강한 태풍 | 975 hPa | 41.0 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2023 | No. 9 | 5등급 슈퍼태풍 | 소형 직경 560 km | 921 hPa | 72.0 m/s | ⨉ | |||
맹렬한 태풍 | 920 hPa | 54.0 m/s | |||||||
초강력 태풍 | 920 hPa | 55.0 m/s | |||||||
2023 | No. 10 | 1등급 태풍 | 중형 직경 770 km | 977 hPa | 33.4 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 985 hPa | 23.2 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 985 hPa | 27.0 m/s | |||||||
2023 | No. 11 | 3등급 태풍 | 중형 직경 610 km | 947 hPa | 54.0 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 955 hPa | 43.7 m/s | |||||||
강한 태풍 | 955 hPa | 40.0 m/s | |||||||
2023 | No. 12 | 열대폭풍 | 중형 직경 660 km | 991 hPa | 30.9 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 985 hPa | 23.1 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 985 hPa | 27.0 m/s | |||||||
2023 | No. 13 | 열대폭풍 | 중형 직경 660 km | 991 hPa | 23.1 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 996 hPa | 23.1 m/s | |||||||
열대폭풍 | 996 hPa | 20.0 m/s | |||||||
2023 | No. 14 | 4등급 태풍 | 대형 직경 1,120 km | 940 hPa | 61.7 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 46.3 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 47.0 m/s | |||||||
2023 | No. 15 | 5등급 슈퍼태풍 | 대형 직경 1,190 km | 903 hPa | 79.7 m/s | ⨉ | |||
맹렬한 태풍 | 900 hPa | 59.2 m/s | |||||||
초강력 태풍 | 900 hPa | 59.0 m/s | |||||||
2023 | No. 16 | 열대폭풍 | 소형 직경 560 km | 1000 hPa | 20.6 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1000 hPa | 20.6 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1000 hPa | 19.0 m/s | |||||||
2023 | No. 17 | 열대폭풍 | 중형 직경 720 km | 1002 hPa | 18.0 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
년도 | 태풍 번호 | 태풍 이름 | 태풍 최전성기 등급 | 태풍 크기 | 태풍 최전성기 중심기압 | 태풍 지위 상실 일시 | 태풍 최대 평균 풍속 | 국내 영향 | |
2022 | No. 1 | 3등급 태풍 | 대형 직경 1,510 km | 949 hPa | 54.0 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 945 hPa | 46.3 m/s | |||||||
강한 태풍 | 950 hPa | 43.0 m/s | |||||||
2022 | No. 2 | 열대폭풍 | 소형 직경 560 km | 996 hPa | 20.6 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 996 hPa | 20.6 m/s | |||||||
열대폭풍 | 998 hPa | 19.0 m/s | |||||||
2022 | No. 3 | 1등급 태풍 | 중형 직경 980 km | 967 hPa | 38.6 m/s | ⨉ | |||
강한 태풍 | 965 hPa | 36.0 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2022 | No. 4 | 열대폭풍 | 중형 직경 660 km | 984 hPa | 23.1 m/s | 간접[13] | |||
열대폭풍 | 994 hPa | 23.1 m/s | |||||||
열대폭풍 | 994 hPa | 20.0 m/s | |||||||
2022 | No. 5 | 열대폭풍 | 중형 직경 930 km | 997 hPa | 20.6 m/s | ✓[14] | |||
열대폭풍 | 996 hPa | 20.6 m/s | |||||||
열대폭풍 | 994 hPa | 20.0 m/s | |||||||
2022 | No. 6 | 열대폭풍 | 중형 직경 670 km | 992 hPa | 18.0 m/s | ✓[15] | |||
열대폭풍 | 998 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 998 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2022 | No. 7 | 열대폭풍 | 중형 직경 990 km | 992 hPa | 18.0 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 994 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 994 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2022 | No. 8 | 열대폭풍 | 중형 직경 605 km | 994 hPa | 18.0 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 996 hPa | 20.6 m/s | |||||||
열대폭풍 | 998 hPa | 19.0 m/s | |||||||
2022 | No. 9 | 열대폭풍 | 중형 직경 660 km | 988 hPa | 28.3 m/s | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 985 hPa | 28.3 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2022 | No. 10 | 2등급 태풍 | 중형 직경 670 km | 956 hPa | 48.9 m/s | ⨉ | |||
강한 태풍 | 970 hPa | 38.6 m/s | |||||||
강한 태풍 | 965 hPa | 37.0 m/s | |||||||
2022 | No. 11 | 5등급 슈퍼태풍 | 대형 직경 1,300 km | 915 hPa | 72.0 m/s | ✓[16] | |||
맹렬한 태풍 | 920 hPa | 54.0 m/s | |||||||
초강력 태풍 | 915 hPa | 55.0 m/s | |||||||
2022 | No. 12 | 3등급 태풍 | 소형 직경 570 km | 946 hPa | 56.6 m/s | 간접[17] | |||
매우 강한 태풍 | 950 hPa | 43.7 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 945 hPa | 45.0 m/s | |||||||
2022 | No. 13 | 1등급 태풍 | 중형 직경 930 km | 968 hPa | 36.0 m/s | ⨉ | |||
강한 태풍 | 965 hPa | 36.0 m/s | |||||||
강한 태풍 | 965 hPa | 37.0 m/s | |||||||
2022 | No. 14 | 4등급 슈퍼태풍 | 대형 직경 1,400 km | 916 hPa | 69.4 m/s | ✓[18] | |||
맹렬한 태풍 | 910 hPa | 54.0 m/s | |||||||
초강력 태풍 | 915 hPa | 55.0 m/s | |||||||
2022 | No. 15 | 열대폭풍 | 소형 직경 465 km | 985 hPa | 18.0 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1000 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1000 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2022 | No. 16 | 5등급 슈퍼태풍 | 중형 직경 780 km | 914 hPa | 74.6 m/s | ⨉ | |||
매우 강한 태풍 | 940 hPa | 48.9 m/s | |||||||
매우 강한 태풍 | 935 hPa | 49.0 m/s | |||||||
2022 | No. 17 | 1등급 태풍 | 대형 직경 1,000 km | 960 hPa | 38.6 m/s | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 965 hPa | 30.9 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2022 | No. 18 | 2등급 태풍 | 소형 직경 445 km | 967 hPa | 46.3 m/s | ⨉ | |||
강한 태풍 | 975 hPa | 36.0 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2022 | No. 19 | 열대폭풍 | 중형 직경 660 km | 999 hPa | 18.0 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 998 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 998 hPa | 19.0 m/s | |||||||
2022 | No. 20 | 2등급 태풍 | 중형 직경 720 km | 961 hPa | 46.3 m/s | ⨉ | |||
강한 태풍 | 965 hPa | 38.6 m/s | |||||||
강한 태풍 | 960 hPa | 39.0 m/s | |||||||
2022 | No. 21 | 열대폭풍 | 소형 직경 445 km | 987 hPa | 20.6 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1004 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2022 | No. 22 | 1등급 태풍 | 대형 직경 1,310 km | 972 hPa | 38.6 m/s | ⨉ | |||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 30.9 m/s | |||||||
강한 열대폭풍 | 975 hPa | 32.0 m/s | |||||||
2022 | No. 23 | 열대폭풍 | 소형 직경 260 km | 1001 hPa | 20.6 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1002 hPa | 20.6 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1000 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2022 | No. 24 | 열대폭풍 | 중형 직경 610 km | 991 hPa | 20.6 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 1004 hPa | 18.0 m/s | |||||||
열대폭풍 | 1002 hPa | 18.0 m/s | |||||||
2022 | No. 25 | 열대폭풍 | 소형 직경 445 km | 993 hPa | 25.7 m/s | ⨉ | |||
열대폭풍 | 998 hPa | 20.6 m/s | |||||||
열대폭풍 | 996 hPa | 20.0 m/s | |||||||
표기 | 풀명칭 | 뜻 |
LPA | Low Pressure Area | 열대요란 등을 포함하는 순환이 뚜렷하지 못한 열대성 저기압 |
TDa | Tropical Depression Analysis | TD + 분석중 |
TDf | Tropical Depression Forecast | TD + 태풍 발생 예보 |
ExTD | Extratropical Depression | 1분 평균 풍속이 35노트 미만을 기록한 온대저기압 |
ExTC | Extratropical Cyclone | 1분 평균 풍속이 35노트 이상을 기록한 온대저기압 |
SD | Subtropical Depression | 1분 평균 풍속이 35노트 미만을 기록한 아열대저기압 |
SS | Subtropical Storm | 1분 평균 풍속이 35노트 이상을 기록한 아열대저기압/아열대폭풍 |
Rmnt | Remnants | 조직적인 저기압(TD)이 아닌 잔해(비, 구름 등)만이 남은 상태 |
