
템플릿:원신 플레이어블 캐릭터
최근 수정 시각:
규정에서 사용을 강제하는 템플릿입니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/창작물의 원신 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/창작물의 원신 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
이명 · 이름 영문명: 영문 이명 | |
인게임 캐릭터 한 줄 설명 | |
본명 | @캐릭터 풀네임@ |
성별 | 남성/여성 |
생일 | |
소속 | |
신의 눈 | |
무기 | |
운명의 자리 | @캐릭터 운명의 자리@ |
출시 일자 | 20XX/XX/XX (n.n 버전) |
비고 | |
언어별 표기 | |
성우 | |
공식 홈페이지 캐릭터 소개 @공식 홈페이지 캐릭터 설명@ 인게임 캐릭터 정보 @인게임 캐릭터 정보 설명@ |
@캐릭터 이름@ 캐릭터 PV - 「」 | |||
|
신규 캐릭터 플레이 - 「」 | |||
|
데인 여담 - 「」 | |||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 일반 공격 (무기)으로 최대 n번 공격한다.[검·창·활](스킬 설명) 최대 n번 공격해 원소 피해를 준다.[법구] 강공격 일정 스태미나를 소모해 순간적으로 전방을 향해 검을 2번 휘두른다.[한손검]스태미나를 지속해서 소모해 (검을 휘두르며 주변의 적을 공격/빠른 속도로 연속 베기를 발동)한다. (회전/강공격) 종료 시 추가로 한 번 더 강력하게 휘두른다.[양손검]일정 스태미나를 소모해 전방으로 돌진하며 경로상의 적에게 피해를 준다.[창]피해가 더 크고 정확한 조준 사격을 한다. 조준 시 (스킬 설명) 원소 피해를 준다.[활]일정 스태미나를 소모해 짧은 영창 후 원소 범위 피해를 준다.[법구] 낙하 공격 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 범위 피해를 준다.[검·창]공중에서 화살비를 쏜 후 빠른 속도로 땅에 착지한다. 착지 시 범위 피해를 준다.[활]공중에서 (원소)의 힘을 모은 후 지면을 강타해 경로상의 적을 공격하고 착지 시 원소 범위 피해를 준다.[법구] |
특성 레벨 | 1단 / 2단 / 3단 / 4단 / 5단 공격 피해 | 강공격 (순환 / 종결) 피해(조준 사격) | 강공격 스태미나 소모(풀차지 조준 사격) | 최대 지속 시간 | 낙하 기간 피해 | 저공/고공 추락 충격 피해 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
![]() | 캐릭터 특성 스킬 전문 서술 짧은 터치 스킬 설명 홀드 스킬 설명 설명 |
특성 레벨 | 스킬 피해 | 스킬 피해 | 지속 시간 | 재사용 대기시간 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
![]() | 캐릭터 특성 스킬 전문 서술 @@ 스킬 설명 · 상세 설명 설명 |
특성 레벨 | 스킬 피해 | 스킬 피해 | 지속 시간 | 재사용 대기시간 | 원소 에너지 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
![]() | 캐릭터 특성 스킬 전문 서술 |
해금 조건 | 캐릭터 Lv.1 돌파 |
![]() | 캐릭터 특성 스킬 전문 서술 |
해금 조건 | 캐릭터 Lv.4 돌파 |
![]() | 캐릭터 특성 스킬 전문 서술 |
1 | 캐릭터 자리명 |
특정효과 | |
2 | 캐릭터 자리명 |
특정효과 | |
3 | 캐릭터 자리명 |
전투 특성의 스킬 레벨+3 최대 Lv.15까지 상승 | |
4 | 캐릭터 자리명 |
특정효과 | |
5 | 캐릭터 자리명 |
전투 특성의 스킬 레벨+3 최대 Lv.15까지 상승 | |
6 | 캐릭터 자리명 |
특정효과 |
어울리는 조합이나 캐릭터를 제시.
멀티 플레이에서의 운용법, 특징, 성능 등을 서술.
캐릭터의 성능 평가를 서술. 단, 장점과 단점은 필요시 서술.
장점
- 장점 소제목
장점 부분을 기술.
단점
- 단점 소제목
단점 부분을 기술.
대사집 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
스토리 모음집 |
|
|
|
|
|
|
|
- 캐릭터명
상세를 서술.
|
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.





























































































































































































