
2026/01/06 10:18:48 UTC+9 | 일본 시마네현 마쓰에시 남동쪽 23km 지역 | Mj 6.4, 최대 진도 5+ | 해일 예보 미발령 | |||||||
|
문서가 존재하는 19세기 이전 지진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 19세기 지진 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 20세기 지진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 2000년대 지진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 2010~2014년 지진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 2015년 지진 |
문서가 존재하는 2016년 지진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 2017년 지진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 2018년 지진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 2019년 지진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 2020년 지진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
문서가 존재하는 2021년 지진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021년 1월 12일 몽골 지진(M 7.1, 진도 VIII)
- 2021년 1월 15일 인도네시아 술라웨시 지진(M 6.2, 진도 VII)
- 2021년 2월 13일 일본 후쿠시마현 해역 지진(M 7.3, 진도 6강)
- 2021년 3월 5일 뉴질랜드 케르마덱 지진(M 8.2, 진도 IX)
- 2021년 3월 15일 일본 와카야마현 북부 지진(M 4.6, 진도 5약)
- 2021년 3월 18일 알제리 해역 지진(M 6.0, 진도 VII)
- 2021년 3월 20일 일본 미야기 해역 지진(M 7.2, 진도 5강)
- 2021년 4월 9일 ~ 11월 5일 일본 토카라 열도 군발지진(최대지진: M 5.2, 진도 4)
- 2021년 4월 10일 인도네시아 자바섬 남부 해역 지진(M 6.1, 진도 V)
- 2021년 4월 18일 일본 미야기현 해역 지진(M 5.8, 진도 4)
- 2021년 4월 18일 대만 화롄 지진(M 6.2, 진도 6약급)
- 2021년 4월 28일 인도 아삼 지진(M 6.4, 진도 VII)
- 2021년 5월 1일 미야기 해역 지진(M 6.9, 진도 5강)
- 2021년 5월 21일 중국 윈난성 지진(M 6.4, 진도 VIII)
- 2021년 5월 22일 중국 칭하이성 지진(M 7.4, 진도 VIII)
- 2021년 6월 11일 대만 화롄 지진(1차 M 5.0 / 2차 M 5.3)
- 2021년 6월 16일 인도네시아 말루쿠 주 지진(M 6.1, 진도 VI)
- 2021년 6월 23일 6월 페루 지진(M 5.8)
- 2021년 7월 22일 파나마 해역 지진(M 7.0)
- 2021년 7월 29일 알래스카 지진(M 8.2, 진도 VIII)
- 2021년 7월 30일 페루 지진(M 6.4, 진도 VII)
- 2021년 8월 3일 이바라키현 해역 지진(M 6.0, 진도 3)
- 2021년 8월 5일 ~ 대만 동부 군발지진(최대지진: M 6.1, 진도 4급)
- 2021년 8월 12일 필리핀 민다나오 지진(M 7.3, 진도 VI)
- 2021년 8월 13일 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진(1차 M 7.8, 진도 VI / 2차 M 8.1, 진도 VII)
- 2021년 8월 14일 아이티 지진(M 7.2, 진도 IX)
- 2021년 8월 14일 8월 알래스카 지진(M 7.3, 진도 VI)
- 2021년 8월 18일 바누아투 지진(M 7.1, 진도 VII)
- 2021년 8월 26일 인도네시아 술라웨시 섬 중부 지진(M 5.8, 진도 VII)
- 2021년 9월 8일 멕시코 지진(M 7.1, 진도 VII)
- 2021년 9월 16일 쓰촨성 지진(M 6.0, 진도 VII)
- 2021년 9월 16일 이시카와현 군발지진(M 5.4, 진도 5약)
- 2021년 9월 22일 호주 지진(M 6.0, 진도 VII)
- 2021년 9월 27일 1차 그리스 크레타 지진(M 6.0, 진도 VI)
- 2021년 10월 2일 10월 바누아투 지진(M 7.3, 진도 IV)
- 2021년 10월 6일 이와테 해역 지진(M 6.0, 진도 5강)
- 2021년 10월 7일 파키스탄 지진(M 6.1, 진도 VII)
- 2021년 10월 7일 치바현 지진(M 6.1, 진도 5강)
- 2021년 10월 11일 10월 알래스카 지진(M 6.9, 진도 VI)
- 2021년 10월 12일 2차 그리스 크레타 지진(M 6.4, 진도 VIII)
문서가 존재하는 2022년 지진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022년 7월 27일 필리핀 루손 섬 지진 (M 7.1, 진도 VII)
- 2022년 9월 17일 대만 타이둥 지진(M 6.4, 진도 6강)
- 2022년 9월 18일 대만 타이둥 지진(M 6.8, 진도 6강)
- 2022년 9월 19일 2022년 멕시코 카찬 데 에체베리아 지진(M 7.7, 진도 IX)
- 2022년 9월 21일 2022년 9월 러시아 지진 (M 6.0)
- 2022년 11월 14일 미에현 남부 지진 (M 6.1, 최대진도 4, 깊이 350km )
- 2022년 11월 14일 이시카와현 동부 지진(M 4.2, 최대진도 4)
- 2022년 11월 21일 2022년 인도네시아 자바섬 서부 지진(M 5.6)
문서가 존재하는 2023년 지진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023년 2월 6일 2023년 튀르키예·시리아 대지진(M 7.8, 최대진도 X)
- 2023년 2월 17일 대만 타이베이·화롄 지진(M 3.1, M 4.6, M 3.9)#
- 2023년 2월 17일 후쿠오카현 해역 지진(M 4.3)[1]
- 2023년 2월 25일 홋카이도 쿠시로 해역 지진(M 6.1, 최대진도 5-)
- 2023년 2월 26일 이시카와현 노토지방 지진 (M 4.2,최대진도 3)
- 2023년 2월 28일 이바라키현 앞바다 지진 (M 4.2, 최대진도 3)
- 2023년 3월 2일 하치조섬 근해 지진 (M 5.1,최대진도 3)
- 2023년 3월 7일 구시로 앞바다 지진 (M 5.0 최대진도 3)
- 2023년 3월 11일 히다카 지방 동부 지진 (M 4.8 최대진도 4)
- 2023년 3월 11일 치바현 북서부 지진 (M 4.2 최대진도 3)
- 2023년 3월 15일 이바라키현 남부지진 (M 4.1 최대진도 3)
- 2023년 3월 24일 이바라키현 북부 지진 (M 4.7 최대진도 4)
- 2023년 3월 27일 미야기현 해역 지진(M 5.2, 최대진도 4) #1
- 2023년 3월 28일 아오모리현 동부 해역 지진(M 6.1, 최대진도 4)
- 2023년 3월 29일 이시카와현 노토지방 지진 (M 4.1 최대진도 3)
- 2023년 4월 1일 니가타현 카에쓰 해역 지진(M 5.0, 최대진도 3)
- 2023년 5월 1일 오키나와섬 근해 지진(M 6.2, 최대진도 2)
- 2023년 5월 5일 이시카와현 노토지방 1차 지진(M 6.5, 최대진도 6+)
- 2023년 5월 5일 이시카와현 노토지방 2차 지진(M 5.9, 최대진도 5+)
- 2023년 5월 10일 이시카와현 노토반도 해역 지진(M 5.0, 최대진도 4)
- 2023년 5월 11일 치바현 남부 지진(M 5.4, 최대진도 5+)
- 2023년 5월 13일 토카라 열도 지진(M 5.1, 최대진도 5-)
- 2023년 5월 22일 이즈 제도 지진(M 5.1, 최대진도 5-)
- 2023년 5월 26일 치바현 동부 해역 지진(M 6.2, 최대진도 5-)
문서가 존재하는 2024년 지진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024년 1월 1일 일본 이시카와 (M 7.6, 최대진도 7 )
- 2024년 1월 21일 브라질 아마소나스 (M 6.6)
- 2024년 1월 21일 마다가스카르 먼 해역 (M 6.2)
- 2024년 1월 23일 중국-키르기스스탄 국경 [2] (M 7.2, 최대진도 8.6)
- 2024년 1월 23일 바누아투 포트빌라 남서쪽 43km 해역 (M 6.3, 최대진도 6)
- 2024년 1월 25일 북동태평양 (M 4.6)
- 2024년 1월 25일 일본 네무로 (M 4.7)
- 2024년 1월 25일 인도네시아 루텡 (M 5.6 최대진도 6)
- 2024년 1월 25일 튀르키예 신치크 (M 5.0 최대진도 6)
- 2024년 1월 25일 인도네시아 암라푸라 (M 4.5)
- 2024년 1월 26일 지부티 오보크 (M 5.4 최대진도 6)
- 2024년 1월 26일 아르헨티나 산 안토니오 데 로스 코브레스 (M 4.7)
- 2024년 1월 26일 파푸아뉴기니 킴베 (M 5.1 최대진도 5)
- 2024년 1월 26일 칠레 오야궤 (M 5.0)
- 2024년 1월 26일 피지 남쪽 먼 해역 (M 4.7)
- 2024년 1월 26일 엘살바도르 라리베르타드 (M 4.8)
- 2024년 1월 26일 어센션 섬 북쪽 (M 5.4)
- 2024년 1월 26일 코스타리카 산 이시드로 (M 4.5)
- 2024년 1월 26일 파푸아뉴기니 라에 (M 5.1)
- 2024년 1월 26일 일본 아나미즈 (M 4.5)
- 2024년 1월 26일 칠레 비냐델마르 (M 4.6, 최대진도 6)
- 2024년 1월 26일 필리핀 솔소나 (M 4.7)
- 2024년 1월 26일 멕시코 푸에르토 마데로 (M 4.0)
- 2024년 1월 26일 아프가니스탄 유름 (M 4.1)
- 2024년 1월 26일 피지 남부 해역 (M 4.4)
- 2024년 1월 26일 어센션 섬 북쪽 (M 4.9)
- 2024년 1월 27일 칠레 카라마 (M 4.4)
- 2024년 1월 27일 미크로네시아 파이스 섬 북동쪽 (M 5.1)
- 2024년 1월 27일 파푸아뉴기니 마당 (M 5.5, 최대진도 3)
- 2024년 1월 27일 튀르키예 외즈데레 (M 5.1)
- 2024년 1월 27일 타지키스탄 라슈트 (M 4.5)
- 2024년 1월 27일 과테말라 탁시스코 (M 6.1, 최대진도 5)
- 2024년 1월 27일 칠레 우아라 (M 4.2)
- 2024년 1월 27일 아르헨티나 티노가스타 (M 4.4)
- 2024년 1월 27일 인도네시아 자바 섬 남쪽 (M 5.4, 최대진도 5+)
- 2024년 1월 28일 쿠릴 열도 (M 4.5)
- 2024년 1월 28일 통가 네이아푸 (M 5.4, 최대진도 3)
- 2024년 1월 28일 바누아투 포트올리 (M 4.6)
- 2024년 1월 28일 파푸아뉴기니 웨와크 (M 5.1)
- 2024년 1월 28일 인도네시아 사페 (M 4.9)
- 2024년 1월 28일 필리핀 사랑기 (M 5.0)
- 2024년 1월 28일 인도네시아 토벨로 (M 4.8)
- 2024년 1월 28일 엘살바도르 엘 트리운포 (M 4.1)
- 2024년 1월 28일 그린란드 나르사크 (M 4.4)
- 2024년 1월 28일 칠레 카라마 (M 4.2)
- 2024년 1월 28일 미국령 버진아일랜드 크루즈 베이 (M 4.0)
- 2024년 1월 28일 앵귈라 (M 4.5)
- 2024년 1월 28일 북마리아나 제도 마우그 제도 주변 (M 4.6)
- 2024년 1월 28일 페루 마타팔로 (M 4.3)
- 2024년 1월 28일 니카라과 톨라 (M 4.6)
- 2024년 1월 28일 칠레 팡기푸이 (M 4.3)
- 2024년 1월 28일 콜롬비아 바야솔라노 (M 4.5)
- 2024년 1월 28일 이탈리아 리칠리아노 (M 4.2)
- 2024년 1월 28일 브라질 타라우아카 (M 6.5, 최대진도 2)
- 2024년 1월 28일 키르기스스탄 키질-스(Kyzyl-Suu) (M 4.9)
- 2024년 1월 28일 멕시코 아옌데 (M 4.5)
- 2024년 1월 28일 피지 남쪽 해역 (M 4.6)
- 2024년 1월 29일 타지키스탄 이쉬코심 (M 4.4)
- 2024년 1월 29일 뉴칼레도니아 타딘 (M 4.9)
- 2024년 1월 29일 파푸아뉴기니 앰번티 (M 4.8)
- 2024년 1월 29일 인도네시아 마우메레 (M 4.2)
- 2024년 1월 29일 아르헨티나 산 안토니오 데 로스 코브레스 (M 4.2)
- 2024년 1월 29일 파푸아뉴기니 핀슈하펜 (M 5.0)
- 2024년 3월 4일 키르기스스탄 촐폰알타 (M 5.3, 최대진도 6)
- 2024년 3월 14일 몬테네그로 플루지네 (M 5.4, 최대진도 7)
- 2024년 12월 5일 미국 캘리포니아주 (M 7.0)
문서가 존재하는 2025년 지진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025년 1월 27일 그리스 에게해 군발지진 (M 5.3)[6]
- 2025년 3월 28일 미얀마 만달레이 (M 7.7)
- 2025년 8월 31일 아프가니스탄 쿠나르·낭가르하르 (M 6.0)
- 2025년 9월 30일 필리핀 세부주 북부 해역 (M 6.9)
[1] 이 지진으로 부산광역시 일부에서 진도 II 정도에 해당하는 유감 진동이 관측되었다.[2] 50회 이상의 크고 작은 여진이 관측되었다. 최대 여진 5.7[3] 2024년 4월 5일 오전 10시 23분경(현지시간) 뉴저지주 헌터돈 카운티 지역에 규모 4.8의 지진이 발생했다. 미국 북동부 지역에서 이정도 규모는 2011년 버지니아주에서 발생한 규모 5.8 지진 이후 13년 만에 처음이다. 특히 뉴욕시와 뉴저지주를 기준으로는 1884년 규모 5.2 이후 140년 만에 가장 큰 지진이며 뉴욕 기준 1983년 규모 5.1의 지진 이후 40년 만에 가장 큰 지진이다. 깊이 4.7km로 비교적 얕은 곳에서 발생하면서 맨해튼을 비롯한 뉴욕시에서 건물이 흔들리는 게 느껴졌다고 주민들은 전했다. 펜실베이니아(필라델피아), 매사추세츠(보스턴), 메릴랜드(볼티모어), 로드아일랜드(프로비던스), 코네티컷 등지의 일부지역에서도 진동이 느껴질 정도였다고. 오후 6시경 진원지 부근에서 규모 4.0의 여진이 발생하는 등 6일 오후까지 규모 3.8 ~ 4.0 정도의 여진이 최소 29차례 이어졌다. 이번 지진에 최소 2,300만 명이 흔들림을 느꼈을 것으로 추산된다. 건물 세 동이 일부 부서져 주민들을 대피시킨 정도 외에는 별다른 피해는 없다.[4] 미 당국은 같은 규모의 지진이 다시 한 번 뉴욕을 강타할 경우 47억 달러(약 6조 3,000억 원)의 피해를 낳을 수 있으며, 건물 약 100곳이 무너지고 이재민 2,000여 명이 나올 수 있을 것으로 추정했다. 이는 뉴욕에 고층 건물과 오래된 건물이 빽빽하게 들어섰기 때문.[5] 엠파이어 스테이트 빌딩은 무사하다고 밝혔다. 미 연방항공청(FAA)은 뉴저지주 뉴어크 리버티 국제공항의 항공편 이륙이 오후 12시 30분까지 중단되는 등 국제공항 3곳에서 항공기 이착륙을 막고 각종 점검을 한 뒤 곧 운항이 재개됐다. 이에 따라 일부 뉴욕행 항공편은 다른 공항으로 우회했다. 뉴욕과 뉴저지를 연결하는 허드슨강의 하저터널인 홀랜드 터널도 안전 점검을 위해 일시 폐쇄된다고 뉴욕과 뉴저지 항만청이 공지했다. 뉴욕 맨해튼에 위치한 유엔본부에서 안전보장이사회 연설을 하던 하던 구호단체 세이브더칠드런의 최고경영자(CEO)는 가자지구 전쟁에 관한 연설을 하다가 카메라가 흔들리는 등 진동이 느껴지자 연설을 잠시 중단했다.[6] 그리스 에게해 군발지진은 해당 군발지진 중 가장 큰 지진인 규모 5.3의 지진이 발생한 2월 4일을 기준으로 한 것이다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.