
나무위키:보존문서/중재자 임명 회의/1회~25회
최근 수정 시각:
분류
1. 보존된 운영진 임명 회의
1.1. 제 1회 중재자 임명 회의 (2020. 10. 04. ~ 10. 10.)1.2. 제 2회 중재자 임명 회의 (2020. 10. 11. ~ 10. 17.)1.3. 제 3회 중재자 임명 회의 (2020. 10. 18. ~ 10. 24.)1.4. 제 4회 중재자 임명 회의 (2020. 10. 25. ~ 10. 31.)1.5. 제 5회 중재자 임명 회의 (2020. 11. 08. ~ 11. 14.)1.6. 제 6회 중재자 임명 회의 (2020. 11. 15. ~ 11. 21.)1.7. 제 7회 중재자 임명 회의 (2020. 11. 22. ~ 11. 28.)1.8. 제 8회 중재자 임명 회의 (2020. 11. 29. ~ 12. 05.)1.9. 제 9회 중재자 임명 회의 (2020. 12. 06. ~ 12. 12.)1.10. 제 10회 중재자 임명 회의 (2020. 12. 13. ~ 12. 19.)1.11. 제 11회 중재자 임명 회의 (2020. 12. 20. ~ 12. 26.)1.12. 제 12회 중재자 임명 회의 (2021. 01. 03. ~ 01. 09.)1.13. 제 13회 중재자 임명 회의 (2021. 01. 10. ~ 01. 16.)1.14. 제 14회 중재자 임명 회의 (2021. 01. 17. ~ 01. 23.)1.15. 제 15회 중재자 임명 회의 (2021. 01. 24. ~ 01. 30.)1.16. 제 16회 중재자 임명 회의 (2021. 01. 31. ~ 02. 06.)1.17. 제 17회 중재자 임명 회의 (2021. 02. 14. ~ 02. 20.)1.18. 제 18회 중재자 임명 회의 (2021. 02. 21. ~ 02. 27.)1.19. 제 19회 중재자 임명 회의 (2021. 03. 07. ~ 03. 13.)1.20. 제 20회 중재자 임명 회의 (2021. 03. 21. ~ 03. 27.)1.21. 제 21회 중재자 임명 회의 (2021. 04. 04. ~ 04. 10.)1.22. 제 22회 중재자 임명 회의 (2021. 05. 09. ~ 05. 15.)1.23. 제 23회 중재자 임명 회의 (2021. 05. 16. ~ 05. 22.)1.24. 제 24회 중재자 임명 회의 (2021. 05. 30. ~ 06. 05.)1.25. 제 25회 중재자 임명 회의 (2021. 06. 13. ~ 06. 19.)
2. 템플릿3. 기타 참고 사항- 제 1회 ~ 25회까지의 중재자 임명회의 기록이 여기에 보존되어 있습니다. 관련 토론은 이 문서의 닫힌 토론란을 확인해주시기 바랍니다.
제 1회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
표결 결과 | ✗ | ||||||
임명 결과 | ✗ | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권을 의미 | |||||||
제 2회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | - | ||||||
- | O | ||||||
X | O | ||||||
X | O | ||||||
X | O | ||||||
X | O | ||||||
X | O | ||||||
X | O | ||||||
X | O | ||||||
X | O | ||||||
표결 결과 | ✗ | ✓ | |||||
✗ | ✓ | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 3회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | O | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
표결 결과 | ✗ | ✗ | |||||
임명 결과 | ✗ | ✗ | |||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 4회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | X | ||||||
- | X | ||||||
O | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
표결 결과 | ✗ | ✗ | |||||
임명 결과 | ✗ | ✗ | |||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 5회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | O | X | X | ||||
- | O | - | - | ||||
- | O | - | O | ||||
X | O | X | O | ||||
X | O | X | X | ||||
X | O | X | - | ||||
X | O | X | X | ||||
X | O | X | O | ||||
X | O | X | X | ||||
X | O | X | X | ||||
표결 결과 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 6회 중재자 임명 회의 | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
표결 결과 | ✗ | ||||||
임명 결과 | ✗ | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 7회 중재자 임명 회의 | |||||||
- | X | X | |||||
- | X | X | |||||
O | X | X | |||||
- | X | X | |||||
X | X | X | |||||
- | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
- | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
- | X | X | |||||
표결 결과 | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
임명 결과 | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 8회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
표결 결과 | ✗ | ✗ | |||||
임명 결과 | ✗ | ✗ | |||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 9회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
O | O | ||||||
O | O | ||||||
X | O | ||||||
O | O | ||||||
- | O | ||||||
X | O | ||||||
- | O | ||||||
X | O | ||||||
X | - | ||||||
- | - | ||||||
표결 결과 | ✗ | ||||||
임명 결과 | ✗ | - | |||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 11회 중재자 임명 회의 | ||
- | X | |
O | X | |
- | X | |
X | ||
O | X | |
- | X | |
O | X | |
- | X | |
- | X | |
- | X | |
- | X | |
- | X | |
표결 결과 | ✓ | ✗ |
✓ | ✗ | |
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | ||
[8] 이전 기여 내역은 Isaac_newton 참고.
제 12회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
X | - | ||||||
X | - | ||||||
X | - | ||||||
X | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
- | |||||||
X | X | ||||||
표결 결과 | ✗ | ||||||
임명 결과 | ✗ | - | |||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
[9] 아이피 기여 내역은 218.49.104.133 참고.
제 13회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
표결 결과 | ✗ | ||||||
임명 결과 | ✗ | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
[10] 아이피 기여 내역은 122.32.21.22 참고.
제 14회 중재자 임명 회의 | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
O | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
O | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
표결 결과 | ✗ | ||||||
임명 결과 | ✗ | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 15회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
표결 결과 | ✗ | ||||||
임명 결과 | ✗ | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 16회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
O | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
O | |||||||
X | |||||||
O | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
O | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
O | |||||||
- | |||||||
표결 결과 | ✗ | ||||||
임명 결과 | ✗ | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 17회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
- | |||||||
표결 결과 | |||||||
임명 결과 | - | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 18회 중재자 임명 회의 | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
표결 결과 | |||||||
임명 결과 | - | ||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 19회 중재자 임명 회의 | |||||||
X | - | ||||||
X | - | X | - | ||||
X | X | X | - | ||||
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | - | X | |||||
X | X | - | |||||
X | X | X | O | ||||
X | X | X | X | ||||
X | - | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | - | X | |||||
X | - | - | - | ||||
- | |||||||
표결 결과 | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
임명 결과 | ✗ | - | ✗ | ✗ | |||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 21회 중재자 임명 회의 | |||||||
O | |||||||
O | |||||||
O | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
O | |||||||
O | |||||||
- | |||||||
O | |||||||
표결 결과 | ✓ | ||||||
✓ | |||||||
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||||||
제 22회 중재자 임명 회의 | |||
X | |||
X | X | X | |
X | X | X | |
X | X | X | |
X | X | X | |
X | X | X | |
X | X | X | |
X | X | X | |
X | - | X | |
X | |||
X | X | X | |
X | X | X | |
X | X | X | |
표결 결과 | ✗ | ✗ | ✗ |
임명 결과 | ✗ | ✗ | ✗ |
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||
제 23회 중재자 임명 회의 | ||||
- | X | O | X | |
- | X | O | X | |
O | X | O | X | |
O | X | O | X | |
O | X | O | X | |
O | X | O | X | |
O | X | O | X | |
- | X | O | X | |
O | X | O | X | |
O | X | O | X | |
- | X | - | X | |
X | X | O | X | |
O | X | O | X | |
O | - | O | X | |
O | X | O | X | |
표결 결과 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | ||||
제 24회 중재자 임명 회의 | |||
X | |||
X | X | X | |
X | X | X | |
X | X | X | |
X | |||
X | X | X | |
X | X | X | |
- | X | - | |
X | X | X | |
X | |||
X | X | X | |
표결 결과 | ✗ | ✗ | ✗ |
임명 결과 | ✗ | ✗ | ✗ |
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |||
제 25회 중재자 임명 회의 | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
X | |
표결 결과 | ✗ |
임명 결과 | ✗ |
O는 찬성, X는 반대, - 는 기권, 공란은 불참을 의미 | |
[16] 아이피 기여 내역은 112.148.160.11 참고.
- 모바일 환경에서는 스킨 설정에 존재하는 '표 워드랩 사용 안함'을 체크하거나 가로 모드에서 보는 것을 권장합니다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
