
규정에서 사용을 강제하는 템플릿입니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/문화예술의 축구 인물 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/문화예술의 축구 인물 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
템플릿 적용 가이드라인 |
|
![]() | ||
맨체스터 유나이티드 FC No. 8 VC | ||
브루노 페르난데스 Bruno Fernandes | ||
본명 | 브루누 미겔 보르즈스 페르난드스[4] Bruno Miguel Borges Fernandes | |
출생 | ||
포르투현 마이아 | ||
국적 | ||
신체 | ||
포지션 | ||
주발 | 오른발 | |
등번호 | ||
소속 | 유스 | |
프로 | 노바라 칼초 (2012~2013) 우디네세 칼초 (2013~2016) UC 삼프도리아 (2016~2017) 스포르팅 CP (2017~2020) 맨체스터 유나이티드 FC (2020~ ) | |
국가대표 | 48경기 9골 (포르투갈 / 2017~ ) | |
SNS | ||
![]() | ||
보루시아 도르트문트 No. 18 | ||
유수파 무코코 Youssoufa Moukoko | ||
출생 | ||
국적 | ||
신체 | ||
포지션 | ||
소속 | 유스 | |
선수 | 보루시아 도르트문트 (2020~ ) | |
잉글랜드의 前 축구 선수 | ||
![]() | ||
이름 | 웨인 브리지 Wayne Bridge | |
본명 | 웨인 마이클 브리지 Wayne Michael Bridge | |
출생 | ||
국적 | ||
신체 | ||
직업 | ||
소속 | 선수 | 사우스햄튼 FC (1998~2003) 첼시 FC (2003~2009) → 풀럼 FC (2006 / 임대) 맨체스터 시티 FC (2009~2013) → 웨스트햄 유나이티드 (2011 / 임대) → 선덜랜드 AFC (2012 / 임대) → 브라이튼 앤 호브 알비온 (2012~2013 / 임대) 레딩 FC (2013~2014) |
국가대표 | 36경기 1골 (잉글랜드 / 2002~2009) | |
원어 구단명 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
한글 이름 한자 이름|원어 이름 | ||||||||||||||
본명 | 한글 이름 원어 이름 | |||||||||||||
출생 | ||||||||||||||
국적 | ||||||||||||||
신체 | ||||||||||||||
직업 | ||||||||||||||
소속 | 선수 | |||||||||||||
감독 | ||||||||||||||
국가대표 | 00경기 00골 (대한민국 / 0000~0000) | |||||||||||||
링크 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
[1] 예시: 회장, 부회장, 홍보 대사, 기술 위원장 등[2] 기울기 적용, 색상 적용, 소속 클럽 앞에서의 엠블럼 추가 등[3] 흔히 말하는 옷피셜, 혹은 BBC에서 유출된 소식이 있더라도 소속 클럽에서 해당 선수가 이적했다고 정확히 명시하는 오피셜 발표가 나기 전까지는 이적 전 소속 클럽 템플릿을 유지합니다.[4] 포르투갈어 표기법에 따르면 어말에 있는 o는 우로 표기해 Bruno는 브루누로 표기한다. 또한 포르투갈어 이름 Fernandes는 포르투갈식 포르투갈어일 경우 '페르난드스', 브라질식 포르투갈어일 경우 구개음화로 인해 '페르난지스'로 표기한다. 물론 페르난드스라는 표기도 어말자음군이 용인되지 않는 한국어 특성에 맞게 표기한 것이고 실제 발음은 꽤나 다르다. 유럽 포르투갈어는 브라질 포르투갈어와 비교할 때 모음의 생략이 매우 빈번하기 때문이다. 선수 본인이 직접 발음하는 자신의 이름
대한민국 축구 국가대표팀 | ||
![]() | ||
이름 | 신태용 申台龍 | Shin Tae-yong | |
출생 | ||
국적 | ||
신체 | ||
직업 | ||
소속 | 선수 | |
감독 | 퀸즐랜드 로어 FC (2005~2008 / 코치) 성남 일화 천마 (2009 / 감독대행) 성남 일화 천마 (2010~2012) 대한민국 대표팀 (2014 / 감독대행) 대한민국 대표팀 (2014~2016 / 코치) 대한민국 U-23 팀 (2015~2016) 대한민국 U-20 팀 (2016~2017) 대한민국 대표팀 (2017~2018) | |
국가대표 | 23경기 3골 (대한민국 / 1992~1997) | |
Suwon Samsung Bluewings FC | |||||
![]() | |||||
이름 | 서정원 徐正源 | Seo Jung-Won | ||||
출생 | |||||
국적 | |||||
신체 | 키 173cm | ||||
직업 | |||||
소속 | 선수 | ||||
감독 | 대한민국 U-20 팀 (2009~2010 / 전력분석) 대한민국 U-23 팀 (2009~2010 / 전력분석) 대한민국 대표팀 (2010~2011 / 코치) 수원 삼성 블루윙즈 (2012 / 코치) 수원 삼성 블루윙즈 (2013~ ) | ||||
국가대표 | 87경기 16골 (대한민국 / 1990~2001) | ||||
| |||||
Manchester City Football Club | ||
![]() | ||
이름 | 페프 과르디올라 Pep Guardiola | |
본명 | 주제프 과르디올라 이 살라 Josep Guardiola i Sala | |
출생 | ||
국적 | ||
신체 | ||
직업 | ||
소속 | 선수 | |
감독 | ||
국가대표 | 47경기 5골 (스페인 / 1992~2001) | |
네덜란드의 前 축구 감독 | ||
![]() | ||
이름 | 거스 히딩크 Guus Hiddink | |
출생 | ||
국적 | ||
신체 | 키 182cm | |
직업 | ||
소속 | 선수 | |
감독 | 더 흐라프스합 (1982~1984 / 수석코치) PSV 에인트호번 (1984~1987 / 수석코치) PSV 에인트호번 (1987~1990) 페네르바흐체 SK (1990~1991) 발렌시아 CF (1991~1993) 발렌시아 CF (1994) 네덜란드 대표팀 (1995~1998) 레알 마드리드 CF (1998~1999) 레알 베티스 (2000) 대한민국 대표팀 (2001~2002) PSV 에인트호번 (2002~2006) 호주 대표팀 (2005~2006) 러시아 대표팀 (2006~2010) 첼시 FC (2009) 튀르키예 대표팀 (2010~2011) 안지 마하치칼라 (2012~2013) 네덜란드 대표팀 (2014~2015) 첼시 FC (2015~2016) 중국 U-21 대표팀 (2018~2019) 퀴라소 대표팀 (2020~2021) | |
기타 | PSV 에인트호번 (2019~ / 기술고문) | |
국가대표 | 없음 | |
[5] 흔히 '스타인호스'라고 적는 경우가 있으나, 이는 잘못된 표기다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.











