
2026 자낳대: PUBG SUBZERO
최근 수정 시각:
|
![]() | ||||
2026 자낳대: PUBG SUBZERO | ||||
지역 | ||||
주최 | ||||
후원 | ||||
중계진 | 캐스터 | |||
해설 | ||||
송출 | ||||
대회 일정 | ||||
팀 선발전 | 2025.12.30. (화) 18:00 | |||
공식 스크림 | 2026.1.2. (금, 공식 방송 X) | |||
본선 DAY1 | 2026.1.3. (토) 18:00 | |||
본선 DAY2 | 2026.1.4. (일) 18:00 | |||
상금 | ||||
DAY 1 | 700만 원 | |||
DAY 2 | 700만 원 | |||
MVP | 100만 원 | |||
종합순위 합산 | 1500만 원 | |||
2026년 자낳대 첫 대회이자 PUBG: BATTLEGROUNDS 대회.
- 신청 자격: 치지직 팔로워 3,000명 이상
- 신청 기간: 2025.12.17 (수) ~ 2025.12.21 (일) 23시 59분
- 신청 결과 안내: 2025.12.22 (월) 오후 6시
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
참가 명단 | |
지난 2024 자낳대: 배틀그라운드와 다르게 팀 추첨이 아닌 팀 선발전이 진행된다. 총 4라운드로 진행되며, 1·2라운드는 솔로로, 3·4라운드는 스쿼드로 게임을 진행하여 총 4라운드의 평균 순위대로 스네이크 방식으로 팀을 배정한다. 매치별로 특정 조건을 채운 참가자는 팀 변경권이 제공되며, 변경권을 소유한 참가자는 본인 티어를 제외한 동티어끼리[3] 팀 스왑이 가능하다. 1·4라운드는 에란겔, 2라운드는 태이고, 3라운드는 미라마에서 진행한다.
순위는 솔로전의 경우 개인 등수 그대로 반영되고, 스쿼드전의 경우 스쿼드 1위시 4명이 공동 1등, 2위시 4명이 공동 5등인 식으로 적용된다.
순위는 솔로전의 경우 개인 등수 그대로 반영되고, 스쿼드전의 경우 스쿼드 1위시 4명이 공동 1등, 2위시 4명이 공동 5등인 식으로 적용된다.
1라운드 결과 | |||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
금결초 | 빙구르르릉 | 푸뽀 | |||||
#9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 |
호앵 메로롱 | |||||||
#17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
로쥬마리 | 단하루 | ||||||
#25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 |
시이야 | 미도미도 마요 | 쫑민 | |||||
#33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 |
민쟁이 | 겜나나 | 송엘 | 유우스즈 무무 | 텐플라스텐 텐텐 | |||
#41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 |
모푸 | 토다기 | ||||||
#49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 |
푸후 | 따람지 | 난지 | 유히히 | ||||
#57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 |
유토링 | 반희 | 메아리 | |||||
1·2라운드 결과에 따른 3라운드 팀 구성 | |||||||
TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | TEAM 6 | TEAM 7 | TEAM 8 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
#32 | #31 | #30 | #29 | #28 | #27 | #26 | #25 |
토다기 | 송엘 | 로쥬마리 | 단하루 | ||||
#33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 |
호앵 메로롱 | 빙구르르릉 | 금결초 | 쫑민 | ||||
#64 | #63 | #62 | #61 | #60 | #57 | #59 | #58 |
반희 | 난지 | 푸후 | 따람지 | 유토링 | |||
TEAM 9 | TEAM 10 | TEAM 11 | TEAM 12 | TEAM 13 | TEAM 14 | TEAM 15 | TEAM 16 |
#9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 |
시이야 | 푸뽀 | ||||||
#24 | #23 | #22 | #21 | #20 | #19 | #18 | #17 |
겜나나 | 유우스즈 무무 | 민쟁이 | |||||
#41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 |
미도미도 마요 | 텐플라스텐 텐텐 | ||||||
#56 | #55 | #54 | #53 | #52 | #51 | #50 | #49 |
모푸 | 메아리 | 유히히 | |||||
경기 요약 | ||
WWCD | ||
2위 | ||
3위 | ||
1~3라운드 결과에 따른 4라운드 팀 구성 | |||||||
TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | TEAM 6 | TEAM 7 | TEAM 8 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
푸뽀 | |||||||
#32 | #31 | #30 | #29 | #28 | #27 | #26 | #25 |
유히히 | 텐플라스텐 텐텐 | 로쥬마리 | |||||
#33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 |
호앵 메로롱 | 토다기 | ||||||
#64 | #63 | #62 | #61 | #60 | #57 | #59 | #58 |
푸후 | 메아리 | 모푸 | 따람지 | ||||
TEAM 9 | TEAM 10 | TEAM 11 | TEAM 12 | TEAM 13 | TEAM 14 | TEAM 15 | TEAM 16 |
#9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 |
시이야 | |||||||
#24 | #23 | #22 | #21 | #20 | #19 | #18 | #17 |
송엘 | 겜나나 | 쫑민 | 단하루 | 빙구르르릉 | |||
#41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 |
금결초 | 유토링 | 민쟁이 | 유우스즈 무무 | ||||
#56 | #55 | #54 | #53 | #52 | #51 | #50 | #49 |
난지 | 미도미도 마요 | 반희 | |||||
경기 요약 | ||
WWCD | ||
2위 | ||
3위 | ||
1~4라운드 결과에 따른 최종 팀 구성 | |||||||
TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | TEAM 6 | TEAM 7 | TEAM 8 |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
빙구르르릉 | |||||||
#32 | #31 | #30 | #29 | #28 | #27 | #26 | #25 |
반희 | 쫑민 | ||||||
#33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 |
민쟁이 | 금결초 | ||||||
#64 | #63 | #62 | #61 | #60 | #57 | #59 | #58 |
푸후 | 따람지 | 모푸 | 유우스즈 무무 | ||||
TEAM 9 | TEAM 10 | TEAM 11 | TEAM 12 | TEAM 13 | TEAM 14 | TEAM 15 | TEAM 16 |
#9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 |
송엘 | 시이야 | 단하루 | |||||
#24 | #23 | #22 | #21 | #20 | #19 | #18 | #17 |
호앵 메로롱 | 겜나나 | 로쥬마리 | 푸뽀 | 텐플라스텐 텐텐 | |||
#41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 |
미도미도 마요 | 토다기 | 유토링 | 유히히 | ||||
#56 | #55 | #54 | #53 | #52 | #51 | #50 | #49 |
메아리 | 난지 | ||||||
2026 자낳대: PUBG SUBZERO 대회 결과 | ||||||
순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 치킨 | 총 점수 | 상금 |
1 | 78 | 127 | 5 | 205 | 1800만원[5] | |
2 | 44 | 56 | 2 | 100 | 500만원[6] | |
3 | 21 | 74 | 0 | 95 | 300만원[7] | |
4 | 45 | 42 | 1 | 87 | 200만원[8] | |
5 | 23 | 59 | 0 | 82 | - | |
6 | 20 | 52 | 0 | 72 | 100만원[9] | |
7 | 27 | 43 | 0 | 70 | - | |
8 | 19 | 46 | 0 | 65 | - | |
9 | 28 | 36 | 0 | 64 | - | |
10 | 27 | 33 | 1 | 60 | - | |
11 | 15 | 39 | 1 | 54 | - | |
12 | 5 | 37 | 0 | 42 | - | |
13 | 9 | 31 | 0 | 40 | - | |
14 | 10 | 17 | 0 | 27 | - | |
15 | 6 | 17 | 0 | 23 | - | |
16 | 6 | 8 | 0 | 14 | - | |
이번 대회 내내 압도적이었던 땡큐윤요가 2위와 더블스코어 차이로 우승을 차지했으며, 2일차에 부진했지만 1일차에 버닝 라운드에서만 치킨 2번을 먹으며 엄청난 포인트를 누적한 레전드사건발생이 2위를 차지했다. 그리고 단 한번도 치킨을 먹지 못 했지만 매 라운드마다 엄청난 킬 수를 누적하여[10] 포인트를 쌓은 쫑민이의동물학대가 3위를 차지했다.
밸런스를 다른 방식으로 맞춰볼려는 시도는 좋았으나 결국 밸런스 자체를 선수들의 생각으로 마지막에 바꾸는 것이 역으로 이번 대회의 밸런스를 무너뜨리게 하는 방향으로 가게 되었다.[11] 선수 잘못은 없으나 이전 치지직컵의 평가와 같이 대회 공식방송 채팅에서 밸런스 자체의 내용으로 나온다는 것이 아쉬울 따름.[12][13]
밸런스를 다른 방식으로 맞춰볼려는 시도는 좋았으나 결국 밸런스 자체를 선수들의 생각으로 마지막에 바꾸는 것이 역으로 이번 대회의 밸런스를 무너뜨리게 하는 방향으로 가게 되었다.[11] 선수 잘못은 없으나 이전 치지직컵의 평가와 같이 대회 공식방송 채팅에서 밸런스 자체의 내용으로 나온다는 것이 아쉬울 따름.[12][13]
[본선] [선발전] [3] 1~16위 1티어, 17~32위 2티어, 33~48위 3티어, 49~64위 4티어[4] 따라서 경기 중에는 각자 자기 배그 닉네임이 아닌 팀명 닉네임이 표출된다. 예를 들어 아야 AYA의 경우 본인의 아이이 AYAEU 대신 TYY_AYA가 표출되는 방식.[5] DAY 1 1위(400만원) + DAY 2 1위 (400만원) + 종합 1위 (1000만원)[6] DAY 1 2위 (200만원) + 종합 2위 (300만원)[7] DAY 2 3위 (100만원) + 종합 3위 (200만원)[8] DAY 2 2위 (200만원)[9] DAY 1 3위 (100만원)[10] 실제로 쫑민이의동물학대가 땡큐윤요에 이은 전체 킬 점수 2위 팀이다.[11] 해설진 미르다요는 후기 방송에서 본인은 선수들의 실력을 대략적으로 알고 있었고 교체과정에서 적절한 밸런스를 맞출 수 있도록 조언을 하라고 지시받았는데 문제는 이게 조언을 넘어서 간섭으로 여겨졌기에 하기도 애매하고 안하기도 난감했었다고 밝혔다.[12] 생존순위를 기반으로 하다보니 순수한 실력 1~4티어가 서로 뒤섞인데다가 배그가 일상인 숲과 다르게 코치진도 부족하고 따로 기준인 티어표가 존재하지 않다보니 교체상황에서도 서로의 실력을 몰랐고, FPS의 고인물이지만 배그의 절대적인 플탐이 낮았던 선수들은 교체 대상에서 철저하게 배제되었다. 러시아 용병 출신이라던가 섬에서 살아남은 자라던가 이로 인해 교체권을 가진 사람들은 매치에서 인상을 깊게 준 매치 1, 2위 선수들 중심으로 교체가 진행되는 등 선수 분배가 불균형해지는 결과가 발생했다.[13] 이를 사전에 방지하기 위해 주최 측에서도 해설진이 옆에서 조언을 하도록 했음에도 절대적인 정보 자체가 부족했기에 교체를 해도 실제 실력이 비슷한 사람끼리 교체하거나 오히려 밸런스가 무너지는 등 오더가 가능한 팀원과 잘 싸우는 팀원의 분배가 적절히 이루어지지 못해 특정 팀이 스크림 경기에서 전체의 3분의 1을 다 잡는 압도적인 격차가 발생했다. 하지만 이런 대회에서 밸런스 균형을 이루는 것은 불가능했다는 의견도 있다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.











