
분류
규정에서 사용을 강제하는 템플릿입니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/창작물의 드라마 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/창작물의 드라마 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
|
| |||||||||
(방송사) 월화 / 수목 / 주말 / 아침 / 저녁 드라마 한국어명 (2020) 원어명 및 영어명 | ||
장르 | ○○ | |
방송 시간 | 월 · 화 / 오후 10:00 ~ 오후 11:05 | |
방송 기간 | 20○○. ○○. ○○. ~ 20○○. ○○. ○○. | |
방송 횟수 | ○○부작 | |
기획 | (기획사 또는 기획방송사의 드라마국) | |
제작사 | (제작사 또는 제작방송사의 드라마국) | |
채널 | KBS 1TV | KBS 2TV | MBC | SBS | 광주방송 | JTBC | MBN | 채널A | TV조선 | tvN | OCN | EBS | NHK G | NHK BSP | NHK E | 닛폰 테레비 | TBS 테레비 | 후지 테레비 | 테레비 아사히 | 테레비 도쿄 | 요미우리 TV 방송 | 마이니치 방송 | 간사이 테레비 | 아사히 방송 테레비 | 테레비 오사카 | WOWOW | Hulu | Hulu[일본작품] | 아마존재팬 | 넷플릭스 | ITV | BBC One | ABC | NBC | CBS | FOX | The CW | PBS | HBO | STS | 카날+ | SHOW TIME | 디즈니+ | Wavve | Apple TV+ | |
제 작 진 | 연출 | ○○ |
극본/원작 | ○○ | |
제작 | (제작사의 제작 담당자 또는 방송사의 책임 프로듀서) | |
촬영 | ○○ | |
조명 | ○○ | |
편집 | ○○ | |
음악 | ○○ | |
미술 | ○○ | |
의상 | ○○ | |
분장 | ○○ | |
무술 | ○○ | |
음향 | ○○ | |
CG 또는 VFX | ○○ | |
특수효과 | ○○ | |
출연 | ○○ | |
제작비 | ○○ | |
촬영 기간 | ○○ | |
최초/국내/독점 스트리밍 | ||
시청 등급 | ||
시청 등급 | ||
시청 등급 | ||
시청 등급 | ||
시청 등급 | ||
시청 등급 | 미정 | |
관련 사이트 | ||
공식 예고편 |
공식 포스터 |
- 빨간 글자는 '최고 시청률'을 의미하고, 파란 글자는 '최저 시청률'을 의미한다.
- 한국드라마형 :
회차 | 방영일 | 부제 | 시청률 | 비고 | |
전국 | 수도권 | ||||
1화 | 2023.01.01. | 제목을 입력하세요 | 00.0 | 00.0 | |
2화 | 2023.01.02. | 제목을 입력하세요 | 00.0 | 00.0 | |
- 일본드라마형: 연속드라마와 아침드라마 순으로 정리함.
회차 | 방영일자 | 부제 | 시청률 |
제1화 | 번역한 부제 (title / ひらがな) | 00.0% (분기드라마 1위) | |
제2화 | 번역한 부제 (title / カタカナ) | 00.0% (분기드라마 4위) | |
평균 시청률 | 00.00% | ||
- (내용1)
- (내용2)
[[관련 문서1]][[관련 문서2]]
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
