
템플릿:공동주택
최근 수정 시각:
이 건축물은 아직 완공되지 않았습니다.
이 문서에는 현재 설계, 계획이나 건축 등의 이유로 건설되지 않은 건축물에 대한 정보가 서술되어 있습니다. 추후 실제 모습과 달라질 수 있습니다.
이 문서에는 현재 설계, 계획이나 건축 등의 이유로 건설되지 않은 건축물에 대한 정보가 서술되어 있습니다. 추후 실제 모습과 달라질 수 있습니다.
(브랜드 BI)[3] | |||||||||
명칭 | 아파트 명칭 | ||||||||
영문 명칭 | 영문 명칭 | ||||||||
종류 | |||||||||
브랜드 | 있으면 서술(없다면 셀 삭제) | ||||||||
주소 | 도로명 주소 (xx동) | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[4] | 최고 -m[5] | ||||||||
세대수[6] | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[7]
| ||||||||
시공사 | 시공사명 | ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
(간단한 소재지역 작성)
(면적 관련 정보 작성)
(과거 토지활용 및 재개발 등 기록)
(단지 특징 작성)
(아파트 내 주민 공용 시설 작성)
(아파트 내 상가시설 작성)
(아파트 주변 상가시설 및 대형 판매시설 작성)
(아파트 주변 상가시설 및 대형 판매시설 작성)
(아파트가 위치한 입지 및 주변 환경 설명 작성)
(가까운 지하철역 작성)
(가까운 버스정류장과 각주로 정류장별 정차하는 버스 노선 작성)
(도로 교통 작성)
(가까운 버스정류장과 각주로 정류장별 정차하는 버스 노선 작성)
(도로 교통 작성)
(배정받는 초등학교와 도보로 소요되는 시간 작성)
(가까운 중학교 및 고등학교와 도보로 소요되는 시간 작성)
(가까운 중학교 및 고등학교와 도보로 소요되는 시간 작성)
브랜드별 템플릿을 모아둔 것입니다. 2023년도 기준 최신 BI가 적용되어 있으므로, 해당 공동주택에 삽입된 BI로 수정해서 넣어주세요.[13]
순서는 대한민국의 아파트 브랜드기준
래미안
순서는 대한민국의 아파트 브랜드기준
래미안
명칭 | 아파트 명칭 | ||||||||
영문 명칭 | RAEMIAN | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[14] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[15]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
힐스테이트
명칭 | 힐스테이트 | ||||||||
영문 명칭 | HILLSTATE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[16] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[17]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
디에이치
명칭 | 디에이치 | ||||||||
영문 명칭 | THE H | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[18] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[19]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
자이
명칭 | 자이 | ||||||||
영문 명칭 | Xi | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[20] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[21]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
더샵
명칭 | 더샵 | ||||||||
영문 명칭 | THE SHARP | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[22] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[23]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
오티에르
명칭 | 오티에르 | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[24] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[25]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
푸르지오
명칭 | 푸르지오 | ||||||||
영문 명칭 | PRUGIO | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[26] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[27]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
푸르지오 써밋
명칭 | 푸르지오 써밋 | ||||||||
영문 명칭 | PRUGIO SUMMIT | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[28] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[29]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
롯데캐슬
명칭 | 롯데캐슬 | ||||||||
영문 명칭 | LOTTE CASTLE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[30] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[31]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
르엘
명칭 | 르엘 | ||||||||
영문 명칭 | LE | EL | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[32] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[33]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
e편한세상
명칭 | e편한세상 | ||||||||
영문 명칭 | e Pyeonhansesang | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[34] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[35]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
아크로
명칭 | 아크로 | ||||||||
영문 명칭 | ACRO | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[36] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[37]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
아이파크
명칭 | 아이파크 | ||||||||
영문 명칭 | IPARK | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[38] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[39]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
SK뷰
명칭 | SK뷰 | ||||||||
영문 명칭 | SK VIEW | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[40] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[41]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
포레나
명칭 | 포레나 | ||||||||
영문 명칭 | FORENA | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[42] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[43]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
호반베르디움
명칭 | 호반베르디움 | ||||||||
영문 명칭 | HOBAN VERTIUM | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[44] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[45]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
호반써밋
명칭 | 호반써밋 | ||||||||
영문 명칭 | HOBAN SUMMIT | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[46] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[47]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
데시앙
명칭 | 데시앙 | ||||||||
영문 명칭 | DESIAN | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[48] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[49]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
디에트르
명칭 | 디에트르 | ||||||||
영문 명칭 | Dêtre | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[50] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[51]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
대방디엠시티
명칭 | 대방디엠시티 | ||||||||
영문 명칭 | DAEBANG THE M CITY | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[52] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[53]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
코오롱하늘채
명칭 | 코오롱하늘채 | ||||||||
영문 명칭 | HANULCHE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[54] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[55]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
중흥S-클래스
명칭 | 중흥S-클래스 | ||||||||
영문 명칭 | S-CLASS | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[56] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[57]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
엘리프
명칭 | 엘리프 | ||||||||
영문 명칭 | ELIF | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[58] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[59]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
한신더휴
명칭 | 한신더휴 | ||||||||
영문 명칭 | HANSHIN THE HUE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[60] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[61]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
센트레빌
명칭 | 센트레빌 | ||||||||
영문 명칭 | CENTREVILLE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[62] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[63]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
센트레빌 아스테리움
명칭 | 센트레빌 아스테리움 | ||||||||
영문 명칭 | CENTREVILLE ASTERIUM | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[64] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[65]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
아테라
명칭 | 아테라 | ||||||||
영문 명칭 | ARTERA | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[66] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[67]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
서희스타힐스
명칭 | 서희스타힐스 | ||||||||
영문 명칭 | SEOHEE STARHILLS | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[68] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[69]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
제일풍경채
명칭 | 제일풍경채 | ||||||||
영문 명칭 | Poonggyeongche | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[70] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[71]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
명칭 | 우미린 | ||||||||
영문 명칭 | WOOMI Lynn | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[73] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[74]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
동원로얄듀크
명칭 | 동원로얄듀크 | ||||||||
영문 명칭 | Dongwon Royal Duke | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[75] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[76]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
두산위브
명칭 | 두산위브 | ||||||||
영문 명칭 | DOOSAN We've | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[77] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[78]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
두산위브 더제니스
명칭 | 두산위브 더제니스 | ||||||||
영문 명칭 | DOOSAN We've The Zenith | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[79] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[80]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
한라비발디
명칭 | 한라비발디 | ||||||||
영문 명칭 | HALLA VIVALDI | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[81] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[82]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
쌍용 더 플래티넘
명칭 | 쌍용 더 플래티넘 | ||||||||
영문 명칭 | The PLATINUM | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[83] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[84]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
사랑으로부영
명칭 | 사랑으로부영 / 애시앙 | ||||||||
영문 명칭 | Sarangeuro BOOYOUNG / AESIANG | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n층 | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡ | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[85]
| ||||||||
시공사 | |||||||||
스위첸
명칭 | 스위첸 | ||||||||
영문 명칭 | SWItZEN | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[86] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[87]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
해링턴 플레이스
명칭 | 해링턴 플레이스 | ||||||||
영문 명칭 | HARRINGTON PLACE | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[88] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[89]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
반도유보라
명칭 | 반도유보라 | ||||||||
영문 명칭 | BANDO U.BORA | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[90] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[91]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
금강펜테리움
명칭 | 금강펜테리움 | ||||||||
영문 명칭 | GEUMGANG PENTERIUM | ||||||||
종류 | 종류 | ||||||||
브랜드 | |||||||||
주소 | 주소 | ||||||||
입주 | YYYY년 M월 | ||||||||
동수 | n개동 | ||||||||
층수 | 지하 n층, 지상 n~n층 | ||||||||
높이[92] | 최고 -m | ||||||||
세대수 | n세대 | ||||||||
면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
대지 및 연면적 | a㎡, b㎡ | ||||||||
건폐율 및 용적률 | a%, b% | ||||||||
주차대수 | n대 (세대당 n.n대)[93]
| ||||||||
설계사 | 설계사명 | ||||||||
시공사 | |||||||||
빌리브
명칭 | 빌리브 | ||||||||
