
광서
최근 수정 시각:
연도 대조표 | |||
광서(光緖) | 비 고 | ||
원년 | 을해(乙亥) | 덕종, 광서 연호 개원 | |
2년 | 병자(丙子) | ||
3년 | 정축(丁丑) | ||
4년 | 무인(戊寅) | ||
5년 | 기묘(己卯) | ||
6년 | 경진(庚辰) | ||
7년 | 신사(辛巳) | 일리조약 체결 | |
8년 | 임오(壬午) | ||
9년 | 계미(癸未) | ||
10년 | 갑신(甲申) | ||
11년 | 을유(乙酉) | ||
12년 | 병술(丙戌) | ||
13년 | 정해(丁亥) | ||
14년 | 무자(戊子) | ||
15년 | 기축(己丑) | ||
16년 | 경인(庚寅) | ||
17년 | 신묘(辛卯) | ||
18년 | 임진(壬辰) | ||
19년 | 계사(癸巳) | ||
20년 | 갑오(甲午) | ||
21년 | 을미(乙未) | 시모노세키 조약 체결. 삼국간섭 | |
22년 | 병신(丙申) | ||
23년 | 정유(丁酉) | ||
24년 | 무술(戊戌) | ||
25년 | 기해(己亥) | ||
26년 | 경자(庚子) | 경사의 변[京師之變] | |
27년 | 신축(辛丑) | 신축조약 체결 | |
28년 | 임인(壬寅) | ||
29년 | 계묘(癸卯) | ||
30년 | 갑진(甲辰) | ||
31년 | 을사(乙巳) | ||
32년 | 병오(丙午) | ||
33년 | 정미(丁未) | ||
34년 | 무신(戊申) | ||
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.