
VOCALOID/가수
최근 수정 시각:
현재까지 발매된 VOCALOID 가수(라이브러리)를 정리한 문서.
- 참고 문서
VOCALOID1 | ||||||
디자인 | ![]() | ![]() | ||||
제품 | ||||||
언어 | 일본어 | 일본어 | ||||
성별 | 여성 | 남성 | ||||
발매일 | 2004년 11월 5일 | 2006년 2월 17일 | ||||
VOCALOID2 | ||||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
제품 | ||||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어·영어 | 일본어 | |
성별 | 여성 | 여성·남성 | 여성·남성 | 여성 | 여성 | |
발매일 | 2007년 8월 31일 | 2007년 12월 27일 | 2008년 7월 18일 | 2009년 1월 30일 | 2010년 4월 30일 | |
디자인 | ![]() | |||||
제품 | ||||||
언어 | 일본어 | |||||
성별 | 여성·남성 | |||||
발매일 | 2010년 12월 27일 | |||||
VOCALOID3 | ||||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
제품 | ||||||
언어 | 일본어·영어 | 영어 | 일본어 | 일본어·영어 | ||
성별 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 | ||
발매일 | 2013년 2월 15일 | 2013년 8월 31일 | 2013년 9월 26일 | 2014년 2월 4일 | ||
VOCALOID4 | ||||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
제품 | ||||||
언어 | 일본어·영어 | 일본어 | 영어 | 일본어 | 영어 | |
성별 | 여성 | 여성·남성 | 여성·남성 | 여성 | 여성 | |
발매일 | 2015년 3월 19일 | 2015년 12월 24일 | 2015년 12월 24일 | 2016년 8월 31일 | 2016년 8월 31일 | |
디자인 | ![]() | ![]() | ||||
제품 | ||||||
언어 | 중국어 | 일본어 | ||||
성별 | 여성 | 여성·남성 | ||||
발매일 | 2017년 9월 5일 | 2024년 8월 30일 | ||||
VOCALOID2 | ||||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
제품 | 가쿠포이드 (카무이 가쿠포) | Megpoid(GUMI) | ||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | ||
성별 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | ||
발매일 | 2008년 7월 31일 | 2009년 6월 26일 | 2010년 8월 25일 | 2010년 10월 8일 | ||
VOCALOID3 | ||||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
제품 | ||||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | |
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 | 남성 | |
발매일 | 2011년 10월 21일 | 2011년 12월 22일 | 2012년 3월 16일 | 2012년 4월 19일 | 2012년 7월 13일 | |
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
제품 | ||||||
언어 | 영어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | ||
성별 | 여성 | 여성 | 남성 | 여성 | ||
발매일 | 2013년 2월 28일 | 2014년 2월 14일 | 2014년 9월 17일 | 2014년 10월 16일 | ||
VOCALOID4 | ||||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
제품 | ||||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | |||
성별 | 남성 | 여성 | 여성 | |||
발매일 | 2015년 4월 30일 | 2015년 11월 5일 | 2016년 7월 30일 | |||
VOCALOID6 | ||||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
제품 | ||||||
언어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | |
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 | |
발매일 | 2022년 10월 13일 | 2023년 6월 22일 | 2024년 4월 18일 | 2024년 7월 4일 | 2024년 9월 30일 | |
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
제품 | ||||||
언어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | |||
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | |||
발매일 | 2025년 3월 13일 | 2025년 4월 25일 | 2025년 6월 13일 | |||
VOCALOID2 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | |
성별 | 여성 | 여성 | 남성 | 여성 | |
발매일 | 2009년 12월 4일 | 2009년 12월 4일 | 2009년 12월 4일 | 2010년 10월 22일 | |
VOCALOID3 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | |||
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 일본어 | |||
성별 | 여성 | 여성 | |||
발매일 | 2011년 12월 22일 | 2014년 6월 5일 | |||
VOCALOID4 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 |
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 | 남성 |
발매일 | 2015년 3월 18일 | 2015년 6월 18일 | 2015년 6월 18일 | 2015년 10월 29일 | 2015년 10월 29일 |
디자인 | ![]() | ![]() | |||
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 일본어 | |||
성별 | 여성 | 여성 | |||
발매일 | 2016년 10월 27일 | 2018년 4월 26일 | |||
VOCALOID5 | |||||
디자인 | ![]() | ||||
제품 | |||||
언어 | 일본어 | ||||
성별 | 여성 | ||||
발매일 | 2018년 7월 26일 | ||||
VOCALOID2 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | |||
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 일본어 | |||
성별 | 여성 | 남성 | |||
발매일 | 2010년 9월 1일 | 2011년 4월 25일 | |||
VOCALOID3 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | ZOLA PROJECT (YUU, KYO, WIL) | ||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 |
성별 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 |
발매일 | 2011년 10월 21일 | 2011년 10월 21일 | 2012년 10월 19일 | 2013년 6월 20일 | 2014년 3월 3일 |
디자인 | ![]() | ||||
제품 | |||||
언어 | 일본어 | ||||
성별 | 여성 | ||||
발매일 | 2014년 8월 5일 | ||||
VOCALOID4 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 영어 | 일본어 | 일본어 | 일본어·영어 |
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 |
발매일 | 2014년 12월 17일 | 2015년 2월 5일 | 2015년 7월 27일 | 2015년 9월 23일 | 2016년 1월 28일 |
디자인 | ![]() | ||||
제품 | |||||
언어 | 영어 | ||||
성별 | 남성 | ||||
발매일 | 2016년 10월 31일 | ||||
VOCALOID5 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 영어 | 영어 | |
성별 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | |
발매일 | 2018년 7월 12일 | 2018년 7월 12일 | 2018년 7월 12일 | 2018년 7월 12일 | |
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
제품 | |||||
언어 | 영어 | 영어 | 일본어 | 일본어 | |
성별 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | |
발매일 | 2018년 7월 12일 | 2018년 7월 12일 | 2018년 7월 12일 | 2018년 7월 12일 | |
VOCALOID6 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | Haruka | Akito | Allen | Sarah | |
언어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 |
성별 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 |
발매일 | 2022년 10월 13일 | 2022년 10월 13일 | 2022년 10월 13일 | 2022년 10월 13일 | 2023년 3월 7일 |
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | ZOLA PROJECT (YUU, KYO, WIL) | Sakura | Asahi | Shion | |
언어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 |
성별 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 |
발매일 | 2023년 5월 9일 | 2023년 6월 20일 | 2023년 12월 24일 | 2023년 12월 24일 | 2023년 12월 24일 |
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | Taku | Lucas | Michelle | ||
언어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 |
성별 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 |
발매일 | 2023년 12월 24일 | 2024년 2월 19일 | 2024년 2월 19일 | 2024년 4월 24일 | 2024년 7월 18일 |
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | YUINA | NAOKI | 보카로의 Ci쨩[6] | ||
언어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 |
성별 | 남성 | 여성 | 여성 | 남성 | 여성 |
발매일 | 2024년 7월 18일 | 2024년 8월 5일 | 2024년 10월 9일 | 2024년 10월 9일 | 2024년 10월 9일 |
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | 카나데(카나데 카논)[7] | JESSICA | MATTHEW | BRIAN | SANDRA |
언어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 |
성별 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 | 여성 |
발매일 | 2024년 11월 27일 | 2024년 12월 18일 | 2024년 12월 18일 | 2024년 12월 18일 | 2024년 12월 18일 |
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | 유게(안도 유게)[8] | KANA | HAYATO | ||
언어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 | 영어·일본어·중국어 |
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | 남성 | 여성 |
발매일 | 2025년 1월 15일 | 2025년 3월 3일 | 2025년 6월 11일 | 2025년 6월 11일 | 2025년 7월 16일 |
디자인 | ![]() | ||||
제품 | |||||
언어 | 영어·일본어·중국어 | ||||
성별 | 여성[9] | ||||
발매일 | 2025년 10월 20일 | ||||
VOCALOID3 | VOCALOID4 | ||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 일본어 | 일본어 | ||
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | ||
발매일 | 2011년 12월 16일 | 2017년 2월 16일 | 2017년 2월 16일 | ||
VOCALOID3 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | |||
제품 | |||||
언어 | 일본어 | 일본어 | |||
성별 | 여성 | 여성 | |||
발매일 | 2012년 1월 27일 | 2014년 6월 27일 | |||
VOCALOID3 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
제품 | |||||
언어 | 중국어 | 중국어 | 중국어 | ||
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | ||
발매일 | 2012년 7월 12일 | 2013년 7월 11일 | 2015년 7월 17일 | ||
VOCALOID4 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
제품 | |||||
언어 | 중국어 | 중국어 | 중국어 | 일본어 | 중국어 |
성별 | 여성 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 |
발매일 | 2016년 2월 20일 | 2017년 6월 24일 | 2017년 12월 30일 | 2018년 5월 18일 | 2018년 8월 2일 |
디자인 | ![]() | ||||
제품 | |||||
언어 | 중국어 | ||||
성별 | 남성 | ||||
발매일 | 2018년 8월 2일 | ||||
VOCALOID5 | |||||
디자인 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
제품 | |||||
언어 | 중국어 | 중국어 | 중국어 | ||
성별 | 여성 | 여성 | 여성 | ||
발매일 | 2023년 2월 11일 | 2023년 2월 11일 | 2023년 2월 11일 | ||
VOCALOID3 | VOCALOID4 | ||||
디자인 | ![]() | ![]() | |||
제품 | |||||
언어 | 일본어·영어 | 일본어·영어 | |||
성별 | 여성 | 여성 | |||
발매일 | 2014년 1월 31일 | 2016년 12월 15일 | |||
VOCALOID6 | |||||
디자인 | ![]() | ||||
제품 | 오토베 사파이어 | ||||
언어 | 영어·일본어·중국어 | ||||
성별 | 여성 | ||||
발매일 | 2025년 11월 4일 | ||||
CV-4Cβ | CEATEC JAPAN 2009에서 안드로이드 HRP-4C의 음성으로 쓰기위해 개발된 보컬로이드. 크립톤에서 제작했으며 나카무라 에리코의 목소리로 만들었다. VOCALOID2. 미발매 |
VOCALOID2. 미발매 | |
CV04 | 크립톤에서 발표했던 캐릭터 보컬 시리즈로 추정되는 남자 VOCALOID. 목소리는 유명 남자 성우[12]가 맡았다고 했으나 나오지 않았다. Project If...가 CV04로 잘못 알려진 적이 있었지만 엄연히 다른 VOCALOID다. VOCALOID2. |
Meaw | 2010년 킹 레코드(일본)에서 데뷔한 가상 아이돌. 메(メー)와 우(ウー)라는 여성 2인조로 구성되어있다. 2011년 이후 활동이 없으며 보컬로이드를 사용했다는 것 외에는 해당 유닛에 대한 정보가 적다. VOCALOID2. |
메탈기어 솔리드 피스 워커의 AI | |
개발 중단. VOCALOID3. 미발매 | |
VOCALOID3. 비매품 | |
VOCALOID3. 비매품 | |
보컬로이돌 | 토네 리온을 만든 모에 재팬(현 디어스테이지)으로부터 발표되었던 VOCALOID 유닛. 토네 리온 이후 출시될 예정이었던 듯 하나 소리소문 없이 사라졌다. |
안리 루네 | 후지 테레비의 버추얼 아나운서로 2013년 보컬로이드화가 발표되었다. 야마하에서 판매는 하지 않을 것이라고 밝혔다. 그러나 이후 소식이 없다. VOCALOID3. |
ONA | 콘서트용으로 만들어진 캐릭터. 목소리는 MAIKA의 목소리이며 카탈루냐어를 썼다. |
짠인 Lorra | |
ALYS | 프랑스 회사 VoxWave에서 발표된 캐릭터. 처음엔 VOCALOID3로 발표되었으나 CeVIO로 변경되었다. 그러나 재정 문제로 취소되고 대신 Alter/Ego라는 다른 음성 합성 엔진으로 나왔다. 만약 보컬로이드로 나왔다면 최초의 프랑스어 VOCALOID가 되었을 것이다. |
Lucia, LUAN | 스페인 보컬로이드P Giuseppe가 제작했던 보컬로이드. 기업이 아닌 개인이 제작한 케이스다[14]. 그러나 개인 제작의 한계로 그를 지원해줄 기업이 없었던데다 VOCALOID 라이센스 비용을 지불하지 못해서 출시되지 못했다. 게다가 데모가 공개되자 반응이 좋지 않았고 여기에 제작자가 오히려 유저들을 비난하는 병크를 터뜨리는 바람에 결국엔 사장되고만 비운의 보컬로이드. VOCALOID4. |
augris | VocaTone에서 제작 중이었던 보컬로이드. 이름은 '오그리'라고 읽는다. 2016년 초에 보컬 샘플을 공개했고 2017년까지 제작 중이었으나 그 후 오랫동안 소식이 없었다. 2020년 12월 이름이 'Aurum'으로 개명되었고 현재는 Maghni AI로 제작 중이다. |
장추추, 웨청 | 중국 상하이 왕청 정보기술[15]이란 회사가 제작했던 보컬로이드. 둘은 원래 각각 중국 만화 '초초동인(楚楚动仁)'과 '만화가와 대스타:웨룽과 웨청(漫画家与大明星:悦蓉与悦成)의 주인공이다. 후에 일반 판매용이 아닌 기업용으로 밝혀졌다. 대신 제작사에게 신청해서 계약하면 개인도 사용할 수 있었다. 현재는 제작사가 도산해서 사용할 수 없다. VOCALOID4. |
샤프에서 제작했던 VOCALOID. 로봇 청소기에 보컬로이드를 탑재한 물건이다. 2018년 이후로 소식이 없다. | |
H | 2016년 1st PLACE에서 발표했었던 VOCALOID. 이름으로 추정되는 'H'와 VOCALOID4라는 것 외에는 정보가 없었고 발표 이후로도 오랫동안 소식이 없다가 2020년 개발 중단되었다고 발표했다. 이후 2021년 -ARIA ON THE PLANETES- 시리즈 세번째 캐릭터로서 HIPPI라는 이름으로 공개되었는데 음성 합성 엔진이 아닌 버츄얼 유튜버로 공개되었다. |
Zing | 중국의 리듬 게임 Zyon의 마스코트 캐릭터로 2017년 만우절에 보컬로이드화가 발표되어 2018년 봄에 발매한다고 했으나 현재 소식이 없다. |
야오 루냥 | 중국 만화 사이트 NetEase comics의 마스코트 캐릭터로 2017년 8월 상하이 왕청 정보기술에서 보컬로이드화를 발표하고 성우 오디션도 열었지만 역시 소식이 없다. 현재 제작사가 도산해서 사실상 개발 중단. |
2018년 Zero-G에서 발표했었던 VOCALOID4 캐릭터. 영어, 일본어, 중국어 세 가지 라이브러리로 제작 중이었으나 정식 라이센스를 얻지 못하고 사장되었다. 이후 2021년 ANRI라는 이름으로 Synthesizer V로 출시되었다. 개발 중단된 보컬로이드지만 2021년에 개발자 사본이 유출되어서 유튜브에 VIVI를 사용한 영상이 몇몇 있다. |
VOCALOID | |
2004년 1월 15일 | |
2004년 7월 1일 | |
2004년 11월 5일 | |
2006년 2월 17일 | |
VOCALOID2 | |
2007년 6월 29일 | |
2007년 8월 31일 | |
2007년 12월 27일 | |
2008년 1월 14일 | |
2008년 7월 31일 | 가쿠포이드(카무이 가쿠포) |
2009년 1월 30일 | |
2009년 6월 26일 | Megpoid(GUMI) |
2009년 7월 15일 | |
2009년 12월 4일 | |
2009년 12월 22일 | |
2010년 7월 13일 | |
2010년 8월 25일 | |
2010년 9월 1일 | |
2010년 10월 8일 | 가챠포이드(류토) |
2010년 10월 22일 | |
2010년 12월 8일 | |
2011년 4월 25일 | |
VOCALOID3 | |
2011년 10월 21일 | |
2011년 12월 16일 | |
2011년 12월 21일 | |
2011년 12월 22일 | |
2011년 12월 23일 | |
2012년 1월 27일 | |
2012년 4월 6일 | |
2012년 7월 12일 | |
2012년 12월 5일 | |
2012년 12월 22일 | |
2013년 6월 20일 | ZOLA PROJECT(YUU, KYO, WIL) |
2013년 7월 11일 | |
2013년 9월 10일 | |
2013년 12월 18일 | |
2013년 12월 24일 | |
2014년 1월 31일 | |
2014년 2월 14일 | |
2014년 3월 3일 | |
2014년 5월 9일 | v flower(flower) |
2014년 6월 5일 | |
2014년 8월 5일 | 갸라코 NEO(갸라코) |
2014년 9월 9일 | |
2014년 10월 16일 | |
2015년 2월 10일 | |
2015년 7월 17일 | |
VOCALOID4 | |
2015년 2월 5일 | |
2015년 7월 27일 | |
2015년 9월 23일 | |
2015년 10월 7일 | |
2015년 11월 20일 | |
2016년 1월 14일 | 유니티짱(오토리 코하쿠) |
2016년 1월 28일 | |
2016년 2월 20일 | |
2016년 7월 30일 | |
2016년 10월 31일 | |
2016년 12월 15일 | |
2017년 2월 14일 | |
2017년 2월 16일 | |
2017년 6월 24일 | |
2017년 7월 12일 | |
2017년 8월 30일 | |
2018년 4월 26일 | |
2018년 5월 24일 | |
2018년 8월 2일 | |
VOCALOID5 | |
2018년 7월 12일 | |
2018년 7월 26일 | |
2019년 3월 30일 | |
VOCALOID6 | |
2022년 10월 13일 | Haruka, Akito, Allen, Sarah |
2023년 3월 7일 | |
2023년 5월 9일 | |
2023년 12월 25일 | Sakura, Asahi, Shion, Taku |
2024년 2월 19일 | Michelle, Lucas |
2024년 4월 18일 | |
2024년 4월 24일 | |
2024년 7월 18일 | |
2024년 9월 30일 | |
2024년 10월 9일 | Ci 쨩, Yuina, Naoki |
2024년 11월 27일 | 카나데(카나데 카논) |
2024년 12월 18일 | Jessica, Matthew, Brian, Sandra |
2025년 1월 15일 | 유게(안도 유게) |
2025년 3월 3일 | |
2025년 4월 25일 | |
2025년 6월 11일 | Kana, Hayato |
2025년 7월 16일 | |
2025년 10월 20일 | |
2025년 11월 4일 | 오토베 사파이어 |
2025년 11월 19일 | Aya, Kazuya |

참고 자료
니코니코 동화에서의 캐릭터 인지도는 하츠네 미쿠에 대부분 몰려있다고 봐도 무방하다. 한때 보컬로이드의 제 2의 전성기를 리드했던 GUMI가 2위, 그리고 동인계에서 미쿠 다음으로 영향력을 가진 카가미네 린이 3위를 기록했다. 그 다음은 3세대 보컬로이드의 투톱이라고 불리는 IA와 유즈키 유카리가 4, 5위를 유지하고 있다.
표를 보면 알겠지만 일본 출신이 아닌 보컬로이드는 사실상 인지도가 거의 없다고 봐야 한다. 애초에 니코동 보컬로이드 팬덤 자체가 해외 보컬로이드를 꺼리는 경향도 있지만 사실 사이트의 문화를 떠나서 일본인들에겐 일본어로 투고된 오리지널 곡들이 다른 언어보다 더 깊숙히 와닿을 수 밖에 없는 것이 당연하다.
참고로 4세대 보컬로이드 중에서는 오토마치 우나와 Fukase[17]가 새롭게 치고 올라오는 중이다.

전체 목록
위의 니코니코 동화와는 많은 차이점이 있는데 제일 큰 차이점은 해외파 보컬로이드의 인지도도 만만치 않다는 것. 그 중에서 올리버가 가장 선두를 달리고 있다.
하츠네 미쿠 다음으로는 카가미네 린·렌이 좀 더 매력적으로 어필이 됐는지 연달아 2, 3위를 기록했으며 그 다음을 GUMI가 자리잡고 있다. 크립톤 출신의 보컬로이드들이 최상위권에 머물러있다는 점은 니코니코 동화와 같다는 것을 알 수 있다.
유즈키 유카리는 생각보다 낮은 수치가 나왔는데 이는 유카리가 보이스로이드를 이용한 게임 실황으로도 많은 인지도를 얻었던 보컬로이드라는걸 생각해봤을때 보이스로이드 자체가 생소한 서양쪽에는 어필이 잘 안 된 모양.
시유가 생각보다 높은 순위를 기록하고 있는데 구글이나 유튜브를 조금이라도 찾아본 사람이라면 알겠지만 시유가 서양에서는 꽤 영향력을 가지고 있는 보컬로이드이다. 당장 MMD나 커버곡만 찾아봐도 많다.
[1] 가장 유명한 보컬로이드를 많이 만든 회사[2] V2 라이브러리는 에이벡스와 야마하가 개발.(V3판은 인터넷)[3] 개발은 V2, V3 모두 야마하[4] 판매만 AHS에서 하고 실제 제작은 HEARTFAST와 야마하 A&R에서 했다.[5] 인터넷과 합작[6] 버츄얼 유튜버 강시 Ci쨩(キョンシーのCiちゃん)의 보컬로이드.[7] 나나시잉크 소속 버츄얼 유튜버 카나데 카논의 보컬로이드.[8] 나나시잉크 소속 버츄얼 유튜버 안도 유게의 보컬로이드.[9] 캐릭터의 성별은 불명이나 음원은 여성으로 분류되어 있다.[10] 판매처: 비플랫츠 → AH-Software[11] 캐릭터의 성별은 불명이지만, 음원은 여성으로 분류돼 있다.[12] 당시 떠돌던 정보들을 보아 카지 유우키였던 것으로 추정된다.[13] VOCALOID-flex는 쉽게 말해 VOCALOID의 TTS 버전이다.[14] 개인 개발자가 제작한 보컬로이드로 Ruby가 있다.[15] 상해화념신식과기의 전 대표였던 렌리가 세운 회사다.[16] 보컬로이드 서양 팬들의 모바일 커뮤니티이며 사실상 보컬로이드 서양 팬덤 커뮤니티 중에서 가장 규모가 큰 사이트이다. 멤버가 7만명이 넘어가고 매일 양덕들이 창작하는 수많은 팬아트나 팬만화들이 업로드되며 각종 보컬로이드에 관한 소식들도 들어볼 수 있다.[17] SEKAI NO OWARI의 보컬 Fukase가 음성 제공자다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.



















































































































































































