
Six Invitational 2026
최근 수정 시각:
| |||||||||||||||||||||
→ | 미정 | → | - | |
Six Invitational 2026 | ||||
![]() ![]() | ||
식스 인비테이셔널 2026 | ||
Six Invitational 2026 | ||
대회 기간 | ||
주최 | ||
개최지 | ||
참가팀 | 20팀 | |
총 상금 | $ USD | |
경기장 | ||
일정 | ||
중계 | ||
결과 | ||
LCQ 통과팀 | |||
EMEA LCQ | NA LCQ | SA LCQ | APAC LCQ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 그룹 스테이지
- 5개의 팀으로 구성된 4개의 조를 짠다.
- 라운드 로빈으로 진행되며, 모든 경기는 bo3이다.
- 각 조의 1위 팀은 플레이오프 승자조 2라운드로 진출하며 각 조의 2~3위 팀은 플레이오프 승자조 1라운드로 진출한다.
- 각 조의 4위 팀은 플레이오프 패자조로 진출하며, 각 조의 꼴찌는 탈락한다.
- 플레이오프
- 더블 엘리미네이션으로 진행.
- 그랜드 파이널 경기를 제외한 모든 경기는 bo3로 진행. 그랜드 파이널은 bo5로 진행한다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.






























































