
템플릿:러브라이브! ALL STARS 카드
최근 수정 시각:
규정에서 사용을 강제하는 템플릿입니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/창작물의 러브 라이브! 시리즈 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/창작물의 러브 라이브! 시리즈 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
- [ 학교별 틀 펼치기 · 접기 ] 멤버가 소속된 학교틀을 삽입합니다.
속성 아이콘, 속성에 따른 표 색상 목록 (실제 문서 작성 시 해당 표 삭제) | |||||
스마일 | 퓨어 | 쿨 | 액티브 | 내츄럴 | 엘레강트 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#da419e | #31a154 | #0091ec | #d83636 | #e1bf66 | #7d4895 |
#f0bddc | #a4cdb1 | #acdfff | #ff9fa0 | #fdecc2 | #c1b1c9 |
특성 아이콘 (실제 문서 작성 시 해당 표 삭제) | |||
Vo | Gd | Sk | Sp |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- 실제 문서에선 쓰이지 않는 문단입니다. #작성 예시를 참고하여 작성해주세요.
- 등급별 문단의 하위 문단으로 쓰며, 문단명은 각성후 카드명으로 합니다.
- 색상은 속성에 따라 다음과 같이 작성합니다.
- 입수 방법은 해당되는 것만 씁니다.
- 어필, 스태미나, 테크닉은 좌측 정렬입니다.
- 의상
- 첫줄에는 아이콘을 넣습니다.
- 그 다음 표에는 [의상 미리 보기]에서 캡쳐한 앞/뒤 이미지를 한번에 추가해주세요.
각성 전 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
각성 후 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lv.1 | Lv.Max | 한계돌파 Lv.MAX | ||||
어필 | |||||||
스태미나 | |||||||
테크닉 | |||||||
특기 | [특기명] 최솟값(최댓값)% | ||||||
개성 | 최솟값(최댓값)% | ||||||
입수 방법 | 스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/이벤트#s-|이벤트명]] 전편/후편스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/픽업#s-|멤버 픽업 00차]] 한정 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/페스#s-|스쿠스타 페스]] 이벤트 [[러브라이브! ALL STARS/이벤트/스토리 or 교환소#s-|이벤트명]] | ||||||
| |||||||
각성 전 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
각성 후 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lv.1 | Lv.Max | 한계돌파 Lv.MAX | ||||
어필 | |||||||
스태미나 | |||||||
테크닉 | |||||||
특기 | [특기명] 최솟값(최댓값)% | ||||||
개성 | 최솟값(최댓값)% | ||||||
입수 방법 | 스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/이벤트#s-|이벤트명]] 전편/후편스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/픽업#s-|멤버 픽업 00차]] 한정 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/페스#s-|스쿠스타 페스]] 이벤트 [[러브라이브! ALL STARS/이벤트/스토리 or 교환소#s-|이벤트명]] | ||||||
| |||||||
각성 전 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
각성 후 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lv.1 | Lv.Max | 한계돌파 Lv.MAX | ||||
어필 | |||||||
스태미나 | |||||||
테크닉 | |||||||
특기 | [특기명] 최솟값(최댓값)% | ||||||
개성 | 최솟값(최댓값)% | ||||||
입수 방법 | 스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/이벤트#s-|이벤트명]] 전편/후편스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/픽업#s-|멤버 픽업 00차]] 한정 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/페스#s-|스쿠스타 페스]] 이벤트 [[러브라이브! ALL STARS/이벤트/스토리 or 교환소#s-|이벤트명]] | ||||||
| |||||||
각성 전 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
각성 후 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lv.1 | Lv.Max | 한계돌파 Lv.MAX | ||||
어필 | |||||||
스태미나 | |||||||
테크닉 | |||||||
특기 | [특기명] 최솟값(최댓값)% | ||||||
개성 | 최솟값(최댓값)% | ||||||
입수 방법 | 스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/이벤트#s-|이벤트명]] 전편/후편스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/픽업#s-|멤버 픽업 00차]] 한정 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/페스#s-|스쿠스타 페스]] 이벤트 [[러브라이브! ALL STARS/이벤트/스토리 or 교환소#s-|이벤트명]] | ||||||
| |||||||
각성 전 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
각성 후 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lv.1 | Lv.Max | 한계돌파 Lv.MAX | ||||
어필 | |||||||
스태미나 | |||||||
테크닉 | |||||||
특기 | [특기명] 최솟값(최댓값)% | ||||||
개성 | 최솟값(최댓값)% | ||||||
입수 방법 | 스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/이벤트#s-|이벤트명]] 전편/후편스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/픽업#s-|멤버 픽업 00차]] 한정 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/페스#s-|스쿠스타 페스]] 이벤트 [[러브라이브! ALL STARS/이벤트/스토리 or 교환소#s-|이벤트명]] | ||||||
| |||||||
각성 전 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
각성 후 카드명 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lv.1 | Lv.Max | 한계돌파 Lv.MAX | ||||
어필 | |||||||
스태미나 | |||||||
테크닉 | |||||||
특기 | [특기명] 최솟값(최댓값)% | ||||||
개성 | 최솟값(최댓값)% | ||||||
입수 방법 | 스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/이벤트#s-|이벤트명]] 전편/후편스카우트 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/픽업#s-|멤버 픽업 00차]] 한정 [[러브라이브! ALL STARS/스카우트/페스#s-|스쿠스타 페스]] 이벤트 [[러브라이브! ALL STARS/이벤트/스토리 or 교환소#s-|이벤트명]] | ||||||
| |||||||
- 문단명은 각성후 카드명으로 합니다.
난 됐으니까! | |||||||
![]() | |||||||
복슬복슬 화이트 스노우 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | Lv.1 | Lv.Max | 한계돌파 Lv.MAX | ||||
어필 | 1667 | 6324 | 11335 | ||||
스태미나 | 897 | 3403 | 6103 | ||||
테크닉 | 1710 | 6498 | 11628 | ||||
특기 | [너와 노는 건 즐겁네] 33% 확률로 다음에 발동할 SP 특기로 획득하는 볼티지가 자신의 어필의 30(32)% 만큼 증가 | ||||||
개성 | 같은 속성 멤버의 기본 테크닉이 5(7)%, 기본 스태미나가 1.5(3.5)% 증가 | ||||||
SP 특기 발동 시 100% 확률로 10번만 자신의 테크닉의 10% 만큼 스태미나 회복 | |||||||
입수 방법 | 스카우트 멤버 픽업 16차 | ||||||
| |||||||
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.





















































