
템플릿:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 카드
최근 수정 시각:
규정에서 사용을 강제하는 템플릿입니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/창작물의 러브 라이브! 시리즈 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
나무위키:편집지침/특정 분야/창작물의 러브 라이브! 시리즈 관련 문서 문단에서 사용을 강제하는 템플릿이며, 이 템플릿의 수정 시 나무위키:기본방침의 규정의 개정 절차를 따라야 합니다.
모든 주석 및 이 문구는 템플릿의 설명을 위한 것입니다. 실제로 사용할 때는 지워주시기 바랍니다.
각 레어도에 대한 카드가 존재하지 않으면 그 항목은 지우셔야 됩니다. 노멀 멤버는 레어 이상의 카드가 없고 μ's 멤버는 노멀 카드가 없는 경우를 말합니다.
No.XXX - 특기 이름[5] | |||||||||
각성 전 | 각성 후 | ||||||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | ||||||
1Lv 능력치 | |||||||||
60Lv 능력치 | |||||||||
속성 | |||||||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 파워 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 3% 상승 | ||||||||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
No.XXX - 특기 이름[7] | |||||||||
각성 전 | 각성 후 | ||||||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | ||||||
1Lv 능력치 | |||||||||
80Lv 능력치 | |||||||||
속성 | |||||||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 하트 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 6% 상승 | ||||||||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
No.XXX - 특기 이름[9] | |||||||||
각성 전 | 각성 후 | ||||||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | ||||||
1Lv 능력치 | |||||||||
90Lv 능력치 | |||||||||
속성 | |||||||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 스타 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 7% 상승 | ||||||||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
No.XXX - 특기 이름[11] | |||||||||
각성 전 | 각성 후 | ||||||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | ||||||
1Lv 능력치 | |||||||||
100Lv 능력치 | |||||||||
속성 | |||||||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 프린세스 / 엔젤 / 엠프레스 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 9% 상승 또는 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 12%만큼 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트 상승 | ||||||||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
No.XXX - 특기 이름[13] | |||||||||
각성 전 | 각성 후 | ||||||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | ||||||
1Lv 능력치 | |||||||||
80Lv 능력치 | |||||||||
속성 | |||||||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | ||||||||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 하트 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 6% 상승 | ||||||||
이벤트 | 수집 이벤트 이름 / 제 ?회 스코어 매치 / 메들리 페스티벌 / 챌린지 페스티벌 포인트 / 랭킹 보상 | ||||||||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
No.XXX - 특기 이름[15] | ||||
자체 각성 | ||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
1Lv 능력치 | ||||
60Lv 능력치 | ||||
속성 | ||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | |||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | |||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 파워 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 3% 상승 | |||
입수 경로 | ??? 특전 | |||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
No.XXX - 특기 이름[17] | ||||
자체 각성 | ||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
1Lv 능력치 | ||||
80Lv 능력치 | ||||
속성 | ||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | |||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | |||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 파워 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 3% 상승 | |||
입수 경로 | ??? 특전 | |||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
No.XXX - 특기 이름[19] | ||||
자체 각성 | ||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
1Lv 능력치 | ||||
90Lv 능력치 | ||||
속성 | ||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | |||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | |||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 파워 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 3% 상승 | |||
입수 경로 | ??? 특전 | |||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
No.XXX - 특기 이름[21] | ||||
자체 각성 | ||||
체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
1Lv 능력치 | ||||
100Lv 능력치 | ||||
속성 | ||||
특기 Lv.1 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | |||
특기 Lv.8 | ?초마다 / ? 콤보마다 / 리듬아이콘 ?개마다 / 퍼펙트 ?개마다 / 스코어 ?마다 ?%의 확률로 판정 ?초 강화 / 스코어 ? 상승 / 체력 ? 회복 | |||
센터 스킬 | 스마일 / 퓨어 / 쿨 파워 - 스마일 / 퓨어 / 쿨 포인트의 3% 상승 | |||
입수 경로 | ??? 특전 | |||
(기타 정보)
라이브 의상이면 어느 노래의 의상이다, 특전 카드이면 입수 경로, 이벤트 카드이면 어느 이벤트의 카드이다. 이런 내용을 적어주시고 여담을 추가해주시면 됩니다.
(캐릭터): 대사
(캐릭터): 대사
...
(캐릭터): 대사
...
[1] μ’s 멤버일 경우에만 달아주시길 바랍니다.[2] Aqours 멤버일 경우에만 달아주시길 바랍니다.[3] 노멀 카드는 모두 미각성 / 각성이 구분된다는 조건 하에 작성[4] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[5] 미각성, 각성이 구분될 경우[6] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[7] 미각성, 각성이 구분될 경우[8] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[9] 미각성, 각성이 구분될 경우[10] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[11] 미각성, 각성이 구분될 경우[12] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[13] 미각성, 각성이 구분될 경우[14] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[15] 미각성과 각성 구분이 없을 경우[16] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[17] 미각성과 각성 구분이 없을 경우[18] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[19] 미각성과 각성 구분이 없을 경우[20] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.[21] 미각성과 각성 구분이 없을 경우[22] 스마일, 퓨어, 쿨, 색상은 왼쪽 <#과 > 사이에 스마일은 FF5599, 퓨어는 00CC33, 쿨은 0099EE를 넣어주시면 됩니다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.

















