
분류
| |||||||||
한국어명 원어명 및 외국어명 | |
개발 | ○○ |
유통 | ○○ |
플랫폼 | ○○ |
유통 채널 | ○○ |
장르 | ○○ |
출시 | PC PS5 XSX |
서비스 종료 | PC PS5 XSX |
엔진 | ○○ |
한국어 지원 | 음성 지원 / 자막 지원 / 비공식 지원 / 미지원 / 지원 예정 |
심의 등급 | |
관련 사이트 | |
상점 페이지 | |
비디오 게임 프로필 표 상단 셀 대체 문법 | ||||
| ||||
사용 가능한 플랫폼 목록 (실제 문서 작성 시 본 표는 삭제) | |
|
사용 가능한 유통 채널 목록 (실제 문서 작성 시 본 표는 삭제) | |
|
구분 | 최소 사양 | 권장 사양 |
운영 체제 | Windows | Windows |
CPU | Core i- Ryzen | Core i- Ryzen |
RAM | GB | GB |
그래픽카드 | GTX RX Arc | RTX RX Arc |
API | DirectX | DirectX |
저장 공간 | GB 이상 | GB 이상 |
운영체제 | macOS | macOS |
프로세서 | Core i- | M |
RAM | GB | GB |
그래픽카드 | GTX Radeon Intel | GTX Radeon Intel |
API | OpenGL , Metal | OpenGL , Metal |
용량 및 저장 공간 | GB 이상 | GB 이상 |
운영 체제 | Ubuntu | Ubuntu |
CPU | Core i- Ryzen | Core i- Ryzen |
RAM | GB | GB |
그래픽카드 | GTX RX Arc | RTX RX Arc |
API | OpenGL , Vulkan | OpenGL , Vulkan |
저장 공간 | GB 이상 | GB 이상 |
운영 체제 | iOS , iPadOS | iOS , iPadOS |
SoC | A , M | A , M |
RAM | GB | GB |
기종 | iPhone , iPad 세대 | iPhone , iPad 세대 |
저장 공간 | GB 이상 | |
운영 체제 | 안드로이드 | 안드로이드 |
SoC | 스냅드래곤 , 엑시노스 | 스냅드래곤 , 엑시노스 |
RAM | GB | GB |
저장 공간 | GB 이상 | |
기종 | Meta Quest | Meta Quest |
저장 공간 | GB 이상 | |
기종 | PICO | PICO |
저장 공간 | GB 이상 | |
- (내용1)
- (내용2)
[[관련 문서1]][[관련 문서2]]
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.







