
아이작의 번제/아이템/패시브 아이템/1~200번
최근 수정 시각:
The Sad Onion(눈물나는 양파) | |
이미지 | ![]() |
ID | 1 |
습득 시 대사 | Tears up (공격 속도 증가) |
언락 조건 | -[1] |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 인형 뽑기 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
The Inner Eye(내면의 눈) | |
이미지 | ![]() |
ID | 2 |
습득 시 대사 | Triple shot (트리플 샷) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Spoon Bender(초능력자) | |
이미지 | ![]() |
ID | 3 |
습득 시 대사 | Homing shots (유도 공격) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 인형 뽑기 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Cricket's Head(크리켓의 머리)[2] | |
이미지 | ![]() |
ID | 4 |
습득 시 대사 | DMG up (공격력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 인형 뽑기 |
4등급 | |
설명 |
|
| |
[2] 생김새 때문에 개의 머리로 잘못 알고 있는 사람들이 아주 많은데, 실제로는 제작자 맥밀런이 키우던 고양이 이름이라고 한다. 태미와 사이가 나빠져서 현재는 다른 집으로 입양 간 상태라고.
My Reflection(거울상) | |
이미지 | ![]() |
ID | 5 |
습득 시 대사 | Boomerang tears (부메랑 공격) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 인형 뽑기 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Number One(오줌싸개) | |
이미지 | ![]() |
ID | 6 |
습득 시 대사 | Tears up (공격 속도 증가, 사거리 감소) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Blood of the Martyr(순교자의 피) | |
이미지 | ![]() |
ID | 7 |
습득 시 대사 | DMG up! (공격력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 천사 방, Greed 보물 방, Greed 천사 방, 나무 상자 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Brother Bobby(보비 형) | |
이미지 | ![]() |
ID | 8 |
습득 시 대사 | Friends till the end (영원한 친구) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 악마 방, Greed 보물 방, 아기 상점 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Skatole(스카톨) | |
이미지 | ![]() |
ID | 9 |
습득 시 대사 | Fly Love (파리 사랑) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 도박 거지[3] |
0등급 | |
설명 |
|
| |
[3] 리펜턴스에서는 도박 거지 배열이 별도로 존재하나 현재는 사용되지 않고 Skatole 아이템만 준다. 단, 도박 거지 배열은 이전과는 달리 더미 데이터 취급이 아니기 때문에 Chaos를 획득할 경우 도박 거지 이외의 방식으로 아이템이 나올 경우에도 Skatole이 등장할 수 있게 되었다.[4] 애프터버스까지는 Fat Fly라는 이름이었다.[5] The Duke of Flies보스가 소환한다.
Halo of Flies(파리 떼) | |
이미지 | ![]() |
ID | 10 |
습득 시 대사 | Projectile Protection (투사체 방어) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 열쇠 거지, 아기 상점 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
1UP! | |
이미지 | ![]() |
ID | 11 |
습득 시 대사 | Extra Life (목숨 추가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 비밀 방, Greed 상점, Greed 비밀 방 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
Magic Mushroom(요술 버섯) | |
이미지 | ![]() |
ID | 12 |
습득 시 대사 | All stats up! (모든 능력치 증가!) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방(비중 0.5), Greed 보물 방(비중 0.5), Greed 보스 방(비중 0.2), 특급 비밀 방 |
4등급 | |
설명 |
|
| |
The Virus(바이러스) | |
이미지 | ![]() |
ID | 13 |
습득 시 대사 | Poison touch (독성 + 이동 속도 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 악마 거지, Greed 보물 방, 특급 비밀 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Roid Rage(불량 스테로이드)[8] | |
이미지 | ![]() |
ID | 14 |
습득 시 대사 | Speed and range up (이동속도와 사거리 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 보스 방, 악마 거지, Greed 보스 방 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
<3[9] | |
이미지 | ![]() |
ID | 15 |
습득 시 대사 | HP Up (체력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보스 방, 특급 비밀 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
[9] 외국 커뮤니티에서 쓰는 아스키 코드의 하트 모양 이모티콘. 옆으로 봐야 한다. 아이작 영문위키에는 Less Than Three라고 등록되어 있다. 한국어 EID 모드에서는 그냥 ♡를 적어놓았다.
Raw Liver(생간) | |
이미지 | ![]() |
ID | 16 |
습득 시 대사 | HP up (체력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 비밀 방, Greed 보스 방, Greed 비밀 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Skeleton Key(해골 열쇠) | |
이미지 | ![]() |
ID | 17 |
습득 시 대사 | 99 Keys (열쇠 99개) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방(비중 0.1), 비밀 방, Greed 보물 방(비중 0.1), Greed 비밀 방 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
A Dollar(1달러) | |
이미지 | ![]() |
ID | 18 |
습득 시 대사 | $$$ |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 없음 |
3등급 | |
설명 | |
| |
[10] 가지고 다닐 수 있는 돈의 기본 한계치는 동전 99개이기 때문에 일반적인 방법으로는 확인할 수 없고, 들고 다닐 수 있는 돈의 한계치를 999로 올리는 Deep Pockets를 가지고 있어야 동전 100개를 준다는 것을 알 수 있다.[11] 하드 모드라면 확률이 절반으로 감소하며, Lucky Foot 소지시 확률이 1.4배 증가한다.
Boom!(꽈광!) | |
이미지 | ![]() |
ID | 19 |
습득 시 대사 | 10 Bombs (폭탄 10개) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방 |
0등급 | |
설명 |
|
| |
Transcendence(초월) | |
이미지 | ![]() |
ID | 20 |
습득 시 대사 | We all float down here... (이젠 떠가는 거야...) |
언락 조건 | 엄마의 심장을 3회 클리어 |
등장 장소 | 비밀 방, Greed 비밀 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
The Compass(나침반) | |
이미지 | ![]() |
ID | 21 |
습득 시 대사 | The end is near (종말이 머지 않았다) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 상점, 거지, 인형 뽑기 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Lunch(점심밥) | |
이미지 | ![]() |
ID | 22 |
습득 시 대사 | HP Up (체력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 거지 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Dinner(저녁밥) | |
이미지 | ![]() |
ID | 23 |
습득 시 대사 | HP Up (체력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 거지 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Dessert(간식) | |
이미지 | ![]() |
ID | 24 |
습득 시 대사 | HP Up (체력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 거지 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
BreakFast(아침밥) | |
이미지 | ![]() |
ID | 25 |
습득 시 대사 | HP Up (체력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 거지 |
1등급 | |
설명 |
|
| |
Rotten Meat(썩은 고기) | |
이미지 | ![]() |
ID | 26 |
습득 시 대사 | HP up (체력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 거지, 썩은 거지 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Wooden Spoon(나무 숟가락) | |
이미지 | ![]() |
ID | 27 |
습득 시 대사 | Speed up (이동 속도 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 나무 상자 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
The Belt(벨트) | |
이미지 | |
ID | 28 |
습득 시 대사 | Speed up (이동 속도 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 황금 상자 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Mom's Underwear(엄마의 속옷) | |
이미지 | ![]() |
ID | 29 |
습득 시 대사 | Range up (사거리 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 황금 상자, 엄마의 상자, 오래된 상자 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Mom's Heels(엄마의 하이힐) | |
이미지 | ![]() |
ID | 30 |
습득 시 대사 | Range up (사거리 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 특급 비밀 방, 엄마의 상자, 오래된 상자 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Mom's Lipstick(엄마의 립스틱) | |
이미지 | ![]() |
ID | 31 |
습득 시 대사 | Range up (사거리 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 특급 비밀 방, 엄마의 상자, 오래된 상자 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Wire Coat Hanger(철제 옷걸이) | |
이미지 | ![]() |
ID | 32 |
습득 시 대사 | Tears up (공격 속도 증가) |
언락 조건 | 엄마의 심장을 잡고 게임을 4회 클리어[13] |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 황금 상자, 인형 뽑기 |
3등급 | |
설명 |
|
- | |
Lucky Foot(행운의 발목) | |
이미지 | ![]() |
ID | 46 |
습득 시 대사 | Luck up (행운 증가) |
언락 조건 | -[14] |
등장 장소 | 보물 방, Greed 상점, 거지, 인형 뽑기 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
[14] 카인의 기본 아이템이나 아이템 자체는 카인 해금과 무관하게 등장한다.[15] 각 보상이 등장할 확률이 40%씩 증가. 예를 들어 1%의 확률로 등장하는 보상은 1.4%의 확률로 등장하게 된다.[16] 보상이 등장할 확률이 35% → 54%로 증가한다.[17] 보상이 등장할 확률이 50% 증가한다.
Cupid's Arrow(큐피드의 화살) | |
이미지 | ![]() |
ID | 48 |
습득 시 대사 | Piercing Shots (관통 공격) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 인형 뽑기 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Steven(스티븐) | |
이미지 | ![]() |
ID | 50 |
습득 시 대사 | DMG up (공격력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | Steven 보스, Greed 보물 방 |
3등급 | |
설명 |
|
- | |
Pentagram(오망성) | |
이미지 | ![]() |
ID | 51 |
습득 시 대사 | DMG up (공격력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, 저주 방, 악마 방, Greed 저주 방, Greed 악마 방, 특급 비밀 방, 악마 거지, 인형 뽑기 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Dr. Fetus(태아 박사) | |
이미지 | ![]() |
ID | 52 |
습득 시 대사 | ??? |
언락 조건 | 엄마의 심장 보스를 9번 클리어[19] |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방 |
4등급 | |
설명 |
|
| |
[19] 이 아이템이 엔딩의 내용을 따라간다.[20] 이 고정 공격력은 공격력 배율의 영향을 받지 않는다.[21] 다행히 Dr.Fetus의 폭탄끼리는 서로 밀쳐내지 않으니 큰 자해 위험은 없다. 다만 폭탄의 개수 자체가 많아지므로 여전히 주의해야 하는 것은 사실.[22] 공격력도 만렙 수준인 다른 폭탄계열 아이템 Epic Fetus나 Ipecac 등에 비하면 공격력이 너무 낮아 오히려 체감 난이도가 확 올라간다. 따라서 Dr.Fetus를 먹었을 때는 최대한 빠르게 공격력 아이템을 갖추는 게 중요하며 또한 함부로 사거리 증가 아이템을 먹었다간 더 맞추기가 어려워질 수 있으므로 주의해야 한다.[23] 애프터버스에서는 버그로 적이 레이저에 죽으면 블랙 하트가 드랍되었으나 애프터버스+에서 패치되었다.
Magneto(자석) | |
이미지 | ![]() |
ID | 53 |
습득 시 대사 | Item snatcher (아이템 끌어오기) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 특급 비밀 방 |
1등급 | |
설명 |
|
| |
Treasure Map(보물 지도) | |
이미지 | ![]() |
ID | 54 |
습득 시 대사 | Full visible map (지도 밝히기) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 상점, 거지 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Mom's eye(엄마의 눈알) | |
이미지 | |
ID | 55 |
습득 시 대사 | Eye in the back of your head (뒤통수에 달린 눈알) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 엄마의 상자, 오래된 상자 |
1등급 | |
설명 |
|
| |
Distant Admiration(짝사랑) | |
이미지 | ![]() |
ID | 57 |
습득 시 대사 | Attack Fly (파리 공격) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 열쇠 거지, 아기 상점 |
2등급 | |
설명 |
|
Book of Belial (벨리알의 서) | |
이미지 | ![]() |
ID | 34, 59[26] |
습득 시 대사 | Temporary DMG up (일시적 대미지 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 없음 |
2등급 | |
설명 |
|
The Ladder(사다리) | |
이미지 | ![]() |
ID | 60 |
습득 시 대사 | Building Bridges (다리 만들기) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 상점, 나무 상자 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Charm of the Vampire(흡혈귀의 부적)[27] | ||||||
이미지 | ![]() | |||||
ID | 62 | |||||
습득 시 대사 | Kills Heal (체력 흡수) | |||||
언락 조건 | - | |||||
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방 | |||||
| ||||||
설명 |
| |||||
| ||||||
The Battery(충전지) | |
이미지 | ![]() |
ID | 63 |
습득 시 대사 | Stores energy (과충전) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 상점, Greed 상점, 배터리 거지, 인형 뽑기 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
[29] 리버스의 경우 액티브 아이템을 한 개 밖에 들 수 없고 과충전을 공유한다. 예를 들어 주사위를 든 상태에서 다른 액티브 아이템을 갈아껴서 사용하면 주사위 또한 과충전이 사라지므로 주의하자.[30] 예를 들어, 충전 게이지가 6칸인 액티브 아이템의 게이지를 5칸까지 채운 후 충전 게이지를 2칸 채워주는 미니 배터리를 획득하면 6칸까지 회복함과 동시에 과충전 게이지가 1칸 생긴다.
Steam Sale(스팀 세일) | |
이미지 | ![]() |
ID | 64 |
습득 시 대사 | 50% Off (반값 할인) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 상점, Greed 보물 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Sister Maggy(매기 누나) | |
이미지 | ![]() |
ID | 67 |
습득 시 대사 | Friends till the end (영원한 친구) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 악마 방, Greed 보물 방, Greed 악마 방, 특급 비밀 방, 아기 상점 |
1등급 | |
설명 |
|
Technology(기계 장치) | |
이미지 | ![]() |
ID | 68 |
습득 시 대사 | Laser tears (레이저 공격) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, Greed 악마 방(비중 0.2), 인형 뽑기 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Chocolate Milk(초코 우유) | |
이미지 | ![]() |
ID | 69 |
습득 시 대사 | Charge Shots (모아 쏘기) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Growth Hormones(성장 호르몬) | |
이미지 | ![]() |
ID | 70 |
습득 시 대사 | Speed + DMG up (이동속도와 공격력 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보스 방, Greed 보스 방, 악마 거지 |
3등급 | |
설명 |
|
- | |
Mini Mush(미니 버섯) | |
이미지 | ![]() |
ID | 71 |
습득 시 대사 | Speed + range up (이동속도와 사거리 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보스 방 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
Rosary(묵주) | |
이미지 | ![]() |
ID | 72 |
습득 시 대사 | Faith up (공격 속도, 신앙심 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 천사 방, Greed 천사 방, 특급 비밀 방 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
Cube of Meat(고기조각) | |
이미지 | ![]() |
ID | 73 |
습득 시 대사 | Gotta Meat Em All! (넌 내 고기야!) |
언락 조건 | 엄마 발 보스를 최초로 클리어 |
등장 장소 | Greed 상점, Greed 저주 방, Greed 보스 방, 특급 비밀 방, 아기 상점 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
[32] 혈사처럼 관통형 공격은 막지 못한다.[33] Pony 시리즈를 드랍하는 The Headless Horseman이나 Conquest를 Pony 시리즈를 획득한 이후에 본다면 이들 역시 Cube of Meat 또는 Ball of Bandages를 드랍한다.
A Quarter(쿼터) | |
이미지 | ![]() |
ID | 74 |
습득 시 대사 | +25 Coins (동전 25개) |
언락 조건 | 엄마의 심장을 8번 클리어[34] |
등장 장소 | 악마 방, Greed 악마 방, 황금 상자 |
0등급 | |
설명 |
|
- | |
PHD(박사학위) | |
이미지 | ![]() |
ID | 75 |
습득 시 대사 | Better pills (나쁜 알약은 필요없어) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 상점, Greed 상점 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
X-Ray Vision(투시 안경) | |
이미지 | ![]() |
ID | 76 |
습득 시 대사 | I've seen everything (다 보인다) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 상점 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
The Mark(낙인) | |
이미지 | ![]() |
ID | 79 |
습득 시 대사 | Dmg up (공격력, 이동 속도 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 저주 방, 악마 방, Greed 저주 방, Greed 악마 방, 특급 비밀 방, 악마 거지 |
3등급 | |
설명 |
|
- | |
The Pact(계약) | |
이미지 | ![]() |
ID | 80 |
습득 시 대사 | Dmg + Tears up (공격력과 공격 속도 증가) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 저주 방, 악마 방, Greed 저주 방, Greed 악마 방, 특급 비밀 방, 악마 거지 |
3등급 | |
설명 |
|
- | |
Dead Cat(죽은 고양이) | |
이미지 | ![]() |
ID | 81 |
습득 시 대사 | 9 Lives (아홉 목숨) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 저주 방, 악마 방, Greed 저주 방, Greed 악마 방, 빨간 상자 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
[36] 고양이의 목숨이 9개라는 속설에서 나온 별명인 나인 라이브즈에서 유래되었다.[37] 모드로 이 아이템을 추가할 때 패시브 아이템이라도 획득 시 충전되어 있는 액티브 칸 수를 지정할 수 있는데 이 변경점 때문인지 이 아이템에 액티브 칸 수를 설정하면 설정한 칸 수만큼 목숨이 추가된다(...)[38] 변신 세트라는 개념이 없던 시절에 출시된 아이템이기 때문인지 장신구인 Kid's Drawing을 제외하면 Guppy 변신 세트에 속하는 아이템들 중 유일하게 아이템 이름에 Guppy가 없다.
Lord of the Pit(구덩이의 제왕) | |
이미지 | ![]() |
ID | 82 |
습득 시 대사 | Demon wings (악마의 날개) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 악마 방, Greed 악마 방, 특급 비밀 방, 악마 거지 (비중 0.2) |
3등급 | |
설명 |
|
- | |
Loki's Horns(로키의 뿔) | |
이미지 | ![]() |
ID | 87 |
습득 시 대사 | Cross tears (십자가 공격) |
언락 조건 | Lokii 보스를 최초로 클리어 |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 악마 거지 |
1등급 | |
설명 |
|
| |
Little Chubby(리틀 처비) | |
이미지 | ![]() |
ID | 88 |
습득 시 대사 | Attack Buddy (공격적인 친구) |
언락 조건 | 챕터 2(4층까지)를 최초로 클리어 |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 아기 상점 |
1등급 | |
설명 |
|
| |
Spider Bite(거미물림)[39] | |
이미지 | ![]() |
ID | 89 |
습득 시 대사 | Slow effect (둔화 효과) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 인형 뽑기 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
The Small Rock(돌멩이) | |
이미지 | ![]() |
ID | 90 |
습득 시 대사 | DMG up + speed down (공격력 증가 + 이동 속도 감소) |
언락 조건 | X가 표시된 돌 100회 파괴 |
등장 장소 | 인형 뽑기 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Spelunker Hat(광부 모자)[40] | |
이미지 | ![]() |
ID | 91 |
습득 시 대사 | See-through doors (문 투시) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 상점, 인형 뽑기 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
Super Bandage(슈퍼 밴디지) | |
이미지 | ![]() |
ID | 92 |
습득 시 대사 | +2 Hearts (하트 2개) |
언락 조건 | 한 게임에 Ball of Bandages 아이템을 4단계로 업그레이드 |
등장 장소 | 보물 방, 보스 방(비중 0.5), Greed 보스 방(비중 0.5) |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
Sack of Pennies(동전 주머니) | |
이미지 | ![]() |
ID | 94 |
습득 시 대사 | Gives money (돈이다!) |
언락 조건 | Cain 캐릭터로 Cathedral 스테이지의 보스 Isaac 클리어 |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방 |
1등급 | |
설명 |
|
| |
Robo-Baby(로보베이비) | |
이미지 | ![]() |
ID | 95 |
습득 시 대사 | Friends till the BBBBZZZT (삐비빅 친구) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 인형 뽑기, 아기 상점 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
Little C.H.A.D.(리틀 차드) | |
이미지 | ![]() |
ID | 96 |
습득 시 대사 | Gives Kisses (키스를 해줄 테야) |
언락 조건 | 보스 방에서 등장하는 C.H.A.D. 보스를 처음으로 클리어 |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 특급 비밀 방, 아기 상점 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
The Relic(성유물) | |
이미지 | ![]() |
ID | 98 |
습득 시 대사 | Soul generator (영혼 생성기) |
언락 조건 | Magdalene 캐릭터로 Cathedral 스테이지의 보스 Isaac 클리어 |
등장 장소 | 보물 방 (비중 0.2), 천사 방, Greed 보물 방 (비중 0.2) |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Little Gish(리틀 기쉬) | |
이미지 | ![]() |
ID | 99 |
습득 시 대사 | Sticky Friend (끈적끈적한 친구) |
언락 조건 | The Gish 보스를 최초로 클리어 |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 아기 상점 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
Little Steven(리틀 스티븐) | |
이미지 | ![]() |
ID | 100 |
습득 시 대사 | Psychic Friend (초능력자 친구) |
언락 조건 | Steven 보스를 최초로 클리어 |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방, 아기 상점 |
1등급 | |
설명 |
|
- | |
The Halo(광륜) | |
이미지 | ![]() |
ID | 101 |
습득 시 대사 | All stats up (모든 능력치 증가) |
언락 조건 | 엄마, 엄마의 심장, 태아 보스중 하나를 성경 액티브 아이템을 사용하여 클리어 |
등장 장소 | 보물 방 (비중 0.5), 천사 방, Greed 보물 방 (비중 0.5), Greed 보스 방 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
The Common Cold(감기) | |
이미지 | ![]() |
ID | 103 |
습득 시 대사 | Poison damage (독 공격) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방 |
1등급 | |
설명 |
|
| |
The Parasite(기생 생물) | |
이미지 | ![]() |
ID | 104 |
습득 시 대사 | Split shot (갈라지는 눈물) |
언락 조건 | 한 게임에서 'dead' 태그가 붙은 아이템[41] 2개 이상 획득 |
등장 장소 | 보물 방, Greed 보물 방 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
[41] Bird Cage, Bob's Rotten Head, Cricket's 아이템들, Dead Bird, Dead Cat, Dead Onion, Guppy's Head, Guppy's Paw, Guppy's Tail, Strawman, Tammy's Head
Mr. Mega(미스터 메가) | |
이미지 | ![]() |
ID | 106 |
습득 시 대사 | BLast damage (폭발 대미지) |
언락 조건 | X자 색돌을 10개 파괴 |
등장 장소 | 보물 방, 폭탄 거지, Greed 보물 방 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
The Wafer(밀빵) | |
이미지 | ![]() |
ID | 108 |
습득 시 대사 | Damage resistance (받는 대미지 감소) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 천사 방, Greed 보물 방 |
4등급 | |
설명 |
|
- | |
[42] Blood Oath의 자해, Sharp Plug 사용, Glass Cannon 사용 도중 컨트롤 미스로 피격, Mausoleum/Gehenna로 진입하는 문에 입장하기 위한 피격. Blood Oath와 Sharp Plug는 정확히 말하자면 반 칸의 체력을 여러 번 깎는 매커니즘이기에 제병의 효과를 받지 못하는 것이다.
Money = Power(돈의 힘) | |
이미지 | ![]() |
ID | 109 |
습득 시 대사 | $$$ = DMG ($$$ = 공격력) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 악마 방, 특급 비밀 방, Greed 악마 방 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Mom's contacts(엄마의 렌즈) | |
이미지 | ![]() |
ID | 110 |
습득 시 대사 | Freeze effect (마비 효과) |
언락 조건 | Yes Mother? 변신 세트를 처음으로 완성 |
등장 장소 | 보물 방, 오래된 상자, 엄마의 상자, 특급 비밀 방, Greed 보물 방 |
3등급 | |
설명 |
|
| |
Guardian Angel(수호천사) | |
이미지 | ![]() |
ID | 112 |
습득 시 대사 | Extra protection (보호) |
언락 조건 | Magdalene 캐릭터로 Sheol 스테이지의 보스 Satan 클리어 |
등장 장소 | 천사 방, 아기 상점, Greed 천사 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Demon Baby(악마 아기) | |
이미지 | ![]() |
ID | 113 |
습득 시 대사 | Auto-turret friend (마음대로 싸우는 친구) |
언락 조건 | 아자젤로 Dark room스테이지의 어린양 보스 클리어 |
등장 장소 | 보물 방, 악마 방, 아기 상점, Greed 악마 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Mom's Knife(엄마의 식칼) | |
이미지 | ![]() |
ID | 114 |
습득 시 대사 | Stab stab stab (찌르자 찌르자 찌르자) |
언락 조건 | Isaac 캐릭터로 Sheol 스테이지의 보스 Satan 클리어 |
등장 장소 | 보물 방 (비중 0.2), 악마 방, 오래된 상자 (비중 0.2), 엄마의 상자 (비중 0.1), Greed 보물 방 (비중 0.2), Greed 악마 방 |
4등급 | |
설명 |
|
| |
Ouija Board(분신사바) | |
이미지 | ![]() |
ID | 115 |
습득 시 대사 | Spectral tears (유령같은 눈물) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 악마 방, Greed 보물 방, Greed 악마 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
9 Volt(9볼트 건전지) | |
이미지 | ![]() |
ID | 116 |
습득 시 대사 | Quicker charge (충전을 빠르게) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 배터리 거지, 인형 뽑기, 상점, Greed 상점 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Dead Bird(죽은 새) | |
이미지 | ![]() |
ID | 117 |
습득 시 대사 | Protective buddy (지켜주는 친구) |
언락 조건 | -[45] |
등장 장소 | 아기 상점, 보물 방, Greed 보물 방 |
0등급 | |
설명 |
|
| |
Brimstone(유황) | |
이미지 | ![]() |
ID | 118 |
습득 시 대사 | Blood laser barrage (혈사포) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 악마 방, 특급 비밀 방, Greed 악마 방 |
4등급 | |
설명 |
|
| |
Blood Bag(혈액 주머니) | |
이미지 | ![]() |
ID | 119 |
습득 시 대사 | Hp up (체력, 이동 속도 증가) |
언락 조건 | 헌혈 기계에 30회 기부 |
등장 장소 | 특급 비밀 방 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
Odd Mushroom(수상한 버섯) | |
이미지 | ![]() |
ID | 120 |
습득 시 대사 | Tears + speed up, DMG down (공격 속도 증가 + 공격력 감소) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 비밀 방, Greed 비밀 방, Greed 보물 방, Greed 보스 방 |
2등급 | |
설명 |
|
| |
Odd Mushroom(수상한 버섯) | |
이미지 | ![]() |
ID | 121 |
습득 시 대사 | HP + DMG up, speed down (체력, 공격력 증가 + 이동 속도 감소) |
언락 조건 | - |
등장 장소 | 보물 방, 비밀 방, Greed 비밀 방, Greed 보물 방, Greed 보스 방 |
2등급 | |
설명 |
|
- | |
