
색/목록
최근 수정 시각:
분류
CSS Color Module Level 3 명세를 참고해도 된다. CSS 색상명은 대소문자를 구분하지 않지만 PascalCase(띄어쓰기 없이 모든 단어의 첫 글자를 대문자로 표기)로 표기하였고, 수록 순서는 다음과 같다.
- 무채색은 어두운 색을 먼저 수록한다.
- 유채색은 HSV 색 공간에서 색상(hue)값이 작은 순서, 색상값이 같다면 명도(value)가 큰 순서로 수록한다.
몇몇 색상은 이름이 여러 가지로 등록되어 있다. 특히 Gray/Grey가 들어간 색상은 어느 쪽을 써도 무방하다. 이는 Gray와 Grey가 다른 색으로 배정된 것이 아니라 순전히 각각 미국식 영어와 영국식 영어로 한 가지 색을 가리키는 것에서 기인한다.
CSS 초기부터 정의되어 있던 색이다. 단, 이름이 여러 가지인 색 중
grey, cyan, magenta는 CSS Color Module Level 3에서야 정의되었다.색 | CSS 색상명 | 헥스 코드 #RRGGBB | 10진 코드 (R,G,B) |
#000000 | (0,0,0) | ||
#808080 | (128,128,128) | ||
#C0C0C0 | (192,192,192) | ||
#FFFFFF | (255,255,255) | ||
#FF0000 | (255,0,0) | ||
#800000 | (128,0,0) | ||
#FFFF00 | (255,255,0) | ||
#808000 | (128,128,0) | ||
#00FF00 | (0,255,0) | ||
#008000 | (0,128,0) | ||
#00FFFF | (0,255,255) | ||
#008080 | (0,128,128) | ||
#0000FF | (0,0,255) | ||
#000080 | (0,0,128) | ||
#FF00FF | (255,0,255) | ||
#800080 | (128,0,128) |
색 | CSS 색상명 | 헥스 코드 #RRGGBB | 10진 코드 (R,G,B) |
DimGray / DimGrey | #696969 | (105,105,105) | |
DarkGray / DarkGrey | #A9A9A9 | (169,169,169) | |
LightGray / LightGrey | #D3D3D3 | (211,211,211) | |
Gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | (245,245,245) |
색 | CSS 색상명 | 헥스 코드 #RRGGBB | 10진 코드 (R,G,B) |
#A52A2A | (165,42,42) | ||
DarkRed | #8B0000 | (139,0,0) | |
FireBrick | #B22222 | (178,34,34) | |
IndianRed | #CD5C5C | (205,92,92) | |
LightCoral | #F08080 | (240,128,128) | |
RosyBrown | #BC8F8F | (188,143,143) | |
Snow | #FFFAFA | (255,250,250) | |
MistyRose | #FFE4E1 | (255,228,225) | |
Salmon | #FA8072 | (250,128,114) | |
Tomato | #FF6347 | (255,99,71) | |
DarkSalmon | #E9967A | (233,150,122) | |
#FF7F50 | (255,127,80) | ||
OrangeRed | #FF4500 | (255,69,0) | |
LightSalmon | #FFA07A | (255,160,122) | |
Sienna | #A0522D | (160,82,45) | |
Seashell | #FFF5EE | (255,245,238) | |
Chocolate | #D2691E | (210,105,30) | |
SaddleBrown | #8B4513 | (139,69,19) | |
SandyBrown | #F4A460 | (244,164,96) | |
PeachPuff | #FFDAB9 | (255,218,185) | |
Peru | #CD853F | (205,133,63) | |
Linen | #FAF0E6 | (250,240,230) | |
Bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) | |
DarkOrange | #FF8C00 | (255,140,0) | |
BurlyWood | #DEB887 | (222,184,135) | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | (250,235,215) | |
Tan | #D2B48C | (210,180,140) | |
NavajoWhite | #FFDEAD | (255,222,173) | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | (255,235,205) | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | (255,239,213) | |
Moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) | |
#FFA500 | (255,165,0) | ||
Wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) | |
OldLace | #FDF5E6 | (253,245,230) | |
FloralWhite | #FFFAF0 | (255,250,240) | |
DarkGoldenRod | #B8860B | (184,134,11) | |
GoldenRod | #DAA520 | (218,165,32) | |
CornSilk | #FFF8DC | (255,248,220) | |
#FFD700 | (255,215,0) | ||
#F0E68C | (240,230,140) | ||
LemonChiffon | #FFFACD | (255,250,205) | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | (238,232,170) | |
DarkKhaki | #BDB76B | (189,183,107) | |
#F5F5DC | (245,245,220) | ||
Ivory | #FFFFF0 | (255,255,240) | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | (250,250,210) | |
LightYellow | #FFFFE0 | (255,255,224) | |
OliveDrab | #6B8E23 | (107,142,35) | |
YellowGreen | #9ACD32 | (154,205,50) | |
DarkOliveGreen | #556B2F | (85,107,47) | |
GreenYellow | #ADFF2F | (173,255,47) | |
#7FFF00 | (127,255,0) | ||
LawnGreen | #7CFC00 | (124,252,0) | |
DarkGreen | #006400 | (0,100,0) | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | (143,188,143) | |
ForestGreen | #228B22 | (34,139,34) | |
HoneyDew | #F0FFF0 | (240,255,240) | |
LightGreen | #90EE90 | (144,238,144) | |
LimeGreen | #32CD32 | (50,205,50) | |
PaleGreen | #98FB98 | (152,251,152) | |
SeaGreen | #2E8B57 | (46,139,87) | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | (60,179,113) | |
SpringGreen | #00FF7F | (0,255,127) | |
MintCream | #F5FFFA | (245,255,250) | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | (0,250,154) | |
#66CDAA | (102,205,170) | ||
#7FFFD4 | (127,255,212) | ||
#40E0D0 | (64,224,208) | ||
LightSeaGreen | #20B2AA | (32,178,170) | |
MediumTurquoise | #48D1CC | (72,209,204) | |
#F0FFFF | (240,255,255) | ||
DarkCyan | #008B8B | (0,139,139) | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | (47,79,79) | |
LightCyan | #E0FFFF | (224,255,255) | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | (175,238,238) | |
DarkTurquoise | #00CED1 | (0,206,209) | |
CadetBlue | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
PowderBlue | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
LightBlue | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
#00BFFF | (0,191,255) | ||
#87CEEB | (135,206,235) | ||
#87CEFA | (135,206,250) | ||
SteelBlue | #4682B4 | (70,130,180) | |
AliceBlue | #F0F8FF | (240,248,255) | |
#1E90FF | (30,144,255) | ||
LightSlateGray / LightSlateGrey | #778899 | (119,136,153) | |
SlateGray / SlateGrey | #708090 | (112,128,144) | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | (176,196,222) | |
#6495ED | (100,149,237) | ||
RoyalBlue | #4169E1 | (65,105,225) | |
DarkBlue | #00008B | (0,0,139) | |
GhostWhite | #F8F8FF | (248,248,255) | |
#E6E6FA | (230,230,250) | ||
MediumBlue | #0000CD | (0,0,205) | |
MidnightBlue | #191970 | (25,25,112) | |
SlateBlue | #6A5ACD | (106,90,205) | |
DarkSlateBlue | #483D8B | (72,61,139) | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | (123,104,238) | |
MediumPurple | #9370DB | (147,112,219) | |
RebeccaPurple[2] | #663399 | (102,51,153) | |
BlueViolet | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
#4B0082 | (75,0,130) | ||
DarkOrchid | #9932CC | (153,50,204) | |
DarkViolet | #9400D3 | (148,0,211) | |
MediumOrchid | #BA55D3 | (186,85,211) | |
DarkMagenta | #8B008B | (139,0,139) | |
Plum | #DDA0DD | (221,160,221) | |
Thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
#EE82EE | (238,130,238) | ||
Orchid | #DA70D6 | (218,112,214) | |
MediumVioletRed | #C71585 | (199,21,133) | |
DeepPink | #FF1493 | (255,20,147) | |
#FF69B4 | (255,105,180) | ||
LavenderBlush | #FFF0F5 | (255,240,245) | |
PaleVioletRed | #DB7093 | (219,112,147) | |
#DC143C | (220,20,60) | ||
#FFC0CB | (255,192,203) | ||
#FFB6C1 | (255,182,193) |
산업통상자원부 국가기술표준원에서 2015년 6월 30일 개정한 한국산업규격(KS A 0011, 물체색의 색이름)에 따른 색이름들이다. 색이름의 검색은 2008년에 개발된 표준색 이름 팔레트 사이트에서 할 수 있으며, 아래 표의 RGB 헥스코드는 이 사이트 기준으로 서술되었다.
계통색은 모든 색을 계통적으로 분류해서 표현할 수 있도록 한 색이름을 의미하며, 관용색은 관용적인 호칭방법으로 표현한 색이름이다. 관용색은 말그대로 생활에서 쓰이는 이름이기 때문에 여러 가지 관용색이 하나의 계통색과 대응되기도 한다. 예를 들어 관용색 군청, 남색, 남보라, 남청은 모두 계통색 남색에 대응한다.
계통색은 모든 색을 계통적으로 분류해서 표현할 수 있도록 한 색이름을 의미하며, 관용색은 관용적인 호칭방법으로 표현한 색이름이다. 관용색은 말그대로 생활에서 쓰이는 이름이기 때문에 여러 가지 관용색이 하나의 계통색과 대응되기도 한다. 예를 들어 관용색 군청, 남색, 남보라, 남청은 모두 계통색 남색에 대응한다.
색 | KS 계통색 | 헥스 코드 #RRGGBB | |
#BB4642 | 7.5R 4/14 | ||
선명한 빨강 | #BF3B3C | 7.5R 4/16 | |
밝은 빨강 | #DD534A | 7.5R 5/14 | |
진한 빨강(진빨강) | #993E41 | 7.5R 3/12 | |
흐린 빨강 | #B06F68 | 7.5R 5/6 | |
탁한 빨강 | #935B55 | 7.5R 4/6 | |
어두운 빨강 | #633D43 | 5R 2/6 | |
회적색 | #927A78 | 7.5R 5/2 | |
어두운 회적색 | #685351 | 7.5R 3/2 | |
검은 빨강 | #544546 | 7.5R 2/2 | |
#F2773D | 2.5YR 6/14 | ||
선명한 주황 | #F17845 | 2.5YR 6/16 | |
밝은 주황 | #FF9058 | 2.5YR 7/12 | |
진한 주황(진주황) | #DA6730 | 2.5YR 5/14 | |
흐린 주황 | #E0805B | 2.5YR 6/10 | |
탁한 주황 | #C99176 | 2.5YR 6/6 | |
빨간 주황 | #DB5D3B | 10R 5/14 | |
선명한 빨간 주황 | #E15637 | 10R 5/16 | |
밝은 빨간 주황 | #F56E48 | 10R 6/14 | |
탁한 빨간 주황 | #AC7062 | 10R 5/6 | |
노란 주황 | #FF982E | 7.5YR 7/14 | |
선명한 노란 주황 | #FF9913 | 7.5YR 7/16 | |
밝은 노란 주황 | #FFB12B | 10YR 8/14 | |
진한 노란 주황 | #DB8628 | 7.5YR 6/14 | |
연한 노란 주황 | #FFB66A | 7.5YR 8/10 | |
흐린 노란 주황 | #FABE93 | 7.5YR 8/6 | |
탁한 노란 주황 | #C28B69 | 7.5YR 6/6 | |
#FFD10D | 5Y 8.5/14 | ||
진한 노랑(진노랑) | #FFBB14 | 2.5Y 8/14 | |
연한 노랑(연노랑) | #FCDA94 | 5Y 9/6 | |
흐린 노랑 | #E4C77E | 5Y 8/6 | |
흰 노랑 | #F3E6C7 | 5Y 9/2 | |
회황색 | #DBCCB0 | 5Y 8/2 | |
밝은 회황색 | #E5D7BA | 5Y 8.5/2 | |
연두 | #94C056 | 7.5GY 7/10 | |
선명한 연두 | #77A832 | 7.5GY 6/12 | |
밝은 연두 | #ABD664 | 7.5GY 8/10 | |
진한 연두 | #648C35 | 7.5GY 5/10 | |
연한 연두 | #B8D38F | 7.5GY 8/6 | |
흐린 연두 | #A0BB7F | 7.5GY 7/6 | |
탁한 연두 | #8AA269 | 7.5GY 6/6 | |
노란 연두 | #D8C949 | 10Y 8/10 | |
선명한 노란 연두 | #E2CD26 | 10Y 8/12 | |
밝은 노란 연두 | #EEDA51 | 10Y 8.5/10 | |
진한 노란 연두 | #C6B13C | 10Y 7/10 | |
연한 노란 연두 | #F3E591 | 10Y 9/6 | |
흐린 노란 연두 | #D2CA80 | 10Y 8/6 | |
탁한 노란 연두 | #C3B56B | 10Y 7/6 | |
녹연두 | #65A854 | 10GY 6/10 | |
선명한 녹연두 | #5BAC49 | 10GY 6/12 | |
밝은 녹연두 | #7FC26A | 10GY 7/10 | |
연한 녹연두 | #ADD797 | 10GY 8/6 | |
흐린 녹연두 | #91BD86 | 10GY 7/6 | |
탁한 녹연두 | #7BA570 | 10GY 6/6 | |
흰 연두 | #E0E9CB | 7.5GY 9/2 | |
회연두 | #96A08A | 7.5GY 6/2 | |
밝은 회연두 | #C6D1B5 | 7.5GY 8/2 | |
초록 | #247C4D | 2.5G 4/10 | |
선명한 초록 | #059651 | 2.5G 5/12 | |
밝은 초록 | #36935B | 2.5G 5/10 | |
진한 초록(진초록) | #3C6249 | 2.5G 3/6 | |
연한 초록(연초록) | #95DAAF | 5G 8/6 | |
흐린 초록 | #6AAA87 | 2.5G 6/6 | |
탁한 초록 | #4A7859 | 2.5G 4/6 | |
어두운 초록 | #3E4E43 | 2.5G 2/4 | |
흰 초록 | #D2EDD5 | 2.5G 9/2 | |
회녹색 | #73877A | 2.5G 5/2 | |
밝은 회녹색 | #BCD0BC | 2.5G 8/2 | |
어두운 회녹색 | #525D53 | 2.5G 3/2 | |
검은 초록 | #454E48 | 2.5G 2/2 | |
#006B70 | 10BG 3/8 | ||
밝은 청록 | #00979C | 10BG 5/8 | |
#21555A | 10BG 2/6 | ||
#66C4C3 | 10BG 7/6 | ||
흐린 청록 | #6FA6A5 | 10BG 6/4 | |
탁한 청록 | #437779 | 10BG 4/4 | |
어두운 청록 | #345052 | 10BG 2/4 | |
흰 청록 | #CEEBE6 | 10BG 9/2 | |
회청록 | #708889 | 10BG 5/2 | |
밝은 회청록 | #9CB8B7 | 10BG 7/2 | |
어두운 회청록 | #495E5B | 10BG 3/2 | |
검은 청록 | #3E4C4E | 10BG 2/2 | |
#0F7CA8 | 2.5PB 4/10 | ||
선명한 파랑 | #008CC3 | 2.5PB 5/12 | |
밝은 파랑 | #4AA8D8 | 2.5PB 6/10 | |
진한 파랑(진파랑) | #344F65 | 2.5PB 2/6 | |
연한 파랑(연파랑) | #A6D3E9 | 2.5PB 8/6 | |
흐린 파랑 | #75A6C0 | 2.5PB 6/6 | |
탁한 파랑 | #4A7691 | 2.5PB 4/6 | |
어두운 파랑 | #3A4E5B | 2.5PB 2/4 | |
흰 파랑 | #DFE9ED | 2.5PB 9/2 | |
회청색 | #7A8790 | 2.5PB 5/2 | |
밝은 회청색 | #ABB6BC | 2.5PB 7/2 | |
어두운 회청색 | #525E66 | 2.5PB 3/2 | |
검은 파랑 | #444E56 | 2.5PB 2/2 | |
#414A67 | 7.5PB 2/6 | ||
밝은 남색 | #445C91 | 7.5PB 3/10 | |
흐린 남색 | #4D5B7B | 7.5PB 3/6 | |
어두운 남색 | #464D5E | 7.5PB 2/4 | |
회남색 | #696F7A | 7.5PB 4/2 | |
검은 남색 | #484B54 | 7.5PB 2/2 | |
보라 | #665581 | 5P 3/10 | |
선명한 보라 | #7A6397 | 5P 4/12 | |
밝은 보라 | #8977AD | 5P 5/10 | |
진한 보라(진보라) | #554466 | 5P 2/10 | |
연한 보라(연보라) | #BBABD3 | 5P 7/8 | |
흐린 보라 | #A699BB | 5P 6/6 | |
탁한 보라 | #766789 | 5P 4/6 | |
어두운 보라 | #4F4658 | 5P 2/4 | |
흰 보라 | #EAE7EC | 5P 9/2 | |
회보라 | #86828E | 5P 5/2 | |
밝은 회보라 | #B7B3BD | 5P 7/2 | |
어두운 회보라 | #625D6A | 5P 3/2 | |
검은 보라 | #4C4751 | 5P 2/2 | |
#8B425F | 7.5RP 3/10 | ||
선명한 자주 | #AB5071 | 7.5RP 4/12 | |
밝은 자주 | #CD5D85 | 7.5RP 5/14 | |
#683D51 | 7.5RP 2/8 | ||
연한 자주 | #BB6C85 | 7.5RP 5/10 | |
흐린 자주 | #A97683 | 7.5RP 5/6 | |
탁한 자주 | #7C4D5E | 7.5RP 3/6 | |
어두운 자주 | #5B444E | 7.5RP 2/4 | |
빨간 자주(적자색) | #8B4156 | 10RP 3/10 | |
진한 적자색 | #6D3E4D | 10RP 2/8 | |
탁한 적자색 | #7B4C58 | 10RP 3/6 | |
어두운 적자색 | #5D454D | 10RP 2/4 | |
회자주 | #928286 | 7.5RP 5/2 | |
어두운 회자주 | #66555A | 7.5RP 3/2 | |
검은 자주 | #54464B | 7.5RP 2/2 | |
#E99EA8 | 10RP 7/8 | ||
진한 분홍(진분홍) | #DB8291 | 10RP 6/10 | |
연한 분홍(연분홍) | #F6BABF | 10RP 8/6 | |
흐린 분홍 | #DDA3AB | 10RP 7/6 | |
탁한 분홍 | #C38C94 | 10RP 6/6 | |
노란 분홍 | #FF9477 | 10R 7/10 | |
진한 노란 분홍 | #E77A62 | 10R 6/10 | |
연한 노란 분홍 | #FFB8A2 | 10R 8/6 | |
흐린 노란 분홍 | #E6A18F | 10R 7/6 | |
탁한 노란 분홍 | #C18375 | 10R 6/6 | |
흰 분홍 | #F5E6E3 | 10RP 9/2 | |
회분홍 | #C2B1B3 | 10RP 7/2 | |
밝은 회분홍 | #DAC8C9 | 10RP 8/2 | |
자줏빛 분홍 | #E79EB9 | 5RP 7/10 | |
진한 자줏빛 분홍 | #D284A3 | 5RP 6/10 | |
연한 자줏빛 분홍 | #F2C0D1 | 5RP 8/6 | |
흐린 자줏빛 분홍 | #D9A8B8 | 5RP 7/6 | |
탁한 자줏빛 분홍 | #BC8D9E | 5RP 6/6 | |
#975A3E | 5YR 4/8 | ||
밝은 갈색 | #CB6B31 | 5YR 5/12 | |
진한 갈색 | #78503E | 5YR 3/6 | |
연한 갈색 | #AA704A | 5YR 5/8 | |
흐린 갈색 | #A47A68 | 5YR 5/4 | |
탁한 갈색 | #8C6354 | 5YR 4/4 | |
어두운 갈색 | #5C443B | 5YR 2/4 | |
빨간 갈색(적갈색) | #8B433C | 10R 3/10 | |
밝은 적갈색 | #A75544 | 10R 4/10 | |
진한 적갈색 | #61413F | 10R 2/6 | |
흐린 적갈색 | #965C51 | 10R 4/6 | |
탁한 적갈색 | #7B4D47 | 10R 3/6 | |
어두운 적갈색 | #584342 | 10R 2/4 | |
노란 갈색(황갈색) | #AE7734 | 10YR 5/10 | |
밝은 황갈색 | #D88231 | 10YR 6/12 | |
연한 황갈색 | #C98C4F | 10YR 6/8 | |
흐린 황갈색 | #B59375 | 10YR 6/4 | |
탁한 황갈색 | #A77A4D | 10YR 5/6 | |
녹갈색 | #796D3D | 10Y 4/6 | |
밝은 녹갈색 | #99893C | 10Y 5/6 | |
흐린 녹갈색 | #92885A | 10Y 5/4 | |
탁한 녹갈색 | #746D48 | 10Y 4/4 | |
어두운 녹갈색 | #5D5A3F | 10Y 3/4 | |
회갈색 | #927D75 | 5YR 5/2 | |
어두운 회갈색 | #69554E | 5YR 3/2 | |
검은 갈색(흑갈색) | #544843 | 5YR 2/2 | |
#F2F3F0 | N 9.5/0 | ||
노란 하양 | #EAE3D4 | 5Y 9/1 | |
초록빛 하양 | #DDEDDF | 5G 9/1 | |
파란 하양 | #E0E8E9 | 10B 9/1 | |
보랏빛 하양 | #E9E7E8 | 5P 9/1 | |
분홍빛 하양 | #EFE5E3 | 10RP 9/1 | |
#818383 | N 5/0 | ||
밝은 회색 | #B2B5B3 | N 7/0 | |
어두운 회색 | #5F6261 | N 3/0 | |
빨간 회색(적회색) | #8D8382 | 5R 5/1 | |
어두운 적회색 | #5F5353 | 5R 3/1 | |
노란 회색(황회색) | #D4CBBB | 5Y 8/1 | |
초록빛 회색(녹회색) | #7E8681 | 5G 5/1 | |
밝은 녹회색 | #C2CFC4 | 5G 8/1 | |
어두운 녹회색 | #555D59 | 5G 3/1 | |
파란 회색(청회색) | #7F878A | 10B 5/1 | |
밝은 청회색 | #ADB5B7 | 10B 7/1 | |
어두운 청회색 | #575C61 | 10B 3/1 | |
보랏빛 회색 | #86848A | 5P 5/1 | |
밝은 보랏빛 회색 | #B4B3B7 | 5P 7/1 | |
어두운 보랏빛 회색 | #5B5960 | 5P 3/1 | |
분홍빛 회색 | #BBB2B3 | 10RP 7/1 | |
갈회색 | #8E817D | 5YR 5/1 | |
어두운 갈회색 | #615855 | 5YR 3/1 | |
#3B3B3B | N 0.5/0 | ||
빨간 검정 | #4E4747 | 5R 2/1 | |
초록빛 검정 | #474B49 | 5G 2/1 | |
파란 검정 | #474C4F | 10B 2/1 | |
보랏빛 검정 | #4B494D | 5P 2/1 | |
갈흑색 | #4D4948 | 5YR 2/1 |
1992년에 국립현대미술관에서 「한국전통표준색명 및 색상 제 2차 시안」을 발간했으며, 이 자료에서는 전통색을 90가지로 정리했다. 국립중앙도서관 전자도서관 목록에 금색도 포함되어 있지만 정리 자료에 따라 나타내지 않기도 한다. 같은 금속이지만 은색은 포함되지 않았다. 앞의 링크 자료를 봐도 금색 부분은 금박을 스캔한 듯한 것이 있기는 하나, 색상코드(먼셀)가 표기되진 않았다.
「한국전통표준색명 및 색상 제 2차 시안」에서는 남아있는 전통 색상 명칭을 가지고 추정했는데, 오방색, 두 가지 오방색으로 배합된 색명, 한 가지 오방색이 포함된 색명, 명암을 나타내는 색명, 채도를 나타내는 색명, 기억색명, 단청색명, 기타 특수용어로서 문헌 설명을 통해서만 알 수 있는 색깔로 나누어 추정했다고 밝혔다. 이외에도 염색재료, 염색방법, 경험자의 의견, 과거의 경험 등 가능한 많은 방법을 사용했다고 밝히고 있다.
전통색을 다룬 서적으로 한국의 전통색(문은배/안그라픽스)과 한국의 전통색(이재만/일진사)이 있다.
#1 #2 #3
「한국전통표준색명 및 색상 제 2차 시안」에서는 남아있는 전통 색상 명칭을 가지고 추정했는데, 오방색, 두 가지 오방색으로 배합된 색명, 한 가지 오방색이 포함된 색명, 명암을 나타내는 색명, 채도를 나타내는 색명, 기억색명, 단청색명, 기타 특수용어로서 문헌 설명을 통해서만 알 수 있는 색깔로 나누어 추정했다고 밝혔다. 이외에도 염색재료, 염색방법, 경험자의 의견, 과거의 경험 등 가능한 많은 방법을 사용했다고 밝히고 있다.
전통색을 다룬 서적으로 한국의 전통색(문은배/안그라픽스)과 한국의 전통색(이재만/일진사)이 있다.
#1 #2 #3
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB | 10진 코드 (C,M,Y,K) |
적색(赤色) | #B82647 | (21,98,68,8) | |
홍색(紅色) | #F15B5B | (0,80,64,17) | |
적토색(赤土色) | #9F494C | (29,80,64,17) | |
휴색(髹色) | #683235 | (40,80,66,44) | |
갈색(褐色) | #966147 | (31,61,73,21) | |
호박색(琥珀色) | #BD7F41 | (21,51,84,8) | |
추향색(秋香色) | #C38866 | (19,48,61,6) | |
육색(肉色) | #D77964 | (11,62,59,2) | |
주색(朱色) | #CA5E59 | (15,75,62,4) | |
주홍색(朱紅色) | #C23352 | (18,94,60,5) | |
담주색(淡朱色) | #EA8474 | (4,59,50,0) | |
진홍색(眞紅色) | #BF2F7B | (20,94,17,4) | |
선홍색(鮮紅色) | #CE5A9E | (16,79,2,0) | |
연지색(臙脂色) | #BE577B | (19,77,28,7) | |
훈색(纁色)[4] | #D97793 | (9,64,20,2) | |
진분홍색(眞粉紅色) | #DB4E9C | (9,84,0,0) | |
분홍색(粉紅色) | #E2A6B4 | (7,39,14,1) | |
연분홍색(軟粉紅色) | #E0709B | (6,69,11,1) | |
장단색(長丹色) | #E16350 | (6,75,70,1) | |
석간주색(石間硃色) | #8A4C44 | (30,71,65,30) | |
흑홍색(黑紅色) | #8E6F80 | (40,54,31,15) |
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB | 10진 코드 (C,M,Y,K) |
황색(黃色) | #F9D537 | (3,13,89,0) | |
유황색(油黃色)[5] | #EBBC6B | (6,25,67,1) | |
명황색(明黃色) | #FEE134 | (2,7,89,0) | |
담황색(淡黃色) | #F5F0C5 | (4,2,27,0) | |
송화색(松花色) | #F8E77F | (4,4,62,0) | |
자황색(赭黃色)[6] | #F7B938 | (2,29,89,0) | |
행황색(杏黃色) | #F1A55A | (3,40,73,0) | |
두록색(豆綠色) | #E5B98F | (8,27,45,1) | |
적황색(赤黃色) | #ED9149 | (4,51,80,0) | |
토황색(土黃色) | #C8852C | (18,50,97,5) | |
지황색(芝黃色) | #D6B038 | (14,26,91,3) | |
토색(土色) | #9A6B31 | (30,54,91,20) | |
치자색(梔子色) | #F6FC7A | (3,18,61,0) | |
홍황색(紅黃色) | #DDA28F | (9,39,38,2) | |
자황색(紫黃色)[7] | #BB9E8B | (22,33,40,7) | |
금색(金色) | 별색[8] |
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB | 10진 코드 (C,M,Y,K) |
청색(靑色) | #0B6DB7 | (89,56,0,0) | |
벽색(碧色) | #00B5E3 | (73,5,4,0) | |
천청색(天靑色) | #5AC6D0 | (59,0,20,0) | |
담청색(淡靑色) | #00A6A9 | (96,4,40,0) | |
취람색(翠嵐色) | #5DC19B | (62,0,51,0) | |
양람색(洋藍色) | #6C71B5 | (64,58,0,0) | |
벽청색(碧靑色) | #448CCB | (72,36,0,0) | |
청현색(靑玄色) | #006494 | (99,59,22,3) | |
감색(紺色) | #026892 | (63,57,26,2) | |
남색(藍色) | #6A5BA8 | (68,73,0,0) | |
연람색(軟藍色) | #7963AB | (60,69,0,0) | |
벽람색(碧藍色) | #6979BB | (64,52,0,0) | |
숙람색(熟藍色) | #45436C | (86,84,40,9) | |
군청색(群靑色) | #4F599F | (80,73,6,0) | |
녹색(綠色) | #417141 | (82,44,95,9) | |
명록색(明綠色) | #16AA52 | (81,5,94,0) | |
유록색(柳綠色) | #6AB048 | (64,8,97,0) | |
유청색(柳靑色) | #569A49 | (72,20,96,1) | |
연두색(軟豆色) | #C0D84D | (29,0,87,0) | |
춘유록색(春柳綠色) | #CBDD61 | (24,0,78,0) | |
청록색(靑綠色) | #009770 | (97,15,74,0) | |
진초록색(眞草綠色) | #0A8D5E | (87,26,82,1) | |
초록색(草綠色) | #1C9249 | (85,20,98,2) | |
흑록색(黑綠色) | #2E674E | (89,52,83,9) | |
비색(翡色) | #72C6A5 | (55,0,45,0) | |
옥색(玉色) | #9ED6C0 | (38,0,30,0) | |
삼청색(三靑色) | #5C6EB4 | (71,59,0,0) | |
뇌록색(磊綠色) | #397664 | (74,27,59,6) | |
양록색(洋綠色) | #31B675 | (74,0,74,0) | |
하엽색(荷葉色) | #245441 | (83,43,75,39) | |
흑청색(黑靑色) | #1583AF | (84,39,17,0) | |
청벽색(靑碧色) | #18B4E9 | (69,8,0,0) |
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB | 10진 코드 (C,M,Y,K) |
자색(紫色) | #6D1B43 | (41,95,45,40) | |
자주색(紫朱色) | #89236A | (40,96,18,20) | |
보라색(보라色) | #9C4998 | (42,85,1,1) | |
홍람색(紅藍色) | #733E7F | (58,85,10,15) | |
포도색(葡萄色) | #5D3462 | (70,90,35,20) | |
청자색(靑磁色) | #403F95 | (90,90,1,1) | |
벽자색(碧紫色) | #84A7D3 | (47,25,1,1) | |
회보라색(灰보라色) | #B3A7DC | (28,32,1,1) | |
담자색(淡紫色) | #BEA3C9 | (23,36,1,1) | |
다자색(茶紫色) | #47302E | (75,86,85,35) | |
적자색(赤紫色) | #BA4160 | (12,86,42,13) |
- 투명: 이 색을 표현하려면 RGB에 Alpha(투명도)를 추가한 RGBA를 가져와야 하며 현실에서는 모두 투과시킴을 의미한다. CSS에서는
transparent로 투명을 설정할 수 있다.
선술한 빨간색, 노란색 등은 포함하지 않는다. 과일 오렌지에서 따온 색 #ff8000은 주황색(#ffa500)과는 다르기 때문에 여기에 포함한다.
몇몇 색상들은 해당하는 과일, 꽃, 동물 등에서 따온 이름이 있다. 이런 것의 일부는 위키낱말사전의 해당 영어 단어 문서에 있다.
몇몇 색상들은 해당하는 과일, 꽃, 동물 등에서 따온 이름이 있다. 이런 것의 일부는 위키낱말사전의 해당 영어 단어 문서에 있다.
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB |
#eed9c4 | ||
#a67b5b | ||
#408000 | ||
#e3d733 | ||
#ffbf00 | ||
#ffe135 | ||
#9f8170 | ||
#4a4777 | ||
#731000 | ||
#cd7f32 | ||
#c19a6b | ||
#cc7f3b | ||
#ed9121 | ||
#dc0025 | ||
#9b1b30 | ||
#61463e | ||
#6f4e37 | ||
#b87333 | ||
