
미니언즈 3
최근 수정 시각:
미국 개봉일까지 | D-175 |
미니언즈 3 (2026) Minions 3 | |||||||||||
| |||||||||||
장르 | |||||||||||
감독 | |||||||||||
각본 | 브라이언 린치 | ||||||||||
제작 | 빌 라이언, 크리스 멜러댄드리 | ||||||||||
주연 | |||||||||||
촬영 | |||||||||||
캐릭터 디자인 | |||||||||||
CG 및 모델링 | |||||||||||
음악 | |||||||||||
주제곡 | |||||||||||
촬영 기간 | |||||||||||
제작사 | |||||||||||
배급사 | |||||||||||
개봉일 | |||||||||||
화면비 | |||||||||||
상영 시간 | 분 | ||||||||||
제작비 | $ | ||||||||||
월드 박스오피스 | $ | ||||||||||
북미 박스오피스 | $ | ||||||||||
대한민국 총 관객 수 | 명 | ||||||||||
스트리밍 | |||||||||||
상영 등급 | 미정 | ||||||||||
공식 홈페이지 | |||||||||||
- 10월경, 작품의 제목이 'Minions & Monsters'로 결정됐다는 루머가 나왔다.
평점 목록 |
접힌 평점 0개⠀
|
누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.











