
멜론(음원 서비스)/주간차트 1위 목록
최근 수정 시각:
2004년 서비스를 시작한 날 부터 멜론에서 주간차트 1위를 한 곡들을 정리한 문서이다. 가요와 팝(POP)을 모두 포함하는 장르종합차트 기준이다.
- 10주 이상 1위 : 금색 // 7주 ~ 9주 1위 : 빨간색 // 5주 ~ 6주 1위 : 녹색 // 3주 ~ 4주 1위 : 파란색 // 1주 ~ 2주 1위 : 검은색 (흰색)
주간 1위 | 아티스트 | 곡 | 기간 | 월간 1위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주간 1위 | 아티스트 | 곡 | 기간 | 월간 1위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주간 1위 | 아티스트 | 곡 | 기간 | 월간 1위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026년 멜론차트 주간 1위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6주 | 화사 | Good Goodbye | 12/29 - 01/04 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 동일 기록의 경우 아티스트명의 ㄱㄴㄷ 순으로 배열했다.
- 본인이 원하는 아티스트 이름을 'Ctrl + F'를 이용해 검색하면 더 찾기 쉽다.
- 10주 이상 1위 : 금색 // 7주 ~ 9주 1위 : 빨간색 // 5주 ~ 6주 1위 : 녹색 // 3주 ~ 4주 1위 : 파란색 // 1주 ~ 2주 1위 : 검은색(흰색)
곡 수 | 아티스트 | 주간 1위 목록 | 누적 주간 1위 기간 |
26곡 | 너랑 나 6 Celebrity 6 에잇 5 좋은 날 4 Love wins all 4 잔소리 3 Someday 3 하루 끝 3 레옹 3 Blueming 3 strawberry moon 3 분홍신 2 금요일에 만나요 2 밤편지 2 사랑이 잘 2 가을 아침 2 삐삐 2 라일락 2 나만 몰랐던 이야기 1 내 손을 잡아 1 봄 사랑 벚꽃 말고 1 마음 1 스물셋 1 팔레트 1 Love poem 1 마음을 드려요 1 | 65주 | |
16곡 | 마지막 인사 8 하루 하루 7 거짓말 6 Lollipop 5 봄여름가을겨울 (Still Life) 5 에라 모르겠다 3 꽃 길 3 붉은 노을 2 BLUE 2 LOSER 2 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) 2 TONIGHT 1 LOVE SONG 1 MONSTER 1 우리 사랑하지 말아요 1 FANTASTIC BABY 1 | 50주 | |
10곡 | Lollipop 5 Fire 4 I Don't Care 4 Go Away 2 Lonely 2 UGLY 2 Can't Nobody 1 내가 제일 잘 나가 1 I Love You 1 그리워해요 1 | 23주 | |
8282 4 이 사랑 3 편지 2 사랑과 전쟁 1 시간아 멈춰라 1 안녕이라고 말하지마 1 거북이 1 녹는 중 1 오늘따라 보고싶어서 그래 1 또 운다 또 1 | 16주 | ||
8곡 | Tell Me 7 So Hot 6 Nobody 5 2 Different Tears 3 Be My Baby 3 Why So Lonely 3 Like this 1 I Feel You 1 | 29주 | |
7곡 | 있다 없으니까 4 나혼자 3 Give It To Me 3 Touch My Body 3 SHAKE IT 3 니까짓게 1 Loving U 1 | 18주 | |
CHEER UP 4 TT 4 KNOCK KNOCK 3 SIGNAL 3 Heart Shaker 1 What is Love? 1 YES or YES 1 | 17주 | ||
Gee 8 소원을 말해봐 1 Oh! 2 Run Devil Run 1 훗 1 The Boys 1 I GOT A BOY 1 | 15주 | ||
Fly (Feat. Amin. J of Soulciety) 5 One 2 헤픈엔딩 2 Fan 1 춥다 1 연애소설 1 술이 달다 1 | 13주 | ||
6곡 | 아무노래 8 새삥 3 Boys And Girls 3 SPOT! 3 너는 나 나는 너 1 SoulMate 1 | 19주 | |
I AM 5 After LIKE 4 Kitsch 3 LOVE DIVE 3 Baddie 2 REBEL HEART 2 | |||
우주를 줄게 3 여행 3 남이 될 수 있을까 2 썸 탈꺼야 2 나만,봄 2 워커홀릭 2 | 14주 | ||
다시 여기 바닷가 5 U-Go-Girl 3 Chitty Chitty Bang Bang 2 DON'T TOUCH ME 2 미스코리아 1 Bad Girls 1 | |||
서커스 3 사랑 범벅 2 So Fresh 1 죽을 만큼 아파서 1 내가 그리웠니 1 인기 1 | 9주 | ||
5곡 | HOME SWEET HOME 11 TOO BAD 9 Heartbreaker 3 바람났어 3 니가 뭔데 1 | 27주 | |
Supernova 15 Next Level 1 Savage 1 Spicy 1 UP (KARINA Solo) 1 | 19주 | ||
제자리 걸음 6 Untouchable 5 바람만바람만 4 사랑스러워 2 어제보다 오늘 더 1 | 18주 | ||
Love Lee 9 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 4 200% 3 시간과 낙엽 1 Crescendo 1 | |||
강남스타일 6 That That 5 GENTLEMAN 2 DADDY 2 I LUV IT 1 | 16주 | ||
하기 힘든 말 5 되돌리다 5 제발 1 우리 헤어지자 1 연애시대 1 | 13주 | ||
가슴아 그만해 3 넘쳐흘러 3 사랑을 찾아서 2 처음처럼 2 그대가 분다 1 | 11주 | ||
INVU 3 그대라는 시 2 별처럼 1 I 1 사계 1 | 8주 | ||
눈의 꽃 3HAPPY TOGETHER 1 겨울 고백 1 야생화 1 Goodbye 1 | 7주 | ||
언제나 2 Hello 1 I Need You 1 짧은머리 1 사월의 눈 1 | 6주 | ||
4곡 | 죄와벌 6 내사람 : Partner For Life 5 Untouchable 5 바람만바람만 4 | 20주 | |
Dynamite 11 Butter 4 Fake love 1 작은 것들을 위한 시 1 | 17주 | ||
퀸카(Queencard) 6 TOMBOY 3 Nxde 3 나는 아픈 건 딱 질색이니까 3 | 15주 | ||
Good Goodbye 6 주지마 4 DON'T TOUCH ME 2 멍청이 1 | 13주 | ||
Bad Girl Good Girl 4 다른 남자 말고 너 2 Touch 1 Good-bye Baby 1 | 8주 | ||
피노키오 1 첫 사랑니 1 Electric Shock 1 Hot Summer 1 | 4주 | ||
No Make Up 1 그냥 1 꺼내 먹어요 1 눈 1 | |||
3곡 | Ditto 14 Super Shy 7 Attention 2 | 23주 | |
사랑은 가슴이 시킨다 6 겁쟁이 2 남자를 몰라 2 | 10주 | ||
총맞은 것처럼 6 사랑안해 3 목소리 1 | |||
썸 7 착해 빠졌어 1 틈 1 | 9주 | ||
뚜두뚜두 4 How You Like That 3 휘파람 2 | |||
TV를 껐네... 4 헤어지지 못하는 여자, 떠나가지 못하는 남자 3 눈물 1 | 8주 | ||
Love 4 Abracadabra 3 Sixth Sense 1 | |||
Counting Stars 4 리무진 3 쉬어 1 | |||
레옹 3 바람났어 3 I Got C 1 | 7주 | ||
벚꽃 엔딩 4 처음엔 사랑이란게 2 정말로 사랑한다면 1 | |||
다시 여기 바닷가 5 I Do 1 널 붙잡을 노래 1 | |||
내가 저지른 사랑 3 또 다시 사랑 2 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 2 | |||
너 때문에 미쳐 3 TTL 2 Lovey-Dovey 2 | |||
비도 오고 그래서 5 저 별 1 널 너무 모르고 1 | |||
같은 시간 속의 너 3 바람기억 2 귀로 1 | 6주 | ||
All For You 3 이별남녀 2 겨울 고백 1 | |||
먼지가 되어 2 봄봄봄 2 우리 그만하자 1 | 5주 | ||
사랑에 빠지고 싶다 3 슬픔 속에 그댈 지워야만 해 1 이 바보야 1 | |||
All For You 3 짧은머리 1 하늘바라기 1 | |||
죽어도 못 보내 2 너도 나처럼 2 전활 받지 않는 너에게 1 | |||
사람냄새 2 바람이나 좀 쐐 1 또 하루 1 | 4주 | ||
Touch Love 2 너를 사랑해 1 사랑이 맞을거야 1 | |||
아는사람 얘기 2 Me You 1 한여름밤의 꿀 1 | |||
니가 알던 내가 아냐 1 맘 편히 1 아마두 1 | 3주 | ||
어려운 여자 1 사랑에 빠졌죠 1 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 1 | |||
촌스럽게 왜 이래 1 러브119 1 가슴이 뛴다 1 | |||
2곡 | 세글자 5 Untouchable 5 | 10주 | |
너에게 닿기를 7 봄이 좋냐?? 2 | 9주 | ||
첫눈처럼 너에게 가겠다 6 U & I 2 | 8주 | ||
바라만 본다 6 Smile Again 2 | |||
이럴거면 5 유혹의 소나타 2 | 7주 | ||
사랑앓이 6 사랑사랑사랑 1 | |||
사랑을 했다 (LOVE SCENARIO) 6 취향저격 1 | |||
STAY 6 Peaches (Feat. Daniel Caesar & Giveon) 1 | |||
180도 4 헤어져줘서 고마워 2 | 6주 | ||
까만안경 (Feat. Day Light) 4 흰눈 2 | |||
비의 랩소디 3 사랑에 연습이 있었다면 3 | |||
HAPPY 4 녹아내려요 2 | |||
미안해요 4 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 1 | 5주 | ||
주지마 4 시간이 들겠지 1 | |||
시간을 거슬러 3 사랑...후에 2 | |||
Don't Cry 3 YOU AND I 2 | |||
1,2,3,4 4 나는 달라 1 | |||
너 때문에 4 뱅! 1 | |||
안녕 4 너를 만나 1 | |||
보통날 3 미운오리새끼 2 | |||
우리 사랑하게 됐어요 3 돌이킬 수 없는 1 | 4주 | ||
SOLO 2 like JENNIE 2 | |||
Day Day 2 니가 알던 내가 아냐 1 | 3주 | ||
이별남녀 2 I Need You 1 | |||
와리가리 2 위잉위잉 1 | |||
Heartbeat 2 Again & Again 1 | |||
늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 1 그리워 그리워 1 | 2주 | ||
화 1 착해 빠졌어 1 | |||
이럴거면 그러지말지 1 쏘쏘 1 | |||
그건 아마 우리의 잘못은 아닐거야 1 Square (2017) 1 | |||
거리에서 1 겨울 고백 1 | |||
샤이보이 1 별빛달빛 1 | |||
미친 사랑의 노래 1 사랑의 인사 1 | |||
왜 1 그땐 그땐 그땐 1 | |||
니가 알던 내가 아냐 1 맘 편히 1 | |||
왜 1 그땐 그땐 그땐 1 | |||
1곡 | Golden 15 | 15주 | |
Golden 15 | |||
Golden 15 | |||
VVS 8 | 8주 | ||
VVS 8 | |||
VVS 8 | |||
롤린 (Rollin') 8 | |||
사랑했나봐 8 | |||
VVS 8 | |||
썸 7 | 7주 | ||
LOVE ALL 6 | 6주 | ||
취중고백 6 | |||
바라만 본다 6 | |||
사랑..그게 뭔데 6 | |||
사건의 지평선 6 | |||
바라만 본다 6 | |||
바라만 본다 6 | |||
Perfect Night 6 | |||
STAY 6 | |||
APT. 5 | 5주 | ||
그때 그 순간 그대로 (그그그) 5 | |||
Way Back Home 5 | |||
다시 여기 바닷가 5 | |||
미인 (美人) 5 | |||
그때 그 순간 그대로 (그그그) 5 | |||
그때 그 순간 그대로 (그그그) 5 | |||
눈, 코, 입 5 | |||
사랑은...하나다 5 | |||
APT. 5 | |||
그때 그 순간 그대로 (그그그) 5 | |||
선물 4 | 4주 | ||
시간을 달려서 4 | |||
Blue Valentine 4 | |||
비행기 3 | 3주 | ||
그 남자 그 여자 (Feat. 장혜진) 3 | |||
보고싶은 날엔... 3 | |||
운다 3 | |||
널 사랑하지 않아 3 | |||
소녀 3 | |||
이 노래가 클럽에서 나온다면 3 | |||
좋니 3 | |||
신호등 3 | |||
주저하는 연인들을 위해 3 | |||
그날처럼 3 | |||
우리 사랑하게 됐어요 3 | |||
아로하 3 | |||
METEOR 3 | |||
신촌을 못가 3 | |||
밤양갱 3 | |||
밥만 잘 먹더라 3 | |||
Magnetic 3 | |||
시작 2 | 2주 | ||
Something 2 | |||
솔직하게 말해서 나 2 | |||
제발 2 | |||
Maria 2 | |||
틈 2 | |||
좋아 2 | |||
틈 2 | |||
어머님이 누구니 2 | |||
눈물샤워 2 | |||
Dream 2 | |||
사이렌 2 | |||
아낙네 2 | |||
미친거니 2 | |||
Dream 2 | |||
남이 될 수 있을까 2 | |||
사랑...후에 2 | |||
외톨이 2 | |||
DON'T TOUCH ME 2 | |||
옥탑방 2 | |||
시차 2 | |||
헤어지자고 2 | |||
술이 문제야 2 | |||
Timeless (Feat. 시아준수) 2 | |||
술이 문제야 2 | |||
사람냄새 2 | |||
먼지가 되어 2 | |||
DON'T TOUCH ME 2 | |||
One More Time 2 | |||
TTL 2 | |||
여우야 2 | |||
이 소설의 끝을 다시 써보려 해 2 | |||
그남자 2 | |||
FAMOUS 2 | |||
Downtown Baby 2 | |||
instagram 2 | |||
위아래 2 | |||
오늘 취하면 2 | |||
Let It Go 2 | |||
이름이 뭐예요? 2 | |||
본능적으로 1 | 1주 | ||
당신의 밤 1 | |||
밤하늘의 별을(2020) 1 | |||
맘 편히 1 | |||
그게 나야 1 | |||
사랑비 1 | |||
바코드 1 | |||
나비잠 1 | |||
N분의 1 1 | |||
지나오다 1 | |||
BAAAM 1 | |||
아마두 1 | |||
N분의 1 1 | |||
한여름밤의 꿀 1 | |||
넌 is 뭔들 1 | |||
흩어져 1 | |||
나비잠 1 | |||
똑같다면 1 | |||
가지마 가지마 1 | |||
겨울 고백 1 | |||
예뻐졌다 1 | |||
슬픔 속에 그댈 지워야만 해 1 | |||
GANADARA 1 | |||
갖고놀래 1 | |||
바코드 1 | |||
이 거지같은 말 1 | |||
Puss 1 | |||
쉬어 1 | |||
Puss 1 | |||
너무너무너무 1 | |||
아마두 1 | |||
나는 달라 1 | |||
오빠차 1 | |||
사랑하게 될 줄 알았어 1 | |||
Seven - Clean Ver. 1 | |||
키 큰 노총각 이야기 1 | |||
부담이 돼 1 | |||
강북멋쟁이 1 | |||
N분의 1 1 | |||
Lonely 1 | |||
쉬어 1 | |||
오빠차 1 | |||
둘이서 1 | |||
루팡 1 | |||
오빠차 1 | |||
세 사람 1 | |||
내일은 없어 1 | |||
아마두 1 | |||
살다가 한번쯤 1 | |||
I Got C 1 | |||
너를 너를 너를 1 | |||
얼굴 찌푸리지 말아요 1 | |||
N분의 1 1 | |||
당신의 밤 1 | |||
LUV 1 | |||
외톨이야 1 | |||
그냥 1 | |||
나 이런 사람이야 1 | |||
첫 눈 1 | |||
니가 알던 내가 아냐 1 | |||
봄 사랑 벚꽃 말고 1 | |||
쉬어 1 | |||
Power Up 1 | |||
회전목마 1 | |||
아마두 1 | |||
쉬어 1 | |||
공허해 1 |
[1] 2007년 1월 1위[2] 5주 이상, 6주 이상 1위 곡이 각각 5곡, 7곡으로 가장 많은 해이다.[3] 2008년 12월 1위[4] 2010년 1월 1위[5] 2011년 12월 1위[6] 최초로 4주 이상 1위 곡이 나오지 않은 해이다.[7] 당년 주간 차트 1위 노래 중 유일한 아이돌 댄스곡이다.[8] 2020년 1월 1위[9] 소녀시대의 Gee 이후 11년 만의 주간 차트 8주 1위.[10] 1위 유지 기간 중 실시간 차트가 폐지되고 24Hits 차트가 신설되었다.[11] 1위 유지 기간 중 24Hits 차트가 TOP100 차트로 개편되었다.[최장] 12.1 12.2 역대 멜론 주간차트 최장기간 공동 1위.[14] 멜론에서 해당 아티스트의 채널에 있는 곡들 중에서 "발매" 탭에 나오는 곡들을 말한다. "참여" 탭에 나오는 곡들은 제외.[15] (Feat. 아티스트)
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.