
나무위키:보존문서/오늘의 토막글/목록/2017년 상반기
최근 수정 시각:
분류
- 상위 문서: 나무위키:오늘의 토막글/목록
날짜별 선정시각은 오늘의 토막글 틀 편집로그를 참고하시기 바랍니다.
순서 | 날짜 | 분야 | 문서명 | 선정 이전 | 선정 24시간 후 | 증가량 |
475 | 01월 01일 | J | 823자 | |||
476 | 01월 02일 | F | 1,160자 | |||
477 | 01월 03일 | D | 1,843자 | |||
478 | 01월 04일 | F | 1,579자 | |||
479 | 01월 05일 | A | 1,099자 | |||
480 | 01월 06일 | A | 256자 | |||
481 | 01월 07일 | A | ||||
482 | 01월 08일 | D | 378자 | |||
483 | 01월 09일 | D | 260자 | |||
484 | 01월 10일 | C | 207자 | |||
485 | 01월 11일 | A | 409자 | |||
486 | 01월 12일 | 오늘은 쉽니다[2] | ||||
487 | 01월 13일 | H | 477자 | |||
488 | 01월 14일 | C | 2,463자 | |||
489 | 01월 15일 | 미 | 127자 | |||
490 | 01월 16일 | D[3] | 2,126자 | |||
491 | 01월 17일 | H | 230자 | |||
492 | 01월 18일 | |||||
493 | 01월 19일 | C | 1,774자 | |||
494 | 01월 20일 | D | 936자 | |||
495 | 01월 21일 | D | 2,765자 | |||
496 | 01월 22일 | A | 294자 | |||
497 | 01월 23일 | |||||
498 | 01월 24일 | I | 1,378자 | |||
499 | 01월 25일 | E | 2,768자 | |||
500 | 01월 26일 | C | 667자 | |||
501 | 01월 27일 | E | 8,784자 | |||
502 | 01월 28일 | C | 2,138자 | |||
503 | 01월 29일 | F | 388자 | |||
504 | 01월 30일 | E | 925자 | |||
505 | 01월 31일 | |||||
506 | 02월 01일 | C | 408자 | |||
507 | 02월 02일 | C | 3,053자 | |||
508 | 02월 03일 | C | 1,444자 | |||
509 | 02월 04일 | C | 5,496자 | |||
510 | 02월 05일 | E | 3,704자 | |||
511 | 02월 06일 | J | 12,135자 | |||
512 | 02월 07일 | |||||
513 | 02월 08일 | D | 4,615자 | |||
514 | 02월 09일 | H | 10,512자 | |||
515 | 02월 10일 | D | 14,341자 | |||
516 | 02월 11일 | D | 11,612자 | |||
517 | 02월 12일 | B | 527자 | |||
518 | 02월 13일 | C | 764자 | |||
519 | 02월 14일 | D | 15,243자 | |||
520 | 02월 15일 | H | 12,038자 | |||
521 | 02월 16일 | A | 2,121자 | |||
522 | 02월 17일 | D | 10,916자 | |||
523 | 02월 18일 | C | 1,248자 | |||
524 | 02월 19일 | E | 663자 | |||
525 | 02월 20일 | C | 853자 | |||
526 | 02월 21일 | C | 1,608자 | |||
527 | 02월 22일 | B | 362자 | |||
528 | 02월 23일 | G | 7,556자 | |||
529 | 02월 24일 | D | 3,037자 | |||
530 | 02월 25일 | C | 1,055자 | |||
531 | 02월 26일 | H | 4,767자 | |||
532 | 02월 27일 | C | 1,262자 | |||
533 | 02월 28일 | E | 135자 | |||
534 | 03월 01일 | H | 660자 | |||
535 | 03월 02일 | F | 1,388자 | |||
536 | 03월 03일 | A | 2,189자 | |||
537 | 03월 04일 | F | 757자 | |||
538 | 03월 05일 | E | 2,291자 | |||
539 | 03월 06일 | I | 46자 | |||
540 | 03월 07일 | A | 425자 | |||
541 | 03월 08일 | C | 571자 | |||
542 | 03월 09일 | C | 1,866자 | |||
543 | 03월 10일 | C | 368자 | |||
544 | 03월 11일 | E | 470자 | |||
545 | 03월 12일 | F | 394자 | |||
546 | 03월 13일 | C | 240자 | |||
547 | 03월 14일 | D | 140자(실패) | |||
548 | 03월 15일 | E | 28자(실패) | |||
549 | 03월 16일 | D | 6,121자 | |||
550 | 03월 17일 | D | 10,648자 | |||
551 | 03월 18일 | J | 66자(실패) | |||
552 | 03월 19일 | H | 3,054자 | |||
03월 20일 | C | 제외 | 제외 | |||
554 | 03월 21일 | H | 224자 | |||
555 | 03월 22일 | C | 412자 | |||
556 | 03월 23일 | A | 332자 | |||
557 | 03월 24일 | D | 2,032자 | |||
558 | 03월 25일 | E | 110자(실패) | |||
559 | 03월 26일 | D | 6,526자 | |||
560 | 03월 27일 | G | 10자(실패) | |||
561 | 03월 28일 | H | 372자 | |||
562 | 03월 29일 | D | 686자 | |||
563 | 03월 30일 | H | 114자(실패) | |||
564 | 03월 31일 | D | 3,021자 | |||
565 | 04월 01일 | J | 2,002자 | |||
566 | 04월 02일 | G | -63자 | |||
567 | 04월 03일 | E | 144자 | |||
568 | 04월 04일 | J | 159자(실패) | |||
569 | 04월 05일 | C | 297자 | |||
570 | 04월 06일 | C | 409자 | |||
571 | 04월 07일 | H | 1,182자 | |||
572 | 04월 08일 | D | 907자 | |||
573 | 04월 09일 | D | 667자 | |||
574 | 04월 10일 | F | 395자 | |||
575 | 04월 11일 | E | 272자 | |||
576 | 04월 12일 | J | 4,381자 | |||
577 | 04월 13일 | D | 47자(실패) | |||
578 | 04월 14일 | D | 2,767자 | |||
579 | 04월 15일 | J | 427자 | |||
580 | 04월 16일 | D | 118자 | |||
581 | 04월 17일 | B | 441자 | |||
582 | 04월 18일 | 오늘은 쉽니다 | ||||
583 | 04월 19일 | H | 58자(실패) | |||
584 | 04월 20일 | C | 423자 | |||
585 | 04월 21일 | B | 5,748자 | |||
586 | 04월 22일 | B | 106자(실패) | |||
587 | 04월 23일 | A | 1,172자 | |||
588 | 04월 24일 | B | 174자 | |||
589 | 04월 25일 | C | 818자 | |||
590 | 04월 26일 | D | 2,667자 | |||
591 | 04월 27일 | D | 2,055자 | |||
592 | 04월 28일 | E | 625자 | |||
593 | 04월 29일 | J | -6자(실패) | |||
594 | 04월 30일 | |||||
595 | 05월 01일 | A | 177자(실패) | |||
596 | 05월 02일 | I | 613자 | |||
597 | 05월 03일 | H | 3,067자 | |||
598 | 05월 04일 | G | 2,640자 | |||
599 | 05월 05일 | A | 1,737자 | |||
600 | 05월 06일 | G | 361자 | |||
601 | 05월 07일 | A | 391자 | |||
602 | 05월 08일 | F | 14자 | |||
603 | 05월 09일 | A | 24자(실패) | |||
604 | 05월 10일 | C | 75자(실패) | |||
605 | 05월 11일 | E | 1,580자 | |||
606 | 05월 12일 | E | 763자 | |||
607 | 05월 13일 | C | 100자(실패) | |||
608 | 05월 14일 | A | 367자 | |||
609 | 05월 15일 | B | 69자 | |||
610 | 05월 16일 | F | 211자 | |||
611 | 05월 17일 | A | 500자 | |||
612 | 05월 18일 | I | 1,591자 | |||
613 | 05월 19일 | E | 507자 | |||
614 | 05월 20일 | H | 338자 | |||
615 | 05월 21일 | B | 183자 | |||
616 | 05월 22일 | D | 2,403자 | |||
617 | 05월 23일 | C | 2,938자 | |||
618 | 05월 24일 | C | 480자 | |||
619 | 05월 25일 | A | 8자 | |||
620 | 05월 26일 | D | 9,199자 | |||
621 | 05월 27일 | I | 385자 | |||
622 | 05월 28일 | D | 3,802자 | |||
623 | 05월 29일 | G | 674자 | |||
624 | 05월 30일 | A | 3,757자 | |||
625 | 05월 31일 | J | 146자(실패) | |||
626 | 06월 01일 | G | 1,736자 | |||
627 | 06월 02일 | F | 938자 | |||
628 | 06월 03일 | A | 149자 | |||
629 | 06월 04일 | D | 281자 | |||
630 | 06월 05일 | C | 397자 | |||
631 | 06월 06일 | A | 1,094자 | |||
632 | 06월 07일 | F | -8자(실패) | |||
633 | 06월 08일 | D | 213자 | |||
634 | 06월 09일 | D | 16자 | |||
635 | 06월 10일 | F | 0자 | |||
636 | 06월 11일 | C | 437자 | |||
637 | 06월 12일 | B | 13자(실패) | |||
638 | 06월 13일 | G | ||||
639(1) | 06월 14일 | F | 382자 | |||
639(2) | 310자 | |||||
640 | 06월 15일 | G | ||||
641 | 06월 16일 | A | ||||
642 | 06월 17일 | A | ||||
643 | 06월 18일 | H | ||||
644 | 06월 19일 | C | ||||
645 | 06월 20일 | B | ||||
646 | 06월 21일 | D | ||||
647 | 06월 22일 | F | ||||
648 | 06월 23일 | E | ||||
649(1) | 06월 24일 | E | ||||
649(2) | A | 쇼트케이크(캐릭터) ⊂ 모게코/캐릭터 일람[11] | ||||
650 | 06월 25일 | E | ||||
651 | 06월 26일 | A | ||||
652 | 06월 27일 | C | ||||
653 | 06월 28일 | F | ||||
654 | 06월 29일 | H | ||||
655 | 06월 30일 | E | ||||
2017년 상반기 들어 58일 동안 53개의 문서에 총 168,848자가 기여되었습니다. 2017년 상반기의 오막글 1개당 평균 증가량은 약 3,185자입니다. 이 정보는 2017년 상반기 오늘의 토막글 시행 58일째의 '옷장' 문서까지 반영되었습니다. | ||||||
분야별 통계 일람(분야 코드) | |||||||||
인문 | 04 | 자연 | 13 | 사회 | 08 | 문화 | 08 | 미분류 | 01 |
A-경제·경영 | 01 | A-공학·기술 | 03 | A-교육 | 01 | A-게임·만화·애니 | 01 | ||
B-문예 | 00 | B-물리 | 00 | B-교통 | 00 | B-방송·연예 | 00 | ||
C-미술 | 00 | C-생물·의학 | 04 | C-국가·단체·기업 | 00 | C-생활용품·도구 | 03 | ||
D-법학·정치 | 01 | D-수학·통계 | 07 | D-군사 | 02 | D-스포츠 | 01 | ||
E-심리 | 01 | E-지질·천문 | 00 | E-사건·사고 | 00 | E-식품·요리 | 01 | ||
F-언어 | 01 | F-화학 | 00 | F-인물·직업 | 02 | F-신화·종교 | 00 | ||
G-역사·고고 | 01 | G-기타 | 00 | G-지역·인문지리 | 00 | G-유행어·속어·인터넷 | 00 | ||
H-철학 | 00 | H-기타 | 05 | H-음악 | 00 | ||||
I-기타 | 00 | I-패션 | 01 | ||||||
J-기타 | 02 | ||||||||
- 통계에서 제외된 문서는 분야에 반영되지 않는다.
[1] 2000만 이상의 다운로드를 기록한 저명성이 높은 어플리케이션이었음에도 불구하고 오막글 사상 최초로 증가량 0자를 기록하였다. 그러나 아무것도 변하지 않았던 것은 아니다.[2] 이날 오후 7시까지 전날의 오막글이 계속 오막글 틀에 있었다.[3] 그런데 법률, 철학, 지명 쪽의 기여량이 많았고 수학 쪽은 오히려 가장 적었다.[4] 이날 하루종일 전날의 오막글이 오막글 틀에 계속 있었다.[5] 틀:오늘의 토막글에 노출된 2일 전 오막글[6] 틀:오늘의 토막글과 나무위키 프로젝트에 노출된 하루 전 오막글.[7] 5기 운영진 임기 첫날인데, 권한 부여가 늦게 되었기 때문이다.[8] 토요일 오막글 선정 담당자나 예비 인력 외의 관리자가 '프로모션'을 선정하였기에 교체되었다.[9] 위키백과 무단 도용으로 인하여 제외되었다.[10] 위키백과의 내용을 무단 도용한 것이 밝혀저 해당 문서가 삭제되었고, 며칠 뒤에 더미화 후 새로 작성되었다.[11] 토막글에서 더 이상 기여가 불가능에 가까워 삭제되어 모게코/캐릭터 일람 문서에 합쳐졌다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
