
나무위키:보존문서/오늘의 토막글/목록/2015년
최근 수정 시각:
분류
- 상위 문서: 나무위키:오늘의 토막글/목록
날짜 별 선정시각은 오늘의 토막글 틀 편집로그를 참고하시기 바랍니다.
순서 | 날짜 | 분야 | 문서명 | 선정 이전 | 선정 24시간 경과 시점 | 증가량 |
1 | 09월 11일 | C | 2,012자 | |||
2 | 09월 12일 | E | 3,593자 | |||
3 | 09월 13일 | C | 4,059자 | |||
4 | 09월 14일 | C | 9,332자 | |||
5 | 09월 15일 | F | 6,587자 | |||
6 | 09월 16일 | 미 | 3,575자 | |||
7 | 09월 17일 | F | 3,110자 | |||
8 | 09월 18일 | C | 3,425자 | |||
9 | 09월 19일 | C | 3,993자 | |||
10 | 09월 20일 | G | 12,441자 | |||
11 | 09월 21일 | F | 11,506자 | |||
12 | 09월 22일 | C | 5,136자 | |||
13 | 09월 23일 | G | 3,662자 | |||
14 | 09월 24일 | C | 2,656자 | |||
15 | 09월 25일 | A | 1,672자 | |||
16 | 09월 26일[2] | B | 5,959자 | |||
17 | 09월 27일 | E | 5,474자 | |||
18 | 09월 28일 | F | 4,658자 | |||
19 | 09월 29일 | G | 3,092자 | |||
20 | 09월 30일 | C | 3,919자 | |||
21 | 10월 01일 | C | 3,297자 | |||
22 | 10월 02일 | I | 4,429자 | |||
23 | 10월 03일 | 미 | 4,637자 | |||
24 | 10월 04일 | A | 6,381자 | |||
25 | 10월 05일 | C | 3,210자 | |||
26 | 10월 06일 | E | 3,108자 | |||
27 | 10월 07일 | F | 5,360자 | |||
28 | 10월 08일 | 미 | 4,146자 | |||
29 | 10월 09일 | J | 2,912자 | |||
30 | 10월 10일 | C | 7,464자 | |||
31 | 10월 11일 | F | 2,820자 | |||
32 | 10월 12일 | D | 2,314자 | |||
33 | 10월 13일 | B | 5,030자 | |||
34 | 10월 14일 | G | 3,325자 | |||
35 | 10월 15일 | 미 | 4,438자 | |||
36 | 10월 16일 | F | 2,569자 | |||
37 | 10월 17일 | 미 | 2,024자 | |||
38 | 10월 18일 | E | 6,569자 | |||
39 | 10월 19일 | D | 4,246자 | |||
40 | 10월 20일 | A | 4,404자 | |||
41 | 10월 21일 | H | 5,456자 | |||
42 | 10월 22일 | A | 6,668자 | |||
43 | 10월 23일 | 미 | 2,291자 | |||
44 | 10월 24일 | E | 2,490자 | |||
45 | 10월 25일 | C | 3,961자 | |||
46 | 10월 26일 | C | 3,084자 | |||
47 | 10월 27일 | E | 4,096자 | |||
48 | 10월 28일 | C | 5,077자 | |||
49 | 10월 29일 | E | 4,099자 | |||
50 | 10월 30일 | C | 4,130자 | |||
51 | 10월 31일[8] | E | 3,950자 | |||
52 | 11월 01일 | C | 2,583자 | |||
53 | 11월 02일 | F | 3,402자 | |||
54 | 11월 03일 | E | 1,146자 | |||
55 | 11월 04일 | G | 2,788자 | |||
56 | 11월 05일 | C | 3,712자 | |||
57 | 11월 06일 | F | 2,219자 | |||
58 | 11월 07일 | B | 3,026자 | |||
59 | 11월 08일 | A | 2,232자 | |||
60 | 11월 09일 | D | 10,431자 | |||
61 | 11월 10일 | A | 3,132자 | |||
62 | 11월 11일 | E | 3,695자 | |||
63 | A | 10,544자 | ||||
64 | 11월 13일 | C | 4,587자 | |||
65 | 11월 14일 | G | 1,615자 | |||
66 | 11월 15일 | F | 1,660자 | |||
67 | 11월 16일 | 미 | 1,233자 | |||
68 | 11월 17일 | D | 1,717자 | |||
69(1) | 11월 18일 | G | 10,196자 | |||
69(2) | G | 3,854자 | ||||
70 | 11월 19일 | D | 2,104자 | |||
71 | 11월 20일 | G | 3,557자 | |||
72 | 11월 21일 | B | 1,995자 | |||
73 | 11월 22일 | H | 16,636자[15] | |||
74(1) | 11월 23일 | G | 1,638자 | |||
74(2) | G | 1,071자 | ||||
74(3) | G | 1,925자 | ||||
75 | 11월 24일 | E | 1,694자 | |||
76 | 11월 25일 | 미 | 1,820자 | |||
77 | 11월 26일 | 미 | 6,393자 | |||
78 | 11월 27일 | 미 | 3,659자 | |||
79(1) | 11월 28일 | G | 1,411자 | |||
79(2) | G | 3,451자 | ||||
80 | 11월 29일 | C | 2,426자 | |||
81 | 11월 30일 | 미 | 11,500자 | |||
82 | 12월 01일 | G | 3,481자 | |||
83 | 12월 02일 | G | 5,176자 | |||
84 | 12월 03일 | J | 1,661자 | |||
85 | 12월 04일 | C | 3,227자 | |||
86(1) | 12월 05일[16] | E | 997자 | |||
86(2) | E | 678자 | ||||
86(3) | E | 924자 | ||||
87 | 12월 06일 | H | 1,908자 | |||
88 | 12월 07일 | A | 5,793자 | |||
89 | 12월 08일 | E | 2,332자 | |||
90(1) | 12월 09일 | C | 2,802자 | |||
90(2) | C | 2,264자 | ||||
91 | 12월 10일 | F | 1,492자 | |||
92(1) | 12월 11일 | C | 1,822자 | |||
92(2) | C | 1,439자[18] | ||||
93 | 12월 12일 | D | 3,067자 | |||
94 | 12월 13일 | F | 2,028자 | |||
95 | 12월 14일 | C | 1,460자 | |||
96 | 12월 15일 | D | 1,664자 | |||
97 | 12월 16일 | F | 1,220자 | |||
98 | 12월 17일 | C | 3,133자 | |||
99 | 12월 18일 | E | 961자 | |||
100 | 12월 19일 | C | 4,663자 | |||
101 | 12월 20일 | B | 2,375자 | |||
102 | 12월 21일 | E | 3,469자 | |||
103 | 12월 22일 | G | 2,006자 | |||
104 | 12월 23일 | B | 3,476자 | |||
105 | 12월 24일 | 미 | 1,191자 | |||
106 | 12월 25일 | A | 2,967자 | |||
107 | 12월 26일 | F | 1,567자 | |||
108 | 12월 27일 | E | 1,509자 | |||
109 | 12월 28일 | A | 2,556자 | |||
110 | 12월 29일 | C | 8,146자 | |||
111 | 12월 30일 | C | 11,503자 | |||
112 | 12월 31일 | A | 1,760자 | |||
2015년 오늘의 토막글이 시행된 112일 동안 120개의 문서에 총 459,445자가 기여되었습니다. 2015년의 1개당 평균 증가량은 약 3,829자 입니다. | ||||||
인문 | 09 | 자연 | 30 | 사회 | 30 | 문화 | 39 | 미분류 | 12 |
A-경제·경영 | 03 | A-공학·기술 | 05 | A-교육 | 03 | A-게임·만화·애니메이션 | 00 | ||
B-문예 | 00 | B-물리 | 06 | B-교통 | 01 | B-방송·연예 | 00 | ||
C-미술 | 03 | C-생물·의학 | 15 | C-군사 | 02 | C-생활용품 | 08 | ||
D-법학·정치 | 00 | D-수학·통계 | 00 | D-국가·단체 | 02 | D-스포츠 | 05 | ||
E-심리 | 00 | E-지질·천문 | 02 | E-사건·사고 | 00 | E-식품·요리 | 16 | ||
F-언어 | 00 | F-화학 | 01 | F-인물·직업 | 11 | F-신화·종교 | 00 | ||
G-역사·고고 | 03 | G-기타 | 01 | G-지역·인문지리 | 10 | G-유행어·속어·인터넷문화 | 04 | ||
H-철학 | 00 | H-기타 | 01 | H-음악 | 03 | ||||
I-기타 | 00 | I-패션 | 01 | ||||||
J-기타 | 02 | ||||||||
[1] 토론 후 문서명이 변경되었다.[2] 이 날이 2015년 추석 전날이어서 오늘의 토막글 나무토막 사진이 송편으로 변경되었다.[3] 관련 내용이 전투경찰순경 문서에 대부분 채워져 있기 때문에 토막글이라 보기 힘들어 바뀌었다.[4] 토론 후 올바른 외래어 표기로 변경되었다.[5] 선정 이후 해당 단어의 저명성 및 도덕성 문제로 인해 삭제 토론이 진행된 후 일반적인 의성어인 쩝쩝으로 문서 명칭이 변경되었다.[6] 토론 후 문서명이 변경되었다.[7] 토론 후 삭발 문서의 하위 문단으로 이동되었다. 물론 글자수는 2000자 넘게 늘었으니 토막글은 탈출이다.[8] 할로윈이라서 아이콘이 잭 오 랜턴으로 바뀌었다.[9] 토론 후 올바른 표기로 문서명 변경. 치킨 난반은 리다이렉트 처리.[10] 참고로 이날이 수능 당일이었다. 운영진에서 일부러 맞춘 것. 또한 이 날은 아이콘이 OMR 카드 모양으로 꾸민 패비콘으로 바뀌었다.[11] 개별 토막글이었지만, 수능 당일날이라 그런지 수험생 문서에 수능생에 대한 내용만이 작성 되어버려서 공시생 문서의 내용을 수험생 문서의 하위 문단으로 이동시켰다.[12] 수능 당일날이었던지라, 수험생에 대한 정보보다 수능 수험생을 위한 정보들 위주로 채워졌기 때문에, 해당 문서와 적합하지 않아서 새로 분리되었다. 그 바람에 2015년 11월 14일 기준으로 대략 2000자 남짓만 남았다.[13] 토론에서 한 기여자가 킥밴과 강퇴가 유사하다며 강퇴 문서와 통합되어야 한다고 발제하였는데, 킥밴과 킥(강퇴)과 밴(영구차단)은 다르다는 의견, 강퇴보다는 영구차단 쪽에 옮겨야 되는게 아니냐는 의견 등이 나왔다. 이 모두를 수용하여 킥밴을 포함하여 다른 인터넷상의 징계도 함께 서술하는 것으로 결정났다. 덧붙이자면 해당 문서에 서술된 다른 징계는 문서 이동 후 새롭게추가된 것이지, 킥밴 문서가 기존에 다른 징계가 서술되어 있던 징계/인터넷 문서의 하위 문단에 통합된게 아니다![14] 오늘의 토막글이 종료된 이후 문서가 너무 비대하다는 지적으로 토론을 거쳐 상당부분 분리되었다. 위의 수험생 문서와 비슷한 경우.[15] 2016년 11월 29일까지 증가량 최다 및 63일 만에 역대 최고 증가 기록 갱신(종전 기록은 빌딩 문서의 12,441자)[16] 선정하면서 남긴 요약에, 이 마저도 실패하면 더 이상은 세 개를 동시에 선정하지 않겠다고 했다. 그 결과는 최초로 3개 모두 증가량 1,000자 미만(...)[17] 역대 토막글중 선정 당시 가장 장문이었던 문서였다.[18] 이후 평균 4,000자의 장벽이 무너졌다.[19] 부채널 공격과 의미와 내용이 중복되어 아침에 바뀌었다.
- 2015년 9월 22일차 오늘의 토막글까지의 로그
- 2015년 9월 22일 이후부터 12월 31일까지의 로그
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
